| निप्पॉन इंडिया निफ्टी ५०० इक्वल वेट इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹9.33(R) | +1.62% | ₹9.42(D) | +1.62% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.98% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.59% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.69% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.28% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 27-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth Option |
9.33 |
0.1500
|
1.6200%
|
| None Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - IDCW Option |
9.33 |
0.1500
|
1.6200%
|
| None Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund - Direct Plan - IDCW Option |
9.42 |
0.1500
|
1.6200%
|
| None Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund - Direct Plan - Growth Option |
9.42 |
0.1500
|
1.6200%
|
समीक्षा की तिथि: 27-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 13.30 | 8.50 | 42 | 239 | -1.20 | 19.83 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.11 | 0.59 | 28 | 239 | -24.44 | 16.59 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.55 | -3.21 | 100 | 232 | -19.14 | 13.71 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.98 | 4.80 | 57 | 206 | -18.84 | 43.29 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.69 | 1.48 | 76 | 202 | -29.93 | 35.37 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 13.35 | 8.52 | 44 | 247 | -1.14 | 19.89 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.26 | 0.76 | 29 | 247 | -24.32 | 16.76 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.27 | -2.93 | 104 | 239 | -18.87 | 14.01 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.59 | 5.36 | 58 | 207 | -18.32 | 44.04 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.28 | 1.72 | 71 | 201 | -29.45 | 36.21 | अच्छा |
| तिथि | निप्पॉन इंडिया निफ्टी ५०० इक्वल वेट इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | निप्पॉन इंडिया निफ्टी ५०० इक्वल वेट इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-04-2026 | 9.3341 | 9.418 |
| 24-04-2026 | 9.1854 | 9.2676 |
| 23-04-2026 | 9.2892 | 9.3722 |
| 22-04-2026 | 9.3389 | 9.4221 |
| 21-04-2026 | 9.2747 | 9.3572 |
| 20-04-2026 | 9.2095 | 9.2913 |
| 17-04-2026 | 9.2327 | 9.3143 |
| 16-04-2026 | 9.1128 | 9.1931 |
| 15-04-2026 | 9.0321 | 9.1116 |
| 13-04-2026 | 8.8242 | 8.9016 |
| 10-04-2026 | 8.8684 | 8.9457 |
| 09-04-2026 | 8.7207 | 8.7966 |
| 08-04-2026 | 8.7088 | 8.7845 |
| 07-04-2026 | 8.3838 | 8.4565 |
| 06-04-2026 | 8.3635 | 8.4359 |
| 02-04-2026 | 8.2667 | 8.3377 |
| 01-04-2026 | 8.2654 | 8.3363 |
| 30-03-2026 | 8.0209 | 8.0894 |
| 27-03-2026 | 8.2387 | 8.3086 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 05/04/2025 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty 500 Equal Weight Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty 500 Equal Weight Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Equal Weight TRI |