| निप्पॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीईईएस एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹25.78(R) | +0.28% | ₹26.2(D) | +0.28% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 16.81% | 23.11% | 15.4% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 17.01% | 23.34% | 15.65% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 15.82% | 18.11% | 15.04% | 15.92% | 16.04% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 8.59% | 13.95% | 13.92% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.78% | 14.16% | 14.14% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.86 | 0.42 | 0.59 | 2.17% | -0.34 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 16.58% | -25.83% | -25.57% | 1.19 | 12.35% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 636 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| NIPPON INDIA NIFTY NEXT 50 JUNIOR BEES FOF - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA NIFTY NEXT 50 JUNIOR BEES FOF - IDCW Option |
25.78 |
0.0700
|
0.2800%
|
| Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF - ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF - Growth Plan - Growth Option |
25.78 |
0.0700
|
0.2800%
|
| Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF - Direct Plan - Growth Plan - Growth Option |
26.2 |
0.0700
|
0.2800%
|
| NIPPON INDIA NIFTY NEXT 50 JUNIOR BEES FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA NIFTY NEXT 50 JUNIOR BEES FOF - DIRECT Plan - IDCW Option |
26.2 |
0.0700
|
0.2800%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 5.08 | 3.51 | -0.49 | 4 | 68 | -16.09 | 10.40 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.36 | -0.68 | 13.68 | 35 | 68 | -12.09 | 70.26 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.85 | 2.15 | 26.49 | 45 | 67 | -10.03 | 124.03 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 16.81 | 15.82 | 41.87 | 31 | 67 | -1.71 | 168.51 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 23.11 | 18.11 | 23.38 | 20 | 60 | 6.93 | 56.04 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 15.40 | 15.04 | 15.82 | 15 | 38 | 5.87 | 27.82 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.59 | 52.01 | 38 | 65 | -13.90 | 245.04 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.95 | 24.32 | 30 | 58 | 4.72 | 81.11 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.92 | 17.54 | 16 | 36 | 5.03 | 35.66 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.58 | 11.34 | 53 | 66 | 0.95 | 39.21 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.35 | 7.36 | 59 | 66 | 0.66 | 20.13 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -25.57 | -8.59 | 66 | 66 | -25.57 | -0.01 | खराब | |
| वार १ साल % | -25.83 | -10.13 | 66 | 66 | -25.83 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -10.56 | -3.57 | 66 | 66 | -10.56 | -0.01 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.86 | 1.25 | 50 | 66 | 0.37 | 2.03 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 1.24 | 59 | 66 | 0.46 | 3.06 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.42 | 0.79 | 50 | 66 | 0.19 | 1.69 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 2.17 | 13.04 | 37 | 66 | -2.01 | 67.54 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.34 | -1.15 | 18 | 66 | -18.20 | 30.29 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 17.56 | 23.15 | 51 | 66 | 11.31 | 33.83 | औसत | |
| अल्फा % | 2.77 | 6.74 | 26 | 66 | -7.70 | 51.74 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 5.09 | 3.51 | -0.46 | 4 | 68 | -16.07 | 10.40 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.40 | -0.68 | 13.80 | 35 | 68 | -12.01 | 70.41 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.94 | 2.15 | 26.75 | 46 | 67 | -9.86 | 124.42 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 17.01 | 15.82 | 42.47 | 31 | 67 | -1.33 | 169.46 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 23.34 | 18.11 | 23.92 | 20 | 60 | 7.05 | 56.60 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 15.65 | 15.04 | 16.38 | 16 | 38 | 6.24 | 27.83 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.78 | 52.64 | 40 | 65 | -13.56 | 246.21 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.16 | 24.84 | 30 | 58 | 4.84 | 81.68 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.14 | 18.08 | 17 | 36 | 5.52 | 35.93 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.58 | 11.34 | 53 | 66 | 0.95 | 39.21 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.35 | 7.36 | 59 | 66 | 0.66 | 20.13 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -25.57 | -8.59 | 66 | 66 | -25.57 | -0.01 | खराब | |
| वार १ साल % | -25.83 | -10.13 | 66 | 66 | -25.83 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -10.56 | -3.57 | 66 | 66 | -10.56 | -0.01 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.86 | 1.25 | 50 | 66 | 0.37 | 2.03 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 1.24 | 59 | 66 | 0.46 | 3.06 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.42 | 0.79 | 50 | 66 | 0.19 | 1.69 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 2.17 | 13.04 | 37 | 66 | -2.01 | 67.54 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.34 | -1.15 | 18 | 66 | -18.20 | 30.29 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 17.56 | 23.15 | 51 | 66 | 11.31 | 33.83 | औसत | |
| अल्फा % | 2.77 | 6.74 | 26 | 66 | -7.70 | 51.74 | अच्छा |
| तिथि | निप्पॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीईईएस एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | निप्पॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीईईएस एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 25.7788 | 26.196 |
| 20-02-2026 | 25.7069 | 26.1227 |
| 19-02-2026 | 25.5656 | 25.9789 |
| 18-02-2026 | 25.9754 | 26.3953 |
| 17-02-2026 | 25.8351 | 26.2526 |
| 16-02-2026 | 25.6976 | 26.1127 |
| 13-02-2026 | 25.4794 | 25.8906 |
| 12-02-2026 | 25.8284 | 26.2451 |
| 11-02-2026 | 25.9251 | 26.3432 |
| 10-02-2026 | 25.8484 | 26.2652 |
| 09-02-2026 | 25.7473 | 26.1623 |
| 06-02-2026 | 25.5255 | 25.9366 |
| 05-02-2026 | 25.4619 | 25.8718 |
| 04-02-2026 | 25.5899 | 26.0018 |
| 03-02-2026 | 25.4093 | 25.8181 |
| 02-02-2026 | 24.8035 | 25.2025 |
| 30-01-2026 | 25.0928 | 25.4961 |
| 29-01-2026 | 25.2422 | 25.6477 |
| 28-01-2026 | 25.1753 | 25.5797 |
| 27-01-2026 | 24.662 | 25.058 |
| 23-01-2026 | 24.5335 | 24.927 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 18/02/2019 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme employs a passive investment approach designedto track the performance of Nippon India ETF Junior BeES. TheScheme seeks to achieve this goal by investing in Nippon IndiaETF Junior BeES |
| फंड का विवरण: An Open Ended fund of funds scheme investing in Nippon India ETFJunior BeES |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Next 50 Total Return Index |