| निप्पॉन इंडिया निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹7.06(R) | +3.52% | ₹7.12(D) | +3.53% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -24.0% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -23.59% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -19.51% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -19.09% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Nippon India Nifty Realty Index Fund-Regular Plan- Growth Option |
7.06 |
0.2400
|
3.5200%
|
| None Nippon India Nifty Realty Index Fund-Regular Plan- IDCW Option |
7.06 |
0.2400
|
3.5200%
|
| None Nippon India Nifty Realty Index Fund-Direct Plan- Growth Option |
7.12 |
0.2400
|
3.5300%
|
| None Nippon India Nifty Realty Index Fund-Direct Plan- IDCW Option |
7.12 |
0.2400
|
3.5300%
|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.42 | 1.37 | 199 | 240 | -7.85 | 6.71 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.68 | 3.93 | 59 | 240 | -5.84 | 24.56 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -13.58 | -2.94 | 226 | 238 | -27.05 | 23.78 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -24.00 | -0.32 | 208 | 217 | -26.97 | 49.81 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -19.51 | -1.00 | 205 | 214 | -32.52 | 34.65 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.46 | 1.42 | 204 | 248 | -7.82 | 6.75 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.82 | 4.06 | 61 | 248 | -5.67 | 24.73 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -13.35 | -2.64 | 233 | 245 | -26.81 | 24.10 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -23.59 | 0.20 | 209 | 218 | -26.50 | 50.54 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -19.09 | -0.47 | 206 | 215 | -32.07 | 35.33 | खराब |
| तिथि | निप्पॉन इंडिया निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | निप्पॉन इंडिया निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 7.0614 | 7.1218 |
| 11-06-2026 | 6.8211 | 6.8793 |
| 10-06-2026 | 6.8655 | 6.924 |
| 09-06-2026 | 6.9871 | 7.0465 |
| 08-06-2026 | 6.8757 | 6.9341 |
| 05-06-2026 | 7.0564 | 7.116 |
| 04-06-2026 | 7.0174 | 7.0766 |
| 03-06-2026 | 6.9991 | 7.0581 |
| 02-06-2026 | 7.0978 | 7.1575 |
| 01-06-2026 | 7.0512 | 7.1104 |
| 29-05-2026 | 7.1831 | 7.2431 |
| 27-05-2026 | 7.2019 | 7.2619 |
| 26-05-2026 | 7.1787 | 7.2383 |
| 25-05-2026 | 7.2159 | 7.2758 |
| 22-05-2026 | 7.1096 | 7.1683 |
| 21-05-2026 | 7.1163 | 7.1749 |
| 20-05-2026 | 7.0426 | 7.1005 |
| 19-05-2026 | 7.003 | 7.0605 |
| 18-05-2026 | 6.9046 | 6.9612 |
| 15-05-2026 | 6.9448 | 7.0014 |
| 14-05-2026 | 7.0718 | 7.1294 |
| 13-05-2026 | 7.0175 | 7.0745 |
| 12-05-2026 | 7.032 | 7.089 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/07/2025 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty Realty Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty Realty Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Realty TRI |