| पीजीआईएम इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मल्टी एसेट एलोकेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 24-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.34(R) | -0.29% | ₹10.46(D) | -0.19% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 24-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Option |
10.34 |
-0.0300
|
-0.2900%
|
| None PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - IDCW Option |
10.34 |
-0.0300
|
-0.2900%
|
| None PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan - Growth Option |
10.46 |
-0.0200
|
-0.1900%
|
| None PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan - IDCW Option |
10.46 |
-0.0200
|
-0.1900%
|
समीक्षा की तिथि: 24-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.39 | -0.33 | 5 | 34 | -2.14 | 0.61 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.78 | 0.68 | 18 | 34 | -3.01 | 4.39 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.36 | -1.12 | 23 | 33 | -4.87 | 4.91 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.58 | -0.22 | 3 | 34 | -2.01 | 0.70 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.26 | 1.00 | 16 | 34 | -2.64 | 4.71 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.51 | -0.50 | 21 | 33 | -4.10 | 5.53 | औसत |
| तिथि | पीजीआईएम इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | पीजीआईएम इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 24-07-2026 | 10.34 | 10.46 |
| 23-07-2026 | 10.37 | 10.48 |
| 22-07-2026 | 10.43 | 10.54 |
| 21-07-2026 | 10.46 | 10.58 |
| 20-07-2026 | 10.42 | 10.54 |
| 17-07-2026 | 10.39 | 10.5 |
| 16-07-2026 | 10.36 | 10.48 |
| 15-07-2026 | 10.39 | 10.5 |
| 14-07-2026 | 10.36 | 10.47 |
| 13-07-2026 | 10.4 | 10.51 |
| 10-07-2026 | 10.41 | 10.52 |
| 09-07-2026 | 10.36 | 10.47 |
| 08-07-2026 | 10.3 | 10.41 |
| 07-07-2026 | 10.44 | 10.55 |
| 06-07-2026 | 10.46 | 10.56 |
| 03-07-2026 | 10.42 | 10.53 |
| 02-07-2026 | 10.38 | 10.48 |
| 01-07-2026 | 10.29 | 10.39 |
| 30-06-2026 | 10.27 | 10.37 |
| 29-06-2026 | 10.24 | 10.34 |
| 25-06-2026 | 10.24 | 10.34 |
| 24-06-2026 | 10.3 | 10.4 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/01/2025 |
| फंड कैटेगरी: मल्टी एसेट एलोकेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation and income by investing in a diversified portfolio of equity, debt, and other assets. |
| फंड का विवरण: An open-ended hybrid scheme investing across equity, debt, and other assets. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 Moderate Index |