| क्वांट टेक फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | टेक्नोलॉजी फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹11.49(R) | +0.59% | ₹11.91(D) | +0.59% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -16.57% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -15.24% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी इंडिया डिजिटल टीआरआई | -0.35% | 20.64% | 18.71% | 17.76% | 12.64% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -8.07% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -6.62% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 386 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 04-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| quant Teck Fund - IDCW Option - Regular Plan quant Teck Fund - IDCW Option - Regular Plan |
11.49 |
0.0700
|
0.5900%
|
| quant Teck Fund - Growth Option - Regular Plan quant Teck Fund - Growth Option - Regular Plan |
11.49 |
0.0700
|
0.5900%
|
| quant Teck Fund - IDCW Option - Direct Plan quant Teck Fund - IDCW Option - Direct Plan |
11.9 |
0.0700
|
0.6000%
|
| quant Teck Fund - Growth Option - Direct Plan quant Teck Fund - Growth Option - Direct Plan |
11.91 |
0.0700
|
0.5900%
|
समीक्षा की तिथि: 04-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया डिजिटल टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.36 | 4.09 | 4.04 | 8 | 8 | -0.36 | 5.62 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.57 | 7.35 | 5.90 | 8 | 8 | -0.57 | 7.93 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -8.95 | 9.61 | 4.36 | 8 | 8 | -8.95 | 9.44 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -16.57 | -0.35 | -5.50 | 8 | 8 | -16.57 | 3.76 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.07 | 8.58 | 8 | 8 | -8.07 | 18.30 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया डिजिटल टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.23 | 4.09 | 4.14 | 8 | 8 | -0.23 | 5.73 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.18 | 7.35 | 6.21 | 8 | 8 | -0.18 | 8.20 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -8.23 | 9.61 | 4.97 | 8 | 8 | -8.23 | 9.99 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -15.24 | -0.35 | -4.40 | 8 | 8 | -15.24 | 4.81 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -6.62 | 9.82 | 8 | 8 | -6.62 | 19.47 | खराब |
| तिथि | क्वांट टेक फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | क्वांट टेक फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 11.4883 | 11.9053 |
| 03-12-2025 | 11.416 | 11.8299 |
| 02-12-2025 | 11.4213 | 11.8349 |
| 01-12-2025 | 11.4535 | 11.8678 |
| 28-11-2025 | 11.452 | 11.8647 |
| 27-11-2025 | 11.5012 | 11.9152 |
| 26-11-2025 | 11.5015 | 11.915 |
| 25-11-2025 | 11.3212 | 11.7278 |
| 24-11-2025 | 11.4095 | 11.8187 |
| 21-11-2025 | 11.3827 | 11.7894 |
| 20-11-2025 | 11.5353 | 11.9469 |
| 19-11-2025 | 11.6465 | 12.0616 |
| 18-11-2025 | 11.4757 | 11.8842 |
| 17-11-2025 | 11.6231 | 12.0364 |
| 14-11-2025 | 11.5942 | 12.0049 |
| 13-11-2025 | 11.6596 | 12.0721 |
| 12-11-2025 | 11.7051 | 12.1188 |
| 11-11-2025 | 11.5702 | 11.9785 |
| 10-11-2025 | 11.5089 | 11.9146 |
| 07-11-2025 | 11.5587 | 11.9646 |
| 06-11-2025 | 11.499 | 11.9023 |
| 04-11-2025 | 11.53 | 11.9333 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 11/05/2023 |
| फंड कैटेगरी: टेक्नोलॉजी फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related instruments of technology-centric companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. |
| फंड का विवरण: Quant TECk Fund scheme invests in opportunities across Tech, Media, Telecom (TMT) sectors that exhibit transformational power of research & innovation and the digital prowess to bring about superior business outcomes. |
| फंड बेंचमार्क: BSE TECk TRI |