Previously Known As : क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ़ फंड
क्वांटम डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव एफओएफ का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 07-04-2026
एनएवी ₹77.26(R) +0.42% ₹78.8(D) +0.42%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.59% 13.76% 11.43% 11.81% -%
डायरेक्ट 5.9% 14.06% 11.71% 12.08% 12.82%
निफ्टी ५०० टीआरआई 6.93% 14.09% 12.4% 13.17% 14.15%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -11.7% 3.97% 8.44% 11.58% -%
डायरेक्ट -11.42% 4.27% 8.74% 11.88% 11.44%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.92 0.44 0.66 0.25% -0.45
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
11.71% -14.56% -15.99% 0.91 8.68%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 133 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 07-04-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Quantum इक्विटी फंड Of फंडs - रेगुलर प्लान आईडीसीडबल्यू
Quantum Equity Fund Of Funds - Regular Plan IDCW
77.07
0.3200
0.4200%
Quantum इक्विटी फंड of फंडs - रेगुलर प्लान ग्रोथ Option
Quantum Equity Fund of Funds - Regular Plan Growth Option
77.26
0.3200
0.4200%
Quantum इक्विटी फंड Of फंडs - डायरेक्ट प्लान आईडीसीडबल्यू
Quantum Equity Fund Of Funds - Direct Plan IDCW
78.61
0.3300
0.4200%
Quantum इक्विटी फंड of फंडs - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Option
Quantum Equity Fund of Funds - Direct Plan Growth Option
78.8
0.3300
0.4200%

समीक्षा की तिथि: 07-04-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -3.38 -3.42 -3.89 55 | 109 -11.19 | 11.89 अच्छा
३ माँह रिटर्न % -10.85 -11.19 -3.26 91 | 108 -19.10 | 8.01 खराब
६ माँह रिटर्न % -7.92 -7.99 7.63 88 | 104 -23.40 | 54.13 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 5.59 6.93 37.12 59 | 83 -4.77 | 152.93 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 13.76 14.09 19.62 32 | 64 6.85 | 46.46 अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 11.43 12.40 13.82 25 | 42 5.21 | 26.66 औसत
७ वर्ष रिटर्न % 11.81 13.17 14.09 18 | 34 5.89 | 23.99 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -11.70 19.43 54 | 77 -26.08 | 142.76 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.97 17.87 44 | 58 -0.76 | 66.48 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.44 14.85 23 | 38 4.82 | 32.76 औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.58 14.87 17 | 32 5.05 | 26.03 औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन 11.71 12.19 41 | 73 0.88 | 40.91 औसत
सेमि डेविएशन 8.68 7.87 41 | 73 0.60 | 22.69 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -15.99 -9.09 60 | 73 -25.57 | 0.00 खराब
वार १ साल % -14.56 -10.72 53 | 73 -31.45 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % -6.02 -3.96 57 | 73 -14.12 | 0.00 औसत
शार्प रेश्यो 0.92 1.34 59 | 73 0.34 | 2.34 खराब
स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 1.27 59 | 73 0.47 | 2.85 खराब
सोरटिनो रेश्यो 0.44 0.87 60 | 73 0.19 | 1.92 खराब
जेन्सेन अल्फा % 0.25 14.20 63 | 72 -6.13 | 61.85 खराब
ट्रेनर रेश्यो -0.45 -1.40 30 | 72 -18.33 | 24.52 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.00 23.67 59 | 72 10.23 | 37.23 खराब
अल्फा % -1.19 6.45 43 | 72 -8.85 | 47.08 औसत
रिटर्न तिथि: April 7, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -3.36 -3.42 -3.96 57 | 112 -11.16 | 11.92 औसत
३ माँह रिटर्न % -10.78 -11.19 -3.11 95 | 111 -19.02 | 8.16 खराब
६ माँह रिटर्न % -7.78 -7.99 8.34 91 | 107 -23.22 | 54.39 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 5.90 6.93 38.01 62 | 84 -4.25 | 153.81 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 14.06 14.09 20.13 33 | 64 6.93 | 47.03 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 11.71 12.40 14.35 25 | 42 5.85 | 26.67 औसत
७ वर्ष रिटर्न % 12.08 13.17 14.63 20 | 34 6.63 | 24.48 औसत
१० वर्ष रिटर्न % 12.82 14.15 12.25 15 | 31 6.87 | 16.76 अच्छा
१५ वर्ष रिटर्न % 11.96 11.79 11.96 1 | 1 11.96 | 11.96 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -11.42 19.94 55 | 77 -25.68 | 143.87 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.27 18.37 47 | 58 -0.33 | 67.28 खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.74 15.37 23 | 38 5.35 | 33.04 औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.88 15.39 18 | 32 5.59 | 26.29 औसत
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.44 13.35 15 | 29 6.04 | 21.45 अच्छा
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.51 12.51 1 | 1 12.51 | 12.51 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 11.71 12.19 41 | 73 0.88 | 40.91 औसत
सेमि डेविएशन 8.68 7.87 41 | 73 0.60 | 22.69 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -15.99 -9.09 60 | 73 -25.57 | 0.00 खराब
वार १ साल % -14.56 -10.72 53 | 73 -31.45 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % -6.02 -3.96 57 | 73 -14.12 | 0.00 औसत
शार्प रेश्यो 0.92 1.34 59 | 73 0.34 | 2.34 खराब
स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 1.27 59 | 73 0.47 | 2.85 खराब
सोरटिनो रेश्यो 0.44 0.87 60 | 73 0.19 | 1.92 खराब
जेन्सेन अल्फा % 0.25 14.20 63 | 72 -6.13 | 61.85 खराब
ट्रेनर रेश्यो -0.45 -1.40 30 | 72 -18.33 | 24.52 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.00 23.67 59 | 72 10.23 | 37.23 खराब
अल्फा % -1.19 6.45 43 | 72 -8.85 | 47.08 औसत
रिटर्न तिथि: April 7, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026


तिथि क्वांटम डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ क्वांटम डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
07-04-2026 77.265 78.803
06-04-2026 76.943 78.473
02-04-2026 75.914 77.421
01-04-2026 75.386 76.882
30-03-2026 74.579 76.058
27-03-2026 76.378 77.891
25-03-2026 77.889 79.43
24-03-2026 76.418 77.929
23-03-2026 75.071 76.556
20-03-2026 77.267 78.792
19-03-2026 77.108 78.63
18-03-2026 79.509 81.078
17-03-2026 78.571 80.121
16-03-2026 77.919 79.455
13-03-2026 77.445 78.969
12-03-2026 79.05 80.605
11-03-2026 79.864 81.434
10-03-2026 80.982 82.574
09-03-2026 79.969 81.54

फंड प्रारंभ तिथि: 26/06/2009
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation by investing in a portfolio of open-ended diversified equity schemes of mutual funds registered with SEBI. There can be no assurance of positive returns from following the stated investment strategy.
फंड का विवरण: An Open Ended Fund of Funds scheme Investing in Open Ended Diversified Equity Schemes of Mutual Fund
फंड बेंचमार्क: S&P BSE 200 Total Return Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट