क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 10-04-2026
एनएवी ₹56.34(R) +0.35% ₹57.16(D) +0.35%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 64.89% 33.79% 24.84% 23.19% -%
डायरेक्ट 65.54% 34.1% 25.09% 23.4% 16.66%
निफ्टी ५०० टीआरआई 10.82% 15.85% 14.34% 13.97% 14.52%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 60.41% 45.51% 33.34% 26.42% -%
डायरेक्ट 61.12% 45.91% 33.63% 26.66% 21.85%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
2.05 1.81 2.79 40.16% 0.61
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
15.9% -11.43% -4.36% -0.46 9.49%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 356 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 10-04-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Quantum Gold Savings फंड - रेगुलर प्लान ग्रोथ Option
Quantum Gold Savings Fund - Regular Plan Growth Option
56.34
0.1900
0.3500%
Quantum Gold Savings फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Option
Quantum Gold Savings Fund - Direct Plan Growth Option
57.16
0.2000
0.3500%

समीक्षा की तिथि: 10-04-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -6.54 0.04 -2.61 68 | 97 -11.81 | 14.44 औसत
३ माँह रिटर्न % 5.87 -4.81 -0.73 9 | 96 -15.95 | 15.46 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 22.71 -3.98 10.10 17 | 92 -21.82 | 48.70 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 64.89 10.82 46.07 13 | 70 1.64 | 157.72 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 33.79 15.85 23.18 10 | 49 6.66 | 47.71 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 24.84 14.34 16.26 2 | 28 5.81 | 28.98 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 23.19 13.97 16.24 4 | 22 6.74 | 24.78 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 60.41 29.63 10 | 66 -20.18 | 148.98 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 45.51 23.40 6 | 46 0.04 | 68.30 बहुत अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 33.34 18.67 1 | 26 5.95 | 33.34 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 26.42 18.40 1 | 21 6.07 | 26.42 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 15.90 12.19 53 | 73 0.88 | 40.91 औसत
सेमि डेविएशन 9.49 7.87 51 | 73 0.60 | 22.69 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -4.36 -9.09 28 | 73 -25.57 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -11.43 -10.72 36 | 73 -31.45 | 0.00 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -3.65 -3.96 41 | 73 -14.12 | 0.00 औसत
शार्प रेश्यो 2.05 1.34 6 | 73 0.34 | 2.34 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 2.79 1.27 7 | 73 0.47 | 2.85 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 1.81 0.87 3 | 73 0.19 | 1.92 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 40.16 14.20 11 | 72 -6.13 | 61.85 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.61 -1.40 7 | 72 -18.33 | 24.52 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 33.03 23.67 5 | 72 10.23 | 37.23 बहुत अच्छा
अल्फा % 21.31 6.45 13 | 72 -8.85 | 47.08 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: April 10, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -6.51 0.04 -2.70 69 | 100 -11.77 | 14.47 औसत
३ माँह रिटर्न % 5.98 -4.81 -0.64 9 | 99 -15.88 | 15.59 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 23.00 -3.98 10.76 17 | 95 -21.65 | 49.02 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 65.54 10.82 46.88 12 | 71 2.18 | 158.63 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 34.10 15.85 23.63 11 | 49 6.79 | 48.28 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 25.09 14.34 16.71 4 | 28 6.18 | 28.99 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 23.40 13.97 16.72 7 | 22 7.12 | 25.26 अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 16.66 14.52 13.12 5 | 19 7.27 | 16.84 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 61.12 29.61 10 | 67 -19.87 | 150.12 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 45.91 23.44 7 | 47 0.47 | 68.86 बहुत अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 33.63 18.67 1 | 27 6.29 | 33.63 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 26.66 18.85 1 | 21 6.44 | 26.66 बहुत अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.85 15.49 3 | 18 6.45 | 21.90 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 15.90 12.19 53 | 73 0.88 | 40.91 औसत
सेमि डेविएशन 9.49 7.87 51 | 73 0.60 | 22.69 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -4.36 -9.09 28 | 73 -25.57 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -11.43 -10.72 36 | 73 -31.45 | 0.00 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -3.65 -3.96 41 | 73 -14.12 | 0.00 औसत
शार्प रेश्यो 2.05 1.34 6 | 73 0.34 | 2.34 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 2.79 1.27 7 | 73 0.47 | 2.85 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 1.81 0.87 3 | 73 0.19 | 1.92 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 40.16 14.20 11 | 72 -6.13 | 61.85 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.61 -1.40 7 | 72 -18.33 | 24.52 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 33.03 23.67 5 | 72 10.23 | 37.23 बहुत अच्छा
अल्फा % 21.31 6.45 13 | 72 -8.85 | 47.08 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: April 10, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026


तिथि क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
10-04-2026 56.3392 57.1641
09-04-2026 56.1443 56.9657
08-04-2026 56.7276 57.5567
07-04-2026 55.4814 56.2917
06-04-2026 56.0327 56.8503
02-04-2026 55.0667 55.8675
01-04-2026 56.369 57.188
30-03-2026 55.487 56.2918
27-03-2026 53.5948 54.3701
25-03-2026 54.3658 55.1509
24-03-2026 52.4756 53.2328
23-03-2026 50.3211 51.0466
20-03-2026 55.3372 56.1329
19-03-2026 55.6299 56.4291
18-03-2026 58.3193 59.1564
17-03-2026 58.557 59.3968
16-03-2026 58.0241 58.8556
13-03-2026 59.4795 60.3295
12-03-2026 60.6108 61.4763
11-03-2026 60.7027 61.5687
10-03-2026 60.2844 61.1437

फंड प्रारंभ तिथि: 28/04/2011
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by predominantly investing in units of Quantum Gold Fund Replicating / Tracking Gold an Exchange Traded Fund. The performance of the Scheme may dier from that of Quantum Gold Fund and the domestic prices of gold due to expenses and certain other factors. There can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved.
फंड का विवरण: An Open Ended Fund of Fund Scheme Investing in Quantum Gold Fund
फंड बेंचमार्क: Domestic Price of Physical Gold
स्रोत: फंड फैक्टशीट