क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 21-08-2026
एनएवी ₹59.85(R) +1.21% ₹60.83(D) +1.21%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 58.98% 38.1% 26.02% 21.55% -%
डायरेक्ट 59.7% 38.48% 26.3% 21.78% 16.46%
निफ्टी ५०० टीआरआई 2.63% 12.84% 12.18% 16.14% 13.55%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 35.45% 42.42% 33.06% 26.27% -%
डायरेक्ट 36.08% 42.88% 33.4% 26.54% 22.24%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.42 0.82 1.48 29.4% -0.72
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
17.93% -16.89% -12.0% -0.37 11.93%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 356 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 21-08-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Quantum Gold Savings फंड - रेगुलर प्लान ग्रोथ Option
Quantum Gold Savings Fund - Regular Plan Growth Option
59.85
0.7200
1.2100%
Quantum Gold Savings फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Option
Quantum Gold Savings Fund - Direct Plan Growth Option
60.83
0.7300
1.2100%

समीक्षा की तिथि: 21-08-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 11.54 0.95 4.45 6 | 128 -4.61 | 11.73 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 0.38 4.66 1.47 85 | 127 -8.14 | 18.24 औसत
६ माँह रिटर्न % 0.77 0.82 1.77 76 | 116 -9.43 | 34.43 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 58.98 2.63 29.03 14 | 96 -7.50 | 113.56 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 38.10 12.84 22.24 11 | 64 6.93 | 49.72 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 26.02 12.18 14.05 3 | 42 5.20 | 31.45 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 21.55 16.14 14.53 3 | 31 6.19 | 21.63 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 35.45 18.88 18 | 90 -12.05 | 55.11 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 42.42 22.06 10 | 58 3.39 | 61.17 बहुत अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 33.06 16.74 3 | 38 6.30 | 42.46 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 26.27 16.26 1 | 29 6.18 | 26.27 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 17.93 14.72 52 | 74 1.04 | 42.81 औसत
सेमि डेविएशन 11.93 9.91 49 | 74 0.63 | 24.83 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -12.00 -12.66 34 | 74 -33.00 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -16.89 -16.72 41 | 74 -50.44 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % 5.07 5.54 38 | 74 0.00 | 16.89 अच्छा
शार्प रेश्यो 1.42 0.84 5 | 74 0.14 | 1.55 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 1.48 0.84 3 | 74 0.24 | 1.83 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 0.82 0.47 6 | 74 0.09 | 1.17 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 29.40 12.34 16 | 72 -2.92 | 53.90 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो -0.72 -0.01 64 | 72 -0.80 | 0.88 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.81 12.73 4 | 72 2.12 | 23.80 बहुत अच्छा
अल्फा % 18.39 6.32 17 | 72 -9.10 | 44.54 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Aug. 21, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 11.58 0.95 4.55 7 | 132 -4.58 | 11.76 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 0.49 4.66 1.54 85 | 131 -8.03 | 18.37 औसत
६ माँह रिटर्न % 1.00 0.82 1.90 72 | 119 -9.43 | 34.67 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 59.70 2.63 30.55 14 | 99 -7.09 | 114.27 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 38.48 12.84 22.75 11 | 64 7.30 | 50.30 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 26.30 12.18 14.58 3 | 42 5.82 | 31.95 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 21.78 16.14 15.09 4 | 31 6.77 | 21.98 बहुत अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 16.46 13.55 12.15 7 | 29 6.58 | 16.94 बहुत अच्छा
१५ वर्ष रिटर्न % 11.04 13.84 11.04 1 | 1 11.04 | 11.04 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 36.08 19.77 18 | 91 -11.67 | 55.78 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 42.88 22.21 10 | 57 3.79 | 61.86 बहुत अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 33.40 16.82 2 | 37 6.86 | 42.98 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 26.54 16.45 1 | 28 6.64 | 26.54 बहुत अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 22.24 14.12 3 | 26 6.31 | 22.30 बहुत अच्छा
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.18 16.18 1 | 1 16.18 | 16.18 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 17.93 14.72 52 | 74 1.04 | 42.81 औसत
सेमि डेविएशन 11.93 9.91 49 | 74 0.63 | 24.83 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -12.00 -12.66 34 | 74 -33.00 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -16.89 -16.72 41 | 74 -50.44 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % 5.07 5.54 38 | 74 0.00 | 16.89 अच्छा
शार्प रेश्यो 1.42 0.84 5 | 74 0.14 | 1.55 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 1.48 0.84 3 | 74 0.24 | 1.83 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 0.82 0.47 6 | 74 0.09 | 1.17 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 29.40 12.34 16 | 72 -2.92 | 53.90 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो -0.72 -0.01 64 | 72 -0.80 | 0.88 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.81 12.73 4 | 72 2.12 | 23.80 बहुत अच्छा
अल्फा % 18.39 6.32 17 | 72 -9.10 | 44.54 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Aug. 21, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


तिथि क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
21-08-2026 59.8542 60.8303
20-08-2026 59.1373 60.101
19-08-2026 57.3022 58.2352
18-08-2026 57.6256 58.5632
17-08-2026 57.6219 58.5587
14-08-2026 56.9697 57.8938
13-08-2026 57.5299 58.4623
12-08-2026 58.1937 59.1362
11-08-2026 57.2442 58.1706
10-08-2026 56.8312 57.7501
07-08-2026 56.3153 57.2238
06-08-2026 55.7938 56.6932
05-08-2026 54.3627 55.2383
04-08-2026 53.3771 54.2362
03-08-2026 53.4233 54.2825
31-07-2026 53.3847 54.2412
30-07-2026 53.7264 54.5878
29-07-2026 53.2495 54.1025
28-07-2026 53.2366 54.0887
27-07-2026 54.0833 54.9483
24-07-2026 53.7037 54.5607
23-07-2026 54.0682 54.9303
22-07-2026 54.2873 55.1522
21-07-2026 53.6606 54.5148

फंड प्रारंभ तिथि: 28/04/2011
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by predominantly investing in units of Quantum Gold Fund Replicating / Tracking Gold an Exchange Traded Fund. The performance of the Scheme may dier from that of Quantum Gold Fund and the domestic prices of gold due to expenses and certain other factors. There can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved.
फंड का विवरण: An Open Ended Fund of Fund Scheme Investing in Quantum Gold Fund
फंड बेंचमार्क: Domestic Price of Physical Gold
स्रोत: फंड फैक्टशीट