| क्वांटम मल्टी एसेट ऑल का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मल्टी एसेट एलोकेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 13-03-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.76(R) | -1.26% | ₹12.15(D) | -1.14% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 10.22% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 12.08% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 2.28% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.06% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 49 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| - | 1 | ||||
| एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड | 2 | ||||
| - | 3 | ||||
एनएवी तिथि: 13-03-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Quantum Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan Growth Option Quantum Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan Growth Option |
11.76 |
-0.1500
|
-1.2600%
|
| Quantum Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan Growth Option Quantum Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan Growth Option |
12.15 |
-0.1400
|
-1.1400%
|
समीक्षा की तिथि: 13-03-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.31 | -4.08 | 15 | 28 | -5.88 | 0.10 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.29 | -1.43 | 21 | 28 | -5.10 | 3.84 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.86 | 4.14 | 21 | 25 | -0.47 | 14.51 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 10.22 | 17.18 | 21 | 22 | 6.86 | 28.26 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.28 | 8.58 | 19 | 22 | 1.09 | 20.86 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.18 | -3.98 | 14 | 28 | -5.78 | 0.12 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.80 | -1.10 | 20 | 28 | -4.76 | 4.25 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.67 | 4.82 | 21 | 25 | 0.09 | 15.41 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 12.08 | 18.72 | 21 | 22 | 7.22 | 29.89 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.06 | 10.02 | 18 | 22 | 2.27 | 22.41 | औसत |
| तिथि | क्वांटम मल्टी एसेट ऑल एनएवी रेगुलर ग्रोथ | क्वांटम मल्टी एसेट ऑल एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 13-03-2026 | 11.76 | 12.15 |
| 12-03-2026 | 11.91 | 12.29 |
| 11-03-2026 | 11.98 | 12.37 |
| 10-03-2026 | 12.04 | 12.43 |
| 09-03-2026 | 11.95 | 12.34 |
| 06-03-2026 | 12.08 | 12.47 |
| 05-03-2026 | 12.2 | 12.59 |
| 04-03-2026 | 12.17 | 12.56 |
| 02-03-2026 | 12.35 | 12.75 |
| 27-02-2026 | 12.32 | 12.71 |
| 26-02-2026 | 12.39 | 12.78 |
| 25-02-2026 | 12.39 | 12.78 |
| 24-02-2026 | 12.34 | 12.73 |
| 23-02-2026 | 12.38 | 12.78 |
| 20-02-2026 | 12.3 | 12.69 |
| 19-02-2026 | 12.29 | 12.68 |
| 18-02-2026 | 12.34 | 12.72 |
| 17-02-2026 | 12.32 | 12.7 |
| 16-02-2026 | 12.34 | 12.72 |
| 13-02-2026 | 12.29 | 12.68 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 07/03/2024 |
| फंड कैटेगरी: मल्टी एसेट एलोकेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate long term capital appreciation /income by investing in Diversified portfolio of Equity & Equity Related Instruments, Debt & Money Market Instruments and Gold Related Instruments. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved |
| फंड का विवरण: An Open-Ended Scheme Investing in Equity & Equity Related Instruments, Debt & Money Market Instruments and Gold Related Instruments |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 TRI (40%) + CRISIL Short Duration Debt A-II Index (45%) + Domestic Price of Gold (15%) |