क्वान्टम निफ़्टी ५० ईटीएफ फंड ऑफ फंड का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 29-05-2026
एनएवी ₹13.97(R) -0.91% ₹14.04(D) -0.91%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -3.94% 9.21% -% -% -%
डायरेक्ट -3.82% 9.35% -% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 0.07% 13.9% 12.48% 13.97% 14.0%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -8.62% 2.86% -% -% -%
डायरेक्ट -8.51% 2.99% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.28 0.14 0.4 -2.57% -0.52
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
13.21% -20.19% -14.54% 0.88 10.1%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 33 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 29-05-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Quantum Nifty 50 ETF फंड of फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
Quantum Nifty 50 ETF Fund of Fund - Regular Plan - Growth
13.97
-0.1300
-0.9100%
Quantum Nifty 50 ETF फंड of फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
Quantum Nifty 50 ETF Fund of Fund - Direct Plan - Growth
14.04
-0.1300
-0.9100%

समीक्षा की तिथि: 29-05-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -1.92 -0.83 2.77 111 | 114 -4.64 | 11.59 खराब
३ माँह रिटर्न % -4.83 -0.63 -1.00 79 | 114 -9.75 | 50.65 औसत
६ माँह रिटर्न % -9.47 -5.03 10.01 104 | 109 -17.49 | 50.32 खराब
१ वर्ष रिटर्न % -3.94 0.07 36.48 88 | 93 -10.14 | 163.74 खराब
३ वर्ष रिटर्न % 9.21 13.90 21.88 53 | 64 6.52 | 51.65 खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -8.62 29.26 85 | 89 -17.12 | 136.15 खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.86 21.01 49 | 64 -0.84 | 73.29 खराब
स्टैंडर्ड डेविएशन 13.21 13.34 37 | 73 0.86 | 42.16 अच्छा
सेमि डेविएशन 10.10 9.02 37 | 73 0.59 | 23.77 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -14.54 -11.51 51 | 73 -31.88 | 0.00 औसत
वार १ साल % -20.19 -14.10 53 | 73 -32.94 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % -6.38 -5.17 48 | 73 -15.66 | 0.00 औसत
शार्प रेश्यो 0.28 0.88 71 | 73 0.19 | 1.67 खराब
स्टर्लिंग रेश्यो 0.40 0.88 68 | 73 0.33 | 1.96 खराब
सोरटिनो रेश्यो 0.14 0.51 72 | 73 0.14 | 1.27 खराब
जेन्सेन अल्फा % -2.57 10.16 71 | 72 -2.64 | 40.12 खराब
ट्रेनर रेश्यो -0.52 -3.86 32 | 72 -159.69 | 4.37 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 10.16 19.54 70 | 72 8.68 | 31.96 खराब
अल्फा % -3.42 6.97 67 | 72 -4.32 | 38.15 खराब
रिटर्न तिथि: May 29, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -1.91 -0.83 2.90 114 | 117 -4.64 | 11.62 खराब
३ माँह रिटर्न % -4.80 -0.63 -1.04 80 | 117 -9.67 | 50.76 औसत
६ माँह रिटर्न % -9.42 -5.03 10.62 107 | 112 -17.34 | 50.64 खराब
१ वर्ष रिटर्न % -3.82 0.07 37.30 90 | 94 -9.80 | 164.64 खराब
३ वर्ष रिटर्न % 9.35 13.90 22.39 53 | 64 6.52 | 52.20 खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -8.51 30.32 85 | 89 -16.81 | 136.99 खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.99 21.49 52 | 64 -0.42 | 74.01 खराब
स्टैंडर्ड डेविएशन 13.21 13.34 37 | 73 0.86 | 42.16 अच्छा
सेमि डेविएशन 10.10 9.02 37 | 73 0.59 | 23.77 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -14.54 -11.51 51 | 73 -31.88 | 0.00 औसत
वार १ साल % -20.19 -14.10 53 | 73 -32.94 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % -6.38 -5.17 48 | 73 -15.66 | 0.00 औसत
शार्प रेश्यो 0.28 0.88 71 | 73 0.19 | 1.67 खराब
स्टर्लिंग रेश्यो 0.40 0.88 68 | 73 0.33 | 1.96 खराब
सोरटिनो रेश्यो 0.14 0.51 72 | 73 0.14 | 1.27 खराब
जेन्सेन अल्फा % -2.57 10.16 71 | 72 -2.64 | 40.12 खराब
ट्रेनर रेश्यो -0.52 -3.86 32 | 72 -159.69 | 4.37 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 10.16 19.54 70 | 72 8.68 | 31.96 खराब
अल्फा % -3.42 6.97 67 | 72 -4.32 | 38.15 खराब
रिटर्न तिथि: May 29, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


तिथि क्वान्टम निफ़्टी ५० ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ क्वान्टम निफ़्टी ५० ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
29-05-2026 13.9709 14.0352
27-05-2026 14.0999 14.1646
26-05-2026 14.1237 14.1885
25-05-2026 14.1776 14.2426
22-05-2026 13.9919 14.0559
21-05-2026 13.9516 14.0154
20-05-2026 13.9625 14.0262
19-05-2026 13.9382 14.0018
18-05-2026 13.9421 14.0057
15-05-2026 13.9256 13.989
14-05-2026 13.9811 14.0447
13-05-2026 13.8099 13.8727
12-05-2026 13.7803 13.8429
11-05-2026 14.0402 14.1039
08-05-2026 14.2596 14.3242
07-05-2026 14.3454 14.4103
06-05-2026 14.3649 14.4298
05-05-2026 14.1992 14.2634
04-05-2026 14.2235 14.2878
30-04-2026 14.1473 14.211
29-04-2026 14.2449 14.309

फंड प्रारंभ तिथि: 05/08/2022
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in units of Quantum Nifty 50 ETF - Replicating / Tracking Nifty 50 Index. There is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved.
फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in units of Quantum Nifty 50 ETF
फंड बेंचमार्क: Nifty 50 Total Return Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट