एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डिविडेंड यील्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026
एनएवी ₹15.58(R) -0.28% ₹16.15(D) -0.28%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.88% 9.82% -% -% -%
डायरेक्ट 4.87% 10.92% -% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 0.95% 10.2% 10.23% 15.53% 12.94%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.32% 5.45% -% -% -%
डायरेक्ट 5.3% 6.5% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.37 0.17 0.42 0.47% 0.07
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
13.92% -23.27% -17.01% 0.85 10.77%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 9193 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 09-09-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI Dividend Yield Fund - Regular Plan - Growth
SBI Dividend Yield Fund - Regular Plan - Growth
15.58
-0.0400
-0.2800%
SBI Dividend Yield Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) Option
SBI Dividend Yield Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) Option
15.58
-0.0400
-0.2800%
SBI Dividend Yield Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) Option
SBI Dividend Yield Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) Option
16.15
-0.0400
-0.2800%
SBI Dividend Yield Fund - Direct Plan - Growth
SBI Dividend Yield Fund - Direct Plan - Growth
16.15
-0.0400
-0.2800%

समीक्षा की तिथि: 09-09-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -2.53 -3.26 -2.88 4 | 11 -4.75 | -1.16 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 4.62 3.11 2.46 4 | 11 -0.37 | 5.26 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 5.24 4.77 3.54 3 | 11 -2.23 | 13.22 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 3.88 0.95 2.13 4 | 10 -3.57 | 11.77 अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 9.82 10.20 11.31 7 | 9 7.81 | 16.69 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.32 1.09 3 | 10 -7.25 | 11.43 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.45 4.89 3 | 9 0.22 | 10.27 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 13.92 14.99 1 | 8 13.92 | 16.53 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 10.77 10.93 4 | 8 10.22 | 11.75 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -17.01 -18.15 3 | 8 -20.26 | -15.74 अच्छा
वार १ साल % -23.27 -22.45 6 | 8 -23.74 | -20.72 औसत
एवरेज ड्राडाउन % 6.96 7.43 6 | 8 5.19 | 11.49 औसत
शार्प रेश्यो 0.37 0.52 7 | 8 0.33 | 0.82 खराब
स्टर्लिंग रेश्यो 0.42 0.50 7 | 8 0.38 | 0.70 खराब
सोरटिनो रेश्यो 0.17 0.25 7 | 8 0.17 | 0.39 खराब
जेन्सेन अल्फा % 0.47 1.82 6 | 8 -1.90 | 5.46 औसत
ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.09 7 | 8 0.06 | 0.14 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.74 7.90 7 | 8 5.12 | 12.52 खराब
अल्फा % -0.54 1.48 7 | 8 -3.14 | 4.79 खराब
रिटर्न तिथि: Sept. 9, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -2.46 -3.26 -2.80 4 | 11 -4.66 | -1.04 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 4.87 3.11 2.74 4 | 11 -0.10 | 5.66 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 5.74 4.77 4.13 3 | 11 -1.66 | 14.08 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 4.87 0.95 3.27 4 | 10 -2.41 | 13.56 अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 10.92 10.20 12.55 6 | 9 9.16 | 18.34 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.30 2.21 3 | 10 -6.15 | 13.20 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.50 6.07 3 | 9 1.48 | 11.97 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 13.92 14.99 1 | 8 13.92 | 16.53 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 10.77 10.93 4 | 8 10.22 | 11.75 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -17.01 -18.15 3 | 8 -20.26 | -15.74 अच्छा
वार १ साल % -23.27 -22.45 6 | 8 -23.74 | -20.72 औसत
एवरेज ड्राडाउन % 6.96 7.43 6 | 8 5.19 | 11.49 औसत
शार्प रेश्यो 0.37 0.52 7 | 8 0.33 | 0.82 खराब
स्टर्लिंग रेश्यो 0.42 0.50 7 | 8 0.38 | 0.70 खराब
सोरटिनो रेश्यो 0.17 0.25 7 | 8 0.17 | 0.39 खराब
जेन्सेन अल्फा % 0.47 1.82 6 | 8 -1.90 | 5.46 औसत
ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.09 7 | 8 0.06 | 0.14 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.74 7.90 7 | 8 5.12 | 12.52 खराब
अल्फा % -0.54 1.48 7 | 8 -3.14 | 4.79 खराब
रिटर्न तिथि: Sept. 9, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


तिथि एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
09-09-2026 15.5847 16.146
08-09-2026 15.6283 16.1908
07-09-2026 15.6615 16.2248
04-09-2026 15.7159 16.2799
03-09-2026 15.7271 16.2911
02-09-2026 15.7013 16.264
01-09-2026 15.7701 16.3348
31-08-2026 15.9056 16.4748
28-08-2026 15.9359 16.505
27-08-2026 15.9023 16.4697
26-08-2026 15.9328 16.5009
25-08-2026 15.9354 16.5032
24-08-2026 15.8761 16.4413
21-08-2026 15.8687 16.4325
20-08-2026 15.8572 16.4201
18-08-2026 15.8 16.3601
17-08-2026 15.826 16.3866
14-08-2026 15.9029 16.465
13-08-2026 15.9648 16.5287
12-08-2026 15.9664 16.5299
11-08-2026 15.9607 16.5236
10-08-2026 15.9894 16.5529

फंड प्रारंभ तिथि: 14/03/2023
फंड कैटेगरी: डिविडेंड यील्ड फंड
निवेश का उद्देश्य: To provide opportunities for capital appreciation and/or dividend distribution by investing in a well-diversified portfolio of equity and equity-related instruments of dividend-yielding companies.
फंड का विवरण: Open-ended equity scheme investing predominantly in dividend yielding stocks
फंड बेंचमार्क: NIFTY 500 TRI
स्रोत: फंड फैक्टशीट