Previously Known As : एसबीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम
एसबीआई गोल्ड फंड का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 24-02-2026
एनएवी ₹46.29(R) +1.02% ₹48.5(D) +1.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 80.73% 39.84% 26.19% 23.62% 17.2%
डायरेक्ट 81.11% 40.14% 26.53% 23.99% 17.6%
निफ्टी ५०० टीआरआई 14.93% 17.91% 14.5% 15.8% 16.09%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 99.07% 53.05% 35.98% 28.43% 22.94%
डायरेक्ट 99.47% 53.34% 36.27% 28.74% 23.27%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.85 1.56 2.74 37.64% 0.73
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
16.86% -12.43% -4.15% -0.42 10.02%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 9205 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 24-02-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI GOLD फंड रेगुलर प्लान - ग्रोथ
SBI GOLD FUND REGULAR PLAN - GROWTH
46.29
0.4700
1.0200%
SBI Gold फंड - रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Gold Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)
46.3
0.4700
1.0200%
SBI Gold फंड - डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Gold Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)
48.43
0.4900
1.0200%
SBI GOLD फंड- डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
SBI GOLD FUND- DIRECT PLAN - GROWTH
48.5
0.4900
1.0200%

समीक्षा की तिथि: 24-02-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.02 2.21 -2.04 40 | 71 -22.35 | 8.67 औसत
३ माँह रिटर्न % 28.52 -1.44 13.14 10 | 71 -15.57 | 70.42 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 57.24 1.37 25.52 10 | 70 -13.58 | 124.24 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 80.73 14.93 40.55 10 | 70 -5.59 | 168.75 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 39.84 17.91 22.86 8 | 63 6.97 | 56.50 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 26.19 14.50 15.24 2 | 40 5.83 | 27.40 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 23.62 15.80 15.22 1 | 33 6.19 | 23.62 बहुत अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 17.20 16.09 12.65 3 | 28 6.60 | 17.27 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 99.07 50.62 9 | 66 -19.90 | 245.12 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 53.05 24.96 7 | 59 2.38 | 80.71 बहुत अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 35.98 17.87 2 | 36 5.66 | 36.03 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 28.43 17.12 2 | 31 5.93 | 28.44 बहुत अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 22.94 14.24 1 | 26 6.00 | 22.94 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 16.86 11.34 56 | 66 0.95 | 39.21 खराब
सेमि डेविएशन 10.02 7.36 52 | 66 0.66 | 20.13 खराब
मैक्स ड्राडाउन % -4.15 -8.59 19 | 66 -25.57 | -0.01 अच्छा
वार १ साल % -12.43 -10.13 39 | 66 -25.83 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % -3.49 -3.57 37 | 66 -10.56 | -0.01 औसत
शार्प रेश्यो 1.85 1.25 7 | 66 0.37 | 2.03 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 2.74 1.24 10 | 66 0.46 | 3.06 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 1.56 0.79 3 | 66 0.19 | 1.69 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 37.64 13.04 10 | 66 -2.01 | 67.54 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.73 -1.15 8 | 66 -18.20 | 30.29 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 31.02 23.15 7 | 66 11.31 | 33.83 बहुत अच्छा
अल्फा % 30.67 6.74 7 | 66 -7.70 | 51.74 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Feb. 24, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Jan. 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.03 2.21 -2.01 41 | 71 -22.31 | 8.67 औसत
३ माँह रिटर्न % 28.57 -1.44 13.26 11 | 71 -15.49 | 70.57 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 57.39 1.37 25.79 10 | 70 -13.42 | 124.63 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 81.11 14.93 41.14 10 | 70 -5.24 | 169.71 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 40.14 17.91 23.39 8 | 63 7.09 | 57.06 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 26.53 14.50 15.78 2 | 40 6.24 | 27.41 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 23.99 15.80 15.78 1 | 33 6.93 | 23.99 बहुत अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 17.60 16.09 13.37 2 | 31 7.20 | 17.75 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 99.47 51.80 10 | 65 -19.59 | 246.29 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 53.34 25.67 7 | 58 2.83 | 81.28 बहुत अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 36.27 18.57 2 | 35 6.15 | 36.30 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 28.74 17.86 1 | 30 6.41 | 28.74 बहुत अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 23.27 15.08 1 | 28 6.68 | 23.27 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 16.86 11.34 56 | 66 0.95 | 39.21 खराब
सेमि डेविएशन 10.02 7.36 52 | 66 0.66 | 20.13 खराब
मैक्स ड्राडाउन % -4.15 -8.59 19 | 66 -25.57 | -0.01 अच्छा
वार १ साल % -12.43 -10.13 39 | 66 -25.83 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % -3.49 -3.57 37 | 66 -10.56 | -0.01 औसत
शार्प रेश्यो 1.85 1.25 7 | 66 0.37 | 2.03 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 2.74 1.24 10 | 66 0.46 | 3.06 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 1.56 0.79 3 | 66 0.19 | 1.69 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 37.64 13.04 10 | 66 -2.01 | 67.54 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.73 -1.15 8 | 66 -18.20 | 30.29 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 31.02 23.15 7 | 66 11.31 | 33.83 बहुत अच्छा
अल्फा % 30.67 6.74 7 | 66 -7.70 | 51.74 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Feb. 24, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Jan. 30, 2026


तिथि एसबीआई गोल्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई गोल्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
24-02-2026 46.2901 48.5039
23-02-2026 45.8218 48.0131
20-02-2026 44.9826 47.1334
18-02-2026 43.8818 45.9798
17-02-2026 43.8991 45.9978
16-02-2026 44.8162 46.9586
13-02-2026 44.489 46.6153
12-02-2026 45.3549 47.5225
11-02-2026 45.3894 47.5585
10-02-2026 45.2563 47.4189
09-02-2026 45.1094 47.2648
06-02-2026 44.1635 46.2732
05-02-2026 44.3277 46.4452
04-02-2026 45.8664 48.0572
03-02-2026 44.0696 46.1744
02-02-2026 42.6536 44.6906
30-01-2026 46.6156 48.8414
29-01-2026 51.6546 54.1209
28-01-2026 47.8823 50.1683
27-01-2026 46.2807 48.4901

फंड प्रारंभ तिथि: 22/08/2011
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The scheme seeks to provide returns that closely correspond to returns provided by SBI - ETF Gold
फंड का विवरण: An open-ended Fund of Fund Scheme investing in SBI-ETF Gold
फंड बेंचमार्क: Price of Physical Gold
स्रोत: फंड फैक्टशीट