Previously Known As : एसबीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम
एसबीआई गोल्ड फंड का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 20-07-2026
एनएवी ₹41.19(R) +0.98% ₹43.18(D) +0.99%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 42.07% 31.59% 22.76% 20.83% 15.11%
डायरेक्ट 42.33% 31.85% 23.07% 21.18% 15.49%
निफ्टी ५०० टीआरआई 0.77% 12.12% 12.7% 15.32% 13.68%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 16.06% 35.11% 28.74% 23.37% 20.08%
डायरेक्ट 16.25% 35.37% 29.0% 23.66% 20.4%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.39 0.81 1.46 33.23% -0.73
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
18.4% -16.65% -12.36% -0.37 12.07%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 9205 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 20-07-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI GOLD फंड रेगुलर प्लान - ग्रोथ
SBI GOLD FUND REGULAR PLAN - GROWTH
41.19
0.4000
0.9800%
SBI Gold फंड - रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Gold Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)
41.19
0.4000
0.9800%
SBI Gold फंड - डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Gold Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)
43.12
0.4200
0.9900%
SBI GOLD फंड- डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
SBI GOLD FUND- DIRECT PLAN - GROWTH
43.18
0.4200
0.9900%

समीक्षा की तिथि: 20-07-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -3.52 0.45 -1.28 91 | 116 -7.78 | 6.14 खराब
३ माँह रिटर्न % -6.53 2.49 -0.88 89 | 116 -12.57 | 14.89 खराब
६ माँह रिटर्न % -6.90 2.24 -2.10 92 | 115 -32.43 | 41.54 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 42.07 0.77 21.69 14 | 101 -8.56 | 90.57 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 31.59 12.12 18.82 14 | 70 6.76 | 42.70 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 22.76 12.70 13.38 4 | 47 5.31 | 29.42 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 20.83 15.32 14.28 2 | 34 6.15 | 28.73 बहुत अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 15.11 13.68 11.09 3 | 28 6.08 | 15.17 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.06 11.79 22 | 94 -11.77 | 73.89 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 35.11 18.67 11 | 64 0.33 | 53.70 बहुत अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 28.74 15.58 4 | 43 6.31 | 38.42 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 23.37 15.50 3 | 32 6.19 | 30.23 बहुत अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.08 13.16 1 | 26 6.06 | 20.08 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 18.40 14.72 55 | 74 1.04 | 42.81 औसत
सेमि डेविएशन 12.07 9.91 52 | 74 0.63 | 24.83 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -12.36 -12.66 38 | 74 -33.00 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -16.65 -16.72 40 | 74 -50.44 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % 5.00 5.54 41 | 74 0.00 | 16.89 औसत
शार्प रेश्यो 1.39 0.84 7 | 74 0.14 | 1.55 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 1.46 0.84 5 | 74 0.24 | 1.83 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 0.81 0.47 8 | 74 0.09 | 1.17 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 33.23 12.34 9 | 72 -2.92 | 53.90 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो -0.73 -0.01 65 | 72 -0.80 | 0.88 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.29 12.73 6 | 72 2.12 | 23.80 बहुत अच्छा
अल्फा % 27.79 6.32 10 | 72 -9.10 | 44.54 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: July 20, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -3.51 0.45 -1.31 92 | 119 -7.75 | 6.18 खराब
३ माँह रिटर्न % -6.50 2.49 -0.91 93 | 119 -12.63 | 14.97 खराब
६ माँह रिटर्न % -6.84 2.24 -2.16 95 | 118 -32.23 | 41.76 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 42.33 0.77 23.01 20 | 103 -8.21 | 91.21 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 31.85 12.12 19.30 15 | 70 7.20 | 43.25 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 23.07 12.70 13.90 4 | 47 5.93 | 29.92 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 21.18 15.32 14.82 2 | 34 6.85 | 29.23 बहुत अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 15.49 13.68 11.75 3 | 31 6.67 | 15.63 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.25 12.62 26 | 95 -11.38 | 74.46 अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 35.37 19.32 13 | 63 0.74 | 54.37 बहुत अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 29.00 16.21 4 | 42 6.89 | 38.93 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 23.66 16.15 3 | 31 6.69 | 30.70 बहुत अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.40 13.88 1 | 28 6.72 | 20.40 बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 18.40 14.72 55 | 74 1.04 | 42.81 औसत
सेमि डेविएशन 12.07 9.91 52 | 74 0.63 | 24.83 औसत
मैक्स ड्राडाउन % -12.36 -12.66 38 | 74 -33.00 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -16.65 -16.72 40 | 74 -50.44 | 0.00 औसत
एवरेज ड्राडाउन % 5.00 5.54 41 | 74 0.00 | 16.89 औसत
शार्प रेश्यो 1.39 0.84 7 | 74 0.14 | 1.55 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 1.46 0.84 5 | 74 0.24 | 1.83 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 0.81 0.47 8 | 74 0.09 | 1.17 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 33.23 12.34 9 | 72 -2.92 | 53.90 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो -0.73 -0.01 65 | 72 -0.80 | 0.88 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.29 12.73 6 | 72 2.12 | 23.80 बहुत अच्छा
अल्फा % 27.79 6.32 10 | 72 -9.10 | 44.54 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: July 20, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


तिथि एसबीआई गोल्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई गोल्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
20-07-2026 41.1885 43.1825
17-07-2026 40.7868 42.7608
16-07-2026 41.0572 43.044
15-07-2026 41.0269 43.012
14-07-2026 40.8633 42.8403
13-07-2026 41.2191 43.2132
10-07-2026 41.6271 43.6402
09-07-2026 41.7129 43.73
08-07-2026 41.2419 43.236
07-07-2026 41.7857 43.8059
06-07-2026 42.1141 44.15
03-07-2026 42.4196 44.4697
02-07-2026 41.4874 43.4921
01-07-2026 40.7052 42.672
30-06-2026 40.8526 42.8263
29-06-2026 41.1401 43.1276
25-06-2026 40.4312 42.3836
24-06-2026 41.423 43.4231
23-06-2026 41.8951 43.9179
22-06-2026 42.692 44.7531

फंड प्रारंभ तिथि: 22/08/2011
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The scheme seeks to provide returns that closely correspond to returns provided by SBI - ETF Gold
फंड का विवरण: An open-ended Fund of Fund Scheme investing in SBI-ETF Gold
फंड बेंचमार्क: Price of Physical Gold
स्रोत: फंड फैक्टशीट