| एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹34.09(R) | -0.48% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 9.35% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 8.45% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 29 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 11-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI Nifty50 Equal Weight ETF |
34.09 |
-0.1600
|
-0.4800%
|
समीक्षा की तिथि: 11-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.41 | 1.91 | 106 | 290 | -89.87 | 10.01 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.92 | 2.09 | 131 | 282 | -89.65 | 17.15 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.09 | -3.16 | 125 | 270 | -91.06 | 34.26 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 9.35 | 7.81 | 77 | 238 | -90.13 | 104.80 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.45 | 5.48 | 86 | 234 | -98.89 | 62.62 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-08-2026 | 34.0883 | None |
| 10-08-2026 | 34.2514 | None |
| 07-08-2026 | 34.2219 | None |
| 06-08-2026 | 34.2738 | None |
| 05-08-2026 | 34.3807 | None |
| 04-08-2026 | 34.3165 | None |
| 03-08-2026 | 34.4918 | None |
| 31-07-2026 | 33.9005 | None |
| 30-07-2026 | 33.7902 | None |
| 29-07-2026 | 33.7272 | None |
| 28-07-2026 | 33.418 | None |
| 27-07-2026 | 33.3523 | None |
| 24-07-2026 | 32.9774 | None |
| 23-07-2026 | 33.1068 | None |
| 22-07-2026 | 33.2473 | None |
| 21-07-2026 | 33.4297 | None |
| 20-07-2026 | 33.3902 | None |
| 17-07-2026 | 33.3174 | None |
| 16-07-2026 | 33.072 | None |
| 15-07-2026 | 33.0739 | None |
| 14-07-2026 | 33.0458 | None |
| 13-07-2026 | 33.2876 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 31/01/2024 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: To provide returns that closely correspond to the total returns of the securities as represented by the underlying index |
| फंड का विवरण: An open-ended ETF replicating/tracking Nifty50 Equal Weight Index |
| फंड बेंचमार्क: Nifty50 Equal Weight TRI |