| श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹7.73(R) | +1.93% | ₹7.93(D) | +1.94% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -1.13% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.53% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -1.03% | 13.41% | 11.87% | 13.94% | 14.02% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -0.99% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.66% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Shriram Multi Sector Rotation Fund - Regular Plan Growth Option |
7.73 |
0.1500
|
1.9300%
|
| None Shriram Multi Sector Rotation Fund - Direct Plan Growth Option |
7.93 |
0.1500
|
1.9400%
|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.61 | 1.51 | 1.82 | 22 | 50 | -1.44 | 7.52 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.21 | 3.42 | 6.17 | 21 | 50 | -3.20 | 21.72 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.96 | -4.42 | -0.48 | 25 | 50 | -9.00 | 21.75 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | -1.13 | -1.03 | 2.59 | 26 | 40 | -7.88 | 24.58 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -0.99 | 2.60 | 18 | 37 | -18.28 | 30.11 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.76 | 1.51 | 1.87 | 21 | 51 | -1.32 | 7.53 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.66 | 3.42 | 6.36 | 21 | 51 | -2.81 | 22.11 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.15 | -4.42 | -0.04 | 25 | 51 | -8.45 | 22.36 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.53 | -1.03 | 3.69 | 22 | 41 | -6.53 | 24.70 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.66 | 3.67 | 19 | 40 | -17.50 | 30.24 | अच्छा |
| तिथि | श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 7.7276 | 7.9286 |
| 11-06-2026 | 7.5811 | 7.7779 |
| 10-06-2026 | 7.6323 | 7.8301 |
| 09-06-2026 | 7.6994 | 7.8985 |
| 08-06-2026 | 7.6246 | 7.8214 |
| 05-06-2026 | 7.7108 | 7.9087 |
| 04-06-2026 | 7.7076 | 7.9051 |
| 03-06-2026 | 7.695 | 7.8918 |
| 02-06-2026 | 7.7181 | 7.9151 |
| 01-06-2026 | 7.68 | 7.8756 |
| 29-05-2026 | 7.7154 | 7.9109 |
| 27-05-2026 | 7.7818 | 7.9781 |
| 26-05-2026 | 7.7734 | 7.9691 |
| 25-05-2026 | 7.7824 | 7.978 |
| 22-05-2026 | 7.6897 | 7.8818 |
| 21-05-2026 | 7.6807 | 7.8723 |
| 20-05-2026 | 7.6644 | 7.8551 |
| 19-05-2026 | 7.6508 | 7.8408 |
| 18-05-2026 | 7.6106 | 7.7993 |
| 15-05-2026 | 7.6635 | 7.8523 |
| 14-05-2026 | 7.6839 | 7.8729 |
| 13-05-2026 | 7.6049 | 7.7916 |
| 12-05-2026 | 7.6048 | 7.7911 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 09/12/2024 |
| फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by employing a quantamental approach of investing in equity and equity derivatives of specific sectors that are trending due to better earnings expectation. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in equity and equity-related instruments following a multi-sector rotation theme, using a quantamental approach to rotate across trending sectors. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |