| सुंदरम मल्टी-फैक्टर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹9.47(R) | -0.76% | ₹9.61(D) | -0.76% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -4.39% | 12.59% | 11.36% | 13.49% | 13.77% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 11-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Sundaram Multi-Factor Fund - Regular - Growth |
9.47 |
-0.0700
|
-0.7600%
|
| None Sundaram Multi-Factor Fund - Regular - IDCW Reinvestment |
9.47 |
-0.0700
|
-0.7600%
|
| None Sundaram Multi-Factor Fund - Regular - IDCW Payout |
9.47 |
-0.0700
|
-0.7600%
|
| None Sundaram Multi-Factor Fund - Direct - IDCW Reinvestment |
9.61 |
-0.0700
|
-0.7600%
|
| None Sundaram Multi-Factor Fund - Direct - Growth |
9.61 |
-0.0700
|
-0.7600%
|
| None Sundaram Multi-Factor Fund - Direct - IDCW Payout |
9.61 |
-0.0700
|
-0.7600%
|
समीक्षा की तिथि: 11-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.38 | -2.86 | -2.32 | 47 | 51 | -5.21 | 3.58 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.91 | 0.51 | 3.46 | 49 | 51 | -4.62 | 19.31 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -8.26 | -5.81 | -1.69 | 47 | 51 | -10.12 | 18.99 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.25 | -2.86 | -2.27 | 47 | 52 | -5.09 | 3.59 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.54 | 0.51 | 3.64 | 49 | 52 | -4.24 | 19.69 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -7.54 | -5.81 | -1.25 | 47 | 52 | -9.50 | 19.58 | खराब |
| तिथि | सुंदरम मल्टी-फैक्टर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | सुंदरम मल्टी-फैक्टर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-06-2026 | 9.4702 | 9.6075 |
| 10-06-2026 | 9.5428 | 9.6807 |
| 09-06-2026 | 9.6712 | 9.8106 |
| 08-06-2026 | 9.5931 | 9.7309 |
| 05-06-2026 | 9.7391 | 9.8778 |
| 04-06-2026 | 9.7922 | 9.9312 |
| 03-06-2026 | 9.785 | 9.9235 |
| 02-06-2026 | 9.8115 | 9.9499 |
| 01-06-2026 | 9.81 | 9.948 |
| 29-05-2026 | 9.889 | 10.0269 |
| 27-05-2026 | 10.0089 | 10.1476 |
| 26-05-2026 | 9.9856 | 10.1235 |
| 25-05-2026 | 10.0057 | 10.1435 |
| 22-05-2026 | 9.8925 | 10.0275 |
| 21-05-2026 | 9.8717 | 10.006 |
| 20-05-2026 | 9.8768 | 10.0107 |
| 19-05-2026 | 9.8318 | 9.9646 |
| 18-05-2026 | 9.8055 | 9.9376 |
| 15-05-2026 | 9.8549 | 9.9864 |
| 14-05-2026 | 9.9119 | 10.0437 |
| 13-05-2026 | 9.8119 | 9.9419 |
| 12-05-2026 | 9.7567 | 9.8856 |
| 11-05-2026 | 9.9036 | 10.0341 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 02/07/2025 |
| फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments selected using a systematic multi-factor quantitative investment strategy. |
| फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Sectoral/ Thematic following active investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |