| टाटा बीएसई क्वालिटी इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 18-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.47(R) | -0.89% | ₹11.59(D) | -0.88% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.55% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.34% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.24% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.01% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 18-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Tata BSE Quality Index Fund Regular plan IDCW Reinvestment Option |
11.47 |
-0.1000
|
-0.8900%
|
| None Tata BSE Quality Index Fund Regular plan IDCW Payout Option |
11.47 |
-0.1000
|
-0.8900%
|
| None Tata BSE Quality Index Fund Regular plan Growth Option |
11.47 |
-0.1000
|
-0.8900%
|
| None Tata BSE Quality Index Fund Direct plan Growth Option |
11.59 |
-0.1000
|
-0.8800%
|
| None Tata BSE Quality Index Fund Direct plan IDCW Payout Option |
11.59 |
-0.1000
|
-0.8800%
|
| None Tata BSE Quality Index Fund Direct plan IDCW Reinvestment Option |
11.59 |
-0.1000
|
-0.8800%
|
समीक्षा की तिथि: 18-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.27 | 1.48 | 8 | 9 | -0.99 | 4.46 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.66 | 5.73 | 7 | 8 | 0.73 | 9.65 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.85 | 1.37 | 3 | 8 | -5.68 | 9.39 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.55 | 3.17 | 2 | 7 | -3.02 | 9.89 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.24 | 4.98 | 6 | 7 | -4.97 | 18.15 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.33 | 1.52 | 8 | 9 | -0.96 | 4.51 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.84 | 5.89 | 7 | 8 | 0.84 | 9.84 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.22 | 1.66 | 3 | 8 | -5.47 | 9.71 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.34 | 3.80 | 2 | 7 | -2.57 | 10.63 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.01 | 5.70 | 3 | 6 | -4.53 | 18.91 | अच्छा |
| तिथि | टाटा बीएसई क्वालिटी इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | टाटा बीएसई क्वालिटी इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 18-08-2026 | 11.4732 | 11.5931 |
| 17-08-2026 | 11.5758 | 11.6965 |
| 14-08-2026 | 11.5953 | 11.7155 |
| 13-08-2026 | 11.6167 | 11.7369 |
| 12-08-2026 | 11.6321 | 11.7522 |
| 11-08-2026 | 11.6714 | 11.7917 |
| 10-08-2026 | 11.7151 | 11.8357 |
| 07-08-2026 | 11.7106 | 11.8305 |
| 06-08-2026 | 11.6681 | 11.7873 |
| 05-08-2026 | 11.6229 | 11.7414 |
| 04-08-2026 | 11.5689 | 11.6866 |
| 03-08-2026 | 11.5777 | 11.6953 |
| 31-07-2026 | 11.4912 | 11.6072 |
| 30-07-2026 | 11.4693 | 11.5849 |
| 29-07-2026 | 11.4475 | 11.5626 |
| 28-07-2026 | 11.352 | 11.4659 |
| 27-07-2026 | 11.4146 | 11.529 |
| 24-07-2026 | 11.2949 | 11.4074 |
| 23-07-2026 | 11.3482 | 11.461 |
| 22-07-2026 | 11.3992 | 11.5123 |
| 21-07-2026 | 11.4334 | 11.5466 |
| 20-07-2026 | 11.442 | 11.555 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/01/2026 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the BSE Quality Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the BSE Quality Index. |
| फंड बेंचमार्क: BSE Quality TRI |