| ट्रस्टएमएफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 19 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 13-03-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1225.52(R) | -0.02% | ₹1241.12(D) | -0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.19% | 6.81% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.62% | 7.24% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 3.97% | 6.26% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.41% | 6.69% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.01 | 0.54 | 0.68 | -0.34% | -0.6 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.2% | 0.0% | -0.25% | 0.76 | 0.82% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 22 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 13-03-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-MONTHLY IDCW TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-MONTHLY IDCW |
1153.52 |
-0.2600
|
-0.0200%
|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-MONTHLY IDCW TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-MONTHLY IDCW |
1170.91 |
-0.2500
|
-0.0200%
|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-GROWTH TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-REGULAR PLAN-GROWTH |
1225.52 |
-0.2700
|
-0.0200%
|
| TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-GROWTH TRUSTMF CORPORATE BOND FUND-DIRECT PLAN-GROWTH |
1241.12 |
-0.2600
|
-0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 13-03-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.05 | 0.13 | 20 | 20 | -0.05 | 0.34 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.66 | 0.85 | 18 | 20 | 0.60 | 1.35 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.71 | 2.21 | 20 | 20 | 1.71 | 2.85 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.19 | 6.85 | 19 | 20 | 5.62 | 8.84 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.81 | 7.28 | 19 | 20 | 6.45 | 7.71 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.97 | 4.73 | 20 | 20 | 3.97 | 6.38 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.26 | 6.88 | 19 | 20 | 6.01 | 7.77 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.20 | 1.22 | 7 | 20 | 0.86 | 1.45 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.82 | 0.84 | 9 | 20 | 0.56 | 1.01 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.25 | -0.19 | 15 | 20 | -0.43 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | 0.00 | -0.15 | 10 | 20 | -0.61 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.15 | -0.13 | 15 | 20 | -0.26 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.01 | 1.34 | 18 | 20 | 0.69 | 2.25 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.73 | 19 | 20 | 0.64 | 0.78 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.54 | 0.80 | 18 | 20 | 0.32 | 1.54 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.34 | 0.15 | 19 | 20 | -0.45 | 0.91 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.60 | -0.64 | 9 | 20 | -0.92 | -0.54 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 7.00 | 7.42 | 18 | 20 | 6.61 | 8.63 | खराब | |
| अल्फा % | -0.92 | -0.64 | 17 | 20 | -1.55 | -0.11 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.01 | 0.16 | 20 | 20 | -0.01 | 0.35 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.77 | 0.95 | 18 | 20 | 0.67 | 1.47 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.92 | 2.41 | 20 | 20 | 1.92 | 3.11 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.62 | 7.26 | 19 | 20 | 6.31 | 9.44 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.24 | 7.70 | 18 | 20 | 7.13 | 8.27 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.41 | 5.14 | 20 | 20 | 4.41 | 6.95 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.69 | 7.30 | 20 | 20 | 6.69 | 8.36 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.20 | 1.22 | 7 | 20 | 0.86 | 1.45 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.82 | 0.84 | 9 | 20 | 0.56 | 1.01 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.25 | -0.19 | 15 | 20 | -0.43 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | 0.00 | -0.15 | 10 | 20 | -0.61 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.15 | -0.13 | 15 | 20 | -0.26 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.01 | 1.34 | 18 | 20 | 0.69 | 2.25 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.73 | 19 | 20 | 0.64 | 0.78 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.54 | 0.80 | 18 | 20 | 0.32 | 1.54 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.34 | 0.15 | 19 | 20 | -0.45 | 0.91 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.60 | -0.64 | 9 | 20 | -0.92 | -0.54 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 7.00 | 7.42 | 18 | 20 | 6.61 | 8.63 | खराब | |
| अल्फा % | -0.92 | -0.64 | 17 | 20 | -1.55 | -0.11 | खराब |
| तिथि | ट्रस्टएमएफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | ट्रस्टएमएफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 13-03-2026 | 1225.5238 | 1241.1217 |
| 12-03-2026 | 1225.7962 | 1241.3839 |
| 11-03-2026 | 1227.5641 | 1243.1607 |
| 10-03-2026 | 1227.4271 | 1243.0083 |
| 09-03-2026 | 1226.295 | 1241.8481 |
| 06-03-2026 | 1228.0855 | 1243.6203 |
| 05-03-2026 | 1228.4206 | 1243.946 |
| 04-03-2026 | 1227.3384 | 1242.8365 |
| 02-03-2026 | 1229.022 | 1244.5139 |
| 27-02-2026 | 1228.1667 | 1243.6068 |
| 26-02-2026 | 1227.9335 | 1243.3571 |
| 25-02-2026 | 1227.7367 | 1243.1441 |
| 24-02-2026 | 1227.3622 | 1242.7513 |
| 23-02-2026 | 1227.3216 | 1242.6965 |
| 20-02-2026 | 1226.6914 | 1242.0174 |
| 18-02-2026 | 1227.142 | 1242.4464 |
| 17-02-2026 | 1226.9833 | 1242.272 |
| 16-02-2026 | 1226.9849 | 1242.2599 |
| 13-02-2026 | 1226.1201 | 1241.2785 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/01/2023 |
| फंड कैटेगरी: कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate optimal returns by investing predominantly in AA+ and above rated corporate bonds. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open-ended Debt Scheme predominantly investing in AA+ and above rated corporate bonds. A relatively high interest rate risk and moderate credit risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Corporate Debt A-II Index |