| यूटीआई इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 02-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.53(R) | -0.07% | ₹10.57(D) | -0.07% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -0.6% | 13.85% | 12.03% | 12.75% | 13.69% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 02-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None UTI Income Plus Arbitrage Active Fund of Fund - Regular Plan - Growth Option |
10.53 |
-0.0100
|
-0.0700%
|
| None UTI Income Plus Arbitrage Active Fund of Fund - Direct Plan - Growth Option |
10.57 |
-0.0100
|
-0.0700%
|
समीक्षा की तिथि: 02-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.21 | -8.28 | -8.07 | 15 | 97 | -21.90 | 7.38 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.69 | -12.99 | -2.70 | 33 | 96 | -21.64 | 8.56 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.00 | -8.82 | 8.78 | 39 | 82 | -24.03 | 55.54 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.20 | -8.28 | -8.22 | 15 | 100 | -21.87 | 7.42 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.72 | -12.99 | -2.53 | 36 | 99 | -21.55 | 8.70 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.13 | -8.82 | 9.64 | 42 | 85 | -23.87 | 55.80 | अच्छा |
| तिथि | यूटीआई इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूटीआई इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 02-04-2026 | 10.5341 | 10.5716 |
| 01-04-2026 | 10.5413 | 10.5787 |
| 30-03-2026 | 10.5407 | 10.5779 |
| 27-03-2026 | 10.5349 | 10.5721 |
| 25-03-2026 | 10.5382 | 10.5753 |
| 24-03-2026 | 10.5347 | 10.5718 |
| 23-03-2026 | 10.5378 | 10.5748 |
| 20-03-2026 | 10.5527 | 10.5897 |
| 19-03-2026 | 10.5555 | 10.5925 |
| 18-03-2026 | 10.5547 | 10.5916 |
| 17-03-2026 | 10.548 | 10.5849 |
| 16-03-2026 | 10.5454 | 10.5822 |
| 13-03-2026 | 10.5466 | 10.5834 |
| 12-03-2026 | 10.5468 | 10.5836 |
| 11-03-2026 | 10.558 | 10.5947 |
| 10-03-2026 | 10.5488 | 10.5855 |
| 09-03-2026 | 10.5445 | 10.5811 |
| 06-03-2026 | 10.5545 | 10.591 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 21/03/2025 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income and returns from a combination of arbitrage opportunities, debt and equity investments through schemes of mutual funds. |
| फंड का विवरण: An open ended Fund of Fund investing in units of mutual fund scheme(s) |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 50 Arbitrage Index |