| यूटीआई निफ्टी आईटी ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 02-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹317.76(R) | +2.6% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -14.14% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -25.42% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 02-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None UTI Nifty IT ETF |
317.76 |
8.0600
|
2.6000%
|
समीक्षा की तिथि: 02-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.55 | -8.00 | 2 | 231 | -21.97 | 0.55 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -20.18 | -12.48 | 210 | 229 | -91.44 | 6.07 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -9.17 | -5.63 | 156 | 208 | -91.32 | 58.35 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -14.14 | 5.91 | 176 | 192 | -90.33 | 124.70 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -25.42 | -2.24 | 176 | 185 | -97.61 | 141.06 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | यूटीआई निफ्टी आईटी ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूटीआई निफ्टी आईटी ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 02-04-2026 | 317.7576 | None |
| 01-04-2026 | 309.6977 | None |
| 30-03-2026 | 303.368 | None |
| 27-03-2026 | 308.3668 | None |
| 25-03-2026 | 309.7244 | None |
| 24-03-2026 | 309.4916 | None |
| 23-03-2026 | 304.2556 | None |
| 20-03-2026 | 304.8053 | None |
| 19-03-2026 | 298.3355 | None |
| 18-03-2026 | 308.5607 | None |
| 17-03-2026 | 300.2293 | None |
| 16-03-2026 | 303.1689 | None |
| 13-03-2026 | 303.4708 | None |
| 12-03-2026 | 308.7741 | None |
| 11-03-2026 | 309.5288 | None |
| 10-03-2026 | 313.4157 | None |
| 09-03-2026 | 314.8575 | None |
| 06-03-2026 | 314.6155 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/01/2024 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that closely correspond to the total returns of the Nifty IT, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open ended Exchange Traded Fund tracking Nifty IT TRI |
| फंड बेंचमार्क: Nifty IT TRI |