| व्हाइटओक कैपिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹12.88(R) | +0.01% | ₹13.46(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 3.72% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.5% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई | -1.53% | 9.0% | 8.11% | 11.77% | 12.97% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 2.86% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.62% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 532 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 11-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund - Regular Growth WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund - Regular Growth |
12.88 |
0.0000
|
0.0100%
|
| WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund - Direct Growth WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund - Direct Growth |
13.46 |
0.0000
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 11-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.12 | -3.32 | -1.40 | 19 | 26 | -2.63 | 1.35 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.40 | 2.19 | 5.80 | 13 | 26 | 1.81 | 10.62 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.73 | -0.64 | 4.96 | 7 | 25 | -0.05 | 16.07 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.72 | -1.53 | 6.00 | 16 | 23 | -2.09 | 17.63 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.86 | 3.18 | 9 | 23 | -4.72 | 17.57 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.98 | -3.32 | -1.29 | 19 | 26 | -2.49 | 1.51 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.87 | 2.19 | 6.15 | 13 | 26 | 2.01 | 11.14 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 6.65 | -0.64 | 5.67 | 7 | 25 | 0.45 | 17.17 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.50 | -1.53 | 7.44 | 15 | 23 | -1.35 | 19.48 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.62 | 4.58 | 8 | 23 | -4.05 | 19.79 | अच्छा |
| तिथि | व्हाइटओक कैपिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | व्हाइटओक कैपिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | 12.878 | 13.465 |
| 10-09-2026 | 12.877 | 13.462 |
| 09-09-2026 | 12.832 | 13.415 |
| 08-09-2026 | 12.969 | 13.557 |
| 07-09-2026 | 13.068 | 13.66 |
| 04-09-2026 | 13.107 | 13.699 |
| 03-09-2026 | 13.043 | 13.631 |
| 02-09-2026 | 12.972 | 13.557 |
| 01-09-2026 | 13.057 | 13.645 |
| 31-08-2026 | 13.23 | 13.825 |
| 28-08-2026 | 13.185 | 13.776 |
| 27-08-2026 | 13.199 | 13.791 |
| 26-08-2026 | 13.234 | 13.826 |
| 25-08-2026 | 13.144 | 13.732 |
| 24-08-2026 | 13.097 | 13.682 |
| 21-08-2026 | 13.17 | 13.756 |
| 20-08-2026 | 13.117 | 13.7 |
| 19-08-2026 | 13.018 | 13.596 |
| 18-08-2026 | 13.05 | 13.629 |
| 17-08-2026 | 13.081 | 13.661 |
| 14-08-2026 | 13.097 | 13.676 |
| 13-08-2026 | 13.141 | 13.721 |
| 12-08-2026 | 13.172 | 13.752 |
| 11-08-2026 | 13.157 | 13.737 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 06/02/2024 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to provide long-term capital appreciation by investingpredominantly in equity and equity related instruments of banks & companies engaged in FinancialServices Sector.There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in banking & financial services sector |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Financial Services Total Return Index |