| व्हाइटओक कैपिटल डिजिटल भारत फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | टेक्नोलॉजी फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 10-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹8.84(R) | -0.16% | ₹9.07(D) | -0.15% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.53% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.39% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी इंडिया डिजिटल टीआरआई | 3.4% | 16.03% | 10.73% | 14.32% | 10.88% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -20.21% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -18.75% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 10-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None WhiteOak Capital Digital Bharat Fund Regular Plan Growth |
8.84 |
-0.0100
|
-0.1600%
|
| None WhiteOak Capital Digital Bharat Fund Direct Plan Growth |
9.07 |
-0.0100
|
-0.1500%
|
समीक्षा की तिथि: 10-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया डिजिटल टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.51 | 3.04 | 2.15 | 1 | 8 | 0.73 | 3.51 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -15.09 | -15.39 | -15.86 | 2 | 8 | -18.46 | -8.97 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -15.18 | -14.42 | -15.81 | 5 | 8 | -24.31 | -7.48 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.53 | 3.40 | 0.45 | 2 | 8 | -15.38 | 13.91 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -20.21 | -22.18 | 3 | 8 | -34.86 | -7.21 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया डिजिटल टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.68 | 3.04 | 2.27 | 1 | 8 | 0.82 | 3.68 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -14.72 | -15.39 | -15.59 | 2 | 8 | -18.19 | -8.60 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -14.44 | -14.42 | -15.24 | 5 | 8 | -23.72 | -6.70 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.39 | 3.40 | 1.84 | 2 | 8 | -14.05 | 15.86 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -18.75 | -21.08 | 2 | 8 | -33.81 | -5.59 | बहुत अच्छा |
| तिथि | व्हाइटओक कैपिटल डिजिटल भारत फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | व्हाइटओक कैपिटल डिजिटल भारत फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 10-04-2026 | 8.837 | 9.07 |
| 09-04-2026 | 8.851 | 9.084 |
| 08-04-2026 | 8.866 | 9.099 |
| 07-04-2026 | 8.657 | 8.883 |
| 06-04-2026 | 8.569 | 8.793 |
| 02-04-2026 | 8.489 | 8.709 |
| 01-04-2026 | 8.395 | 8.613 |
| 30-03-2026 | 8.181 | 8.392 |
| 27-03-2026 | 8.379 | 8.594 |
| 25-03-2026 | 8.489 | 8.706 |
| 24-03-2026 | 8.375 | 8.588 |
| 23-03-2026 | 8.175 | 8.383 |
| 20-03-2026 | 8.36 | 8.572 |
| 19-03-2026 | 8.281 | 8.49 |
| 18-03-2026 | 8.53 | 8.745 |
| 17-03-2026 | 8.308 | 8.517 |
| 16-03-2026 | 8.221 | 8.428 |
| 13-03-2026 | 8.228 | 8.434 |
| 12-03-2026 | 8.363 | 8.571 |
| 11-03-2026 | 8.398 | 8.606 |
| 10-03-2026 | 8.537 | 8.748 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/09/2024 |
| फंड कैटेगरी: टेक्नोलॉजी फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of companies benefiting from digital economy, digital infrastructure and technology. |
| फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Sectoral/ Thematic following active investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty India Digital TRI |