| व्हाइटओक कैपिटल मल्टी कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मल्टी कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹14.72(R) | +0.21% | ₹15.28(D) | +0.22% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 11.1% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 12.76% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई | 8.61% | 18.38% | 18.01% | 17.2% | 15.86% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 3.58% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.16% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 2728 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ मल्टी कैप फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| कोटक मल्टी कैप फंड | 1 | ||||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड | 2 | ||||
| निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड | 3 | ||||
| एक्सिस मल्टी कैप फंड | 4 | ||||
एनएवी तिथि: 27-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| WhiteOak Capital Multi Cap Fund Regular Plan Growth WhiteOak Capital Multi Cap Fund Regular Plan Growth |
14.72 |
0.0300
|
0.2100%
|
| WhiteOak Capital Multi Cap Fund Direct Plan Growth WhiteOak Capital Multi Cap Fund Direct Plan Growth |
15.28 |
0.0300
|
0.2200%
|
समीक्षा की तिथि: 27-01-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.97 | -4.33 | -4.65 | 8 | 26 | -8.11 | -2.36 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.61 | -5.48 | -6.39 | 10 | 26 | -13.05 | -3.23 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.88 | -1.79 | -2.69 | 8 | 26 | -9.59 | 2.87 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 11.10 | 8.61 | 6.89 | 3 | 26 | -5.09 | 11.82 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.58 | -0.36 | 7 | 26 | -13.38 | 6.31 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.86 | -4.33 | -4.56 | 8 | 26 | -8.03 | -2.24 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.28 | -5.48 | -6.09 | 10 | 26 | -12.79 | -2.86 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.16 | -1.79 | -2.09 | 7 | 26 | -9.04 | 3.48 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 12.76 | 8.61 | 8.22 | 3 | 26 | -4.01 | 13.45 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.16 | 0.91 | 7 | 26 | -12.37 | 7.91 | बहुत अच्छा |
| तिथि | व्हाइटओक कैपिटल मल्टी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | व्हाइटओक कैपिटल मल्टी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-01-2026 | 14.716 | 15.279 |
| 23-01-2026 | 14.685 | 15.245 |
| 22-01-2026 | 14.894 | 15.461 |
| 21-01-2026 | 14.799 | 15.362 |
| 20-01-2026 | 14.905 | 15.471 |
| 19-01-2026 | 15.168 | 15.744 |
| 16-01-2026 | 15.266 | 15.843 |
| 14-01-2026 | 15.27 | 15.846 |
| 13-01-2026 | 15.287 | 15.864 |
| 12-01-2026 | 15.212 | 15.785 |
| 09-01-2026 | 15.25 | 15.822 |
| 08-01-2026 | 15.377 | 15.954 |
| 07-01-2026 | 15.606 | 16.191 |
| 06-01-2026 | 15.588 | 16.171 |
| 05-01-2026 | 15.596 | 16.179 |
| 02-01-2026 | 15.585 | 16.166 |
| 01-01-2026 | 15.46 | 16.035 |
| 31-12-2025 | 15.434 | 16.008 |
| 30-12-2025 | 15.296 | 15.864 |
| 29-12-2025 | 15.324 | 15.893 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 22/09/2023 |
| फंड कैटेगरी: मल्टी कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to provide long-term capital appreciation/ income by investing across market capitalisations and managing a diversified portfolio of Large Cap, Mid Cap and Small Cap Stock.There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |