| ज़ेरोधा निफ्टी 100 ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹11.07(R) | +0.62% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.14% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 13.93% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 51 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Zerodha Nifty 100 ETF Zerodha Nifty 100 ETF |
11.07 |
0.0700
|
0.6200%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.27 | 1.49 | 96 | 188 | -5.51 | 26.15 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.32 | 6.08 | 95 | 188 | -4.52 | 54.95 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.78 | 9.11 | 92 | 188 | -11.81 | 85.72 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.14 | 10.06 | 111 | 187 | -18.65 | 107.03 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.93 | 20.82 | 100 | 187 | -11.25 | 180.35 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | ज़ेरोधा निफ्टी 100 ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | ज़ेरोधा निफ्टी 100 ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 11.0744 | None |
| 11-12-2025 | 11.0067 | None |
| 10-12-2025 | 10.947 | None |
| 09-12-2025 | 10.9796 | None |
| 08-12-2025 | 11.0123 | None |
| 05-12-2025 | 11.1297 | None |
| 04-12-2025 | 11.0714 | None |
| 03-12-2025 | 11.0503 | None |
| 02-12-2025 | 11.0865 | None |
| 01-12-2025 | 11.1363 | None |
| 28-11-2025 | 11.1439 | None |
| 27-11-2025 | 11.1466 | None |
| 26-11-2025 | 11.1461 | None |
| 25-11-2025 | 11.005 | None |
| 24-11-2025 | 11.0273 | None |
| 21-11-2025 | 11.0837 | None |
| 20-11-2025 | 11.1512 | None |
| 19-11-2025 | 11.1033 | None |
| 18-11-2025 | 11.0528 | None |
| 17-11-2025 | 11.1028 | None |
| 14-11-2025 | 11.0566 | None |
| 13-11-2025 | 11.0472 | None |
| 12-11-2025 | 11.0448 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/06/2024 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to invest in stocks comprising the Nifty 100 Index in the same proportion as in the index to achieve returns equivalent to the Total Return Index of Nifty 100 Index (subject to tracking error). There is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating/tracking Nifty 100 Total Returns Index |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 100 Index TRI. |