360 वन डायनेमिक बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 1
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026
एनएवी ₹23.78(R) +0.11% ₹25.15(D) +0.11%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.84% 7.63% 6.6% 6.87% 6.8%
डायरेक्ट 5.1% 7.9% 6.87% 7.23% 7.24%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर
डायरेक्ट
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.83 0.37 0.69 1.03% -0.51
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.18% -1.06% -1.23% 0.9 1.67%
फंड AUM

एनएवी तिथि: 12-06-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
None
360 ONE Dynamic Bond Fund Regular Plan Monthly Dividend
13.0
0.0100
0.1100%
None
360 ONE Dynamic Bond Fund Direct Plan Monthly Dividend
14.1
0.0200
0.1100%
None
360 ONE Dynamic Bond Fund Regular Plan Quarterly Dividend
22.95
0.0200
0.1100%
None
360 ONE Dynamic Bond Fund Regular Plan Half Yearly Dividend
22.95
0.0200
0.1100%
None
360 ONE Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly Dividend
23.2
0.0200
0.1100%
None
360 ONE Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
23.78
0.0300
0.1100%
None
360 ONE Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
23.78
0.0300
0.1100%
None
360 ONE Dynamic Bond Fund Regular Plan Bonus
23.78
0.0300
0.1100%
None
360 ONE Dynamic Bond Fund Direct Plan Growth
25.15
0.0300
0.1100%
None
360 ONE Dynamic Bond Fund Direct Plan Growth
25.15
0.0300
0.1100%

समीक्षा की तिथि: 12-06-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 1.36 1.02 2 | 22 0.41 | 1.38 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.17 0.93 7 | 22 0.17 | 2.53 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 2.06 1.88 10 | 22 0.50 | 3.44 अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 4.84 2.85 1 | 22 -0.20 | 4.84 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 7.63 6.18 1 | 22 4.62 | 7.63 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 6.60 5.62 2 | 20 4.02 | 8.64 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 6.87 6.23 5 | 20 4.91 | 7.59 बहुत अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 6.80 6.60 6 | 16 5.46 | 7.76 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 2.18 2.57 5 | 22 0.80 | 4.01 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 1.67 1.89 11 | 22 0.52 | 3.00 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -1.23 -1.82 9 | 22 -4.43 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -1.06 -2.95 4 | 22 -6.07 | 0.00 बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -0.40 -0.64 6 | 22 -1.26 | 0.00 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 0.83 0.23 2 | 22 -0.43 | 0.83 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.54 2 | 22 0.32 | 0.69 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 0.37 0.11 3 | 22 -0.17 | 0.41 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 1.03 -0.47 2 | 22 -2.73 | 1.03 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो -0.51 -0.55 11 | 22 -1.68 | -0.32 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.78 6.36 3 | 22 4.75 | 7.85 बहुत अच्छा
अल्फा % 1.07 -0.71 2 | 22 -2.59 | 1.07 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: June 12, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 1.38 1.08 2 | 22 0.49 | 1.45 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.23 1.11 9 | 22 0.36 | 2.75 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 2.19 2.23 11 | 22 0.65 | 3.88 अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 5.10 3.57 2 | 22 0.10 | 5.63 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 7.90 6.94 1 | 22 5.06 | 7.90 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 6.87 6.33 4 | 20 4.29 | 9.47 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 7.23 6.94 7 | 20 5.52 | 8.36 अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 7.24 7.30 9 | 17 5.81 | 8.53 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 2.18 2.57 5 | 22 0.80 | 4.01 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 1.67 1.89 11 | 22 0.52 | 3.00 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -1.23 -1.82 9 | 22 -4.43 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -1.06 -2.95 4 | 22 -6.07 | 0.00 बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -0.40 -0.64 6 | 22 -1.26 | 0.00 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 0.83 0.23 2 | 22 -0.43 | 0.83 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.54 2 | 22 0.32 | 0.69 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 0.37 0.11 3 | 22 -0.17 | 0.41 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 1.03 -0.47 2 | 22 -2.73 | 1.03 बहुत अच्छा
ट्रेनर रेश्यो -0.51 -0.55 11 | 22 -1.68 | -0.32 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.78 6.36 3 | 22 4.75 | 7.85 बहुत अच्छा
अल्फा % 1.07 -0.71 2 | 22 -2.59 | 1.07 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: June 12, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


तिथि 360 वन डायनेमिक बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ 360 वन डायनेमिक बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
12-06-2026 23.7794 25.1469
12-06-2026 23.7794 25.1469
12-06-2026 23.7794 25.1469
12-06-2026 23.7794 25.1469
11-06-2026 23.7539 25.1199
11-06-2026 23.7539 25.1199
11-06-2026 23.7539 25.1199
11-06-2026 23.7539 25.1199
10-06-2026 23.7453 25.1105
10-06-2026 23.7453 25.1105
10-06-2026 23.7453 25.1105
10-06-2026 23.7453 25.1105
09-06-2026 23.74 25.1048
09-06-2026 23.74 25.1048
09-06-2026 23.74 25.1048
09-06-2026 23.74 25.1048
08-06-2026 23.6563 25.0161
08-06-2026 23.6563 25.0161
08-06-2026 23.6563 25.0161
08-06-2026 23.6563 25.0161
05-06-2026 23.626 24.9835
05-06-2026 23.626 24.9835
05-06-2026 23.626 24.9835
05-06-2026 23.626 24.9835
04-06-2026 23.552 24.9051
04-06-2026 23.552 24.9051
04-06-2026 23.552 24.9051
04-06-2026 23.552 24.9051
03-06-2026 23.5457 24.8983
03-06-2026 23.5457 24.8983
03-06-2026 23.5457 24.8983
03-06-2026 23.5457 24.8983
02-06-2026 23.5585 24.9117
02-06-2026 23.5585 24.9117
02-06-2026 23.5585 24.9117
02-06-2026 23.5585 24.9117
01-06-2026 23.5537 24.9063
01-06-2026 23.5537 24.9063
01-06-2026 23.5537 24.9063
01-06-2026 23.5537 24.9063
29-05-2026 23.5198 24.8701
29-05-2026 23.5198 24.8701
29-05-2026 23.5198 24.8701
29-05-2026 23.5198 24.8701
27-05-2026 23.5237 24.8738
27-05-2026 23.5237 24.8738
27-05-2026 23.5237 24.8738
27-05-2026 23.5237 24.8738
26-05-2026 23.5081 24.8571
26-05-2026 23.5081 24.8571
26-05-2026 23.5081 24.8571
26-05-2026 23.5081 24.8571
25-05-2026 23.4874 24.8351
25-05-2026 23.4874 24.8351
25-05-2026 23.4874 24.8351
25-05-2026 23.4874 24.8351
22-05-2026 23.4385 24.7829
22-05-2026 23.4385 24.7829
22-05-2026 23.4385 24.7829
22-05-2026 23.4385 24.7829
21-05-2026 23.4291 24.7727
21-05-2026 23.4291 24.7727
21-05-2026 23.4291 24.7727
21-05-2026 23.4291 24.7727
20-05-2026 23.4428 24.7871
20-05-2026 23.4428 24.7871
20-05-2026 23.4428 24.7871
20-05-2026 23.4428 24.7871
19-05-2026 23.4048 24.7467
19-05-2026 23.4048 24.7467
19-05-2026 23.4048 24.7467
19-05-2026 23.4048 24.7467
18-05-2026 23.3727 24.7127
18-05-2026 23.3727 24.7127
18-05-2026 23.3727 24.7127
18-05-2026 23.3727 24.7127
15-05-2026 23.4299 24.7726
15-05-2026 23.4299 24.7726
15-05-2026 23.4299 24.7726
15-05-2026 23.4299 24.7726
14-05-2026 23.48 24.8254
14-05-2026 23.48 24.8254
14-05-2026 23.48 24.8254
14-05-2026 23.48 24.8254
13-05-2026 23.4686 24.8131
13-05-2026 23.4686 24.8131
13-05-2026 23.4686 24.8131
13-05-2026 23.4686 24.8131
12-05-2026 23.4596 24.8035
12-05-2026 23.4596 24.8035
12-05-2026 23.4596 24.8035
12-05-2026 23.4596 24.8035

फंड प्रारंभ तिथि: 24/06/2013
फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate income and long-term gains by investing in a range of debt and money market instruments of various maturities. The scheme will seek to flexibly manage its investment across the maturity spectrum with a view to optimize the risk/return proposition for the investors.
फंड का विवरण: An open-ended dynamic debt scheme investing across duration. A relatively high interest rate risk and relatively high credit risk.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Bond A-III Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट