| 360 वन क्वांट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹19.78(R) | +0.49% | ₹20.86(D) | +0.51% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 19.28% | 25.65% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 20.98% | 27.31% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 15.82% | 18.11% | 15.04% | 15.92% | 16.04% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | |||||
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None 360 ONE QUANT FUND REGULAR INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL |
19.78 |
0.1000
|
0.4900%
|
| None 360 ONE QUANT FUND REGULAR GROWTH |
19.78 |
0.1000
|
0.4900%
|
| None 360 ONE QUANT FUND REGULAR GROWTH |
19.78 |
0.1000
|
0.4900%
|
| None 360 ONE QUANT FUND DIRECT GROWTH |
20.86 |
0.1100
|
0.5100%
|
| None 360 ONE QUANT FUND DIRECT GROWTH |
20.86 |
0.1100
|
0.5100%
|
| None 360 ONE QUANT FUND DIRECT INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL |
20.86 |
0.1100
|
0.5100%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.51 | 3.51 | 3.94 | 11 | 34 | -1.61 | 9.12 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.62 | -0.68 | -0.40 | 7 | 34 | -4.56 | 9.42 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.61 | 2.15 | 0.87 | 10 | 33 | -8.67 | 13.83 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 19.28 | 15.82 | 14.66 | 7 | 33 | -8.54 | 43.44 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 25.65 | 18.11 | 18.71 | 2 | 23 | 10.31 | 29.39 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.63 | 3.51 | 4.05 | 11 | 34 | -1.51 | 9.21 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.99 | -0.68 | -0.10 | 7 | 34 | -4.33 | 9.69 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.35 | 2.15 | 1.46 | 8 | 33 | -8.00 | 14.41 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 20.98 | 15.82 | 16.02 | 7 | 33 | -7.23 | 44.91 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 27.31 | 18.11 | 20.05 | 2 | 23 | 11.68 | 30.92 | बहुत अच्छा |
| तिथि | 360 वन क्वांट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | 360 वन क्वांट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 19.7763 | 20.8648 |
| 23-02-2026 | 19.7763 | 20.8648 |
| 23-02-2026 | 19.7763 | 20.8648 |
| 23-02-2026 | 19.7763 | 20.8648 |
| 20-02-2026 | 19.6792 | 20.7598 |
| 20-02-2026 | 19.6792 | 20.7598 |
| 20-02-2026 | 19.6792 | 20.7598 |
| 20-02-2026 | 19.6792 | 20.7598 |
| 19-02-2026 | 19.6243 | 20.701 |
| 19-02-2026 | 19.6243 | 20.701 |
| 19-02-2026 | 19.6243 | 20.701 |
| 19-02-2026 | 19.6243 | 20.701 |
| 18-02-2026 | 19.9165 | 21.0084 |
| 18-02-2026 | 19.9165 | 21.0084 |
| 18-02-2026 | 19.9165 | 21.0084 |
| 18-02-2026 | 19.9165 | 21.0084 |
| 17-02-2026 | 19.8086 | 20.8939 |
| 17-02-2026 | 19.8086 | 20.8939 |
| 17-02-2026 | 19.8086 | 20.8939 |
| 17-02-2026 | 19.8086 | 20.8939 |
| 16-02-2026 | 19.7249 | 20.8047 |
| 16-02-2026 | 19.7249 | 20.8047 |
| 16-02-2026 | 19.7249 | 20.8047 |
| 16-02-2026 | 19.7249 | 20.8047 |
| 13-02-2026 | 19.6546 | 20.7281 |
| 13-02-2026 | 19.6546 | 20.7281 |
| 13-02-2026 | 19.6546 | 20.7281 |
| 13-02-2026 | 19.6546 | 20.7281 |
| 12-02-2026 | 19.95 | 21.0388 |
| 12-02-2026 | 19.95 | 21.0388 |
| 12-02-2026 | 19.95 | 21.0388 |
| 12-02-2026 | 19.95 | 21.0388 |
| 11-02-2026 | 19.9648 | 21.0536 |
| 11-02-2026 | 19.9648 | 21.0536 |
| 11-02-2026 | 19.9648 | 21.0536 |
| 11-02-2026 | 19.9648 | 21.0536 |
| 10-02-2026 | 19.8649 | 20.9475 |
| 10-02-2026 | 19.8649 | 20.9475 |
| 10-02-2026 | 19.8649 | 20.9475 |
| 10-02-2026 | 19.8649 | 20.9475 |
| 09-02-2026 | 19.8166 | 20.8957 |
| 09-02-2026 | 19.8166 | 20.8957 |
| 09-02-2026 | 19.8166 | 20.8957 |
| 09-02-2026 | 19.8166 | 20.8957 |
| 06-02-2026 | 19.585 | 20.649 |
| 06-02-2026 | 19.585 | 20.649 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 29/11/2021 |
| फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation for investors from a portfolio of equity and equity related securities based on a quant theme. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing based on quant theme |
| फंड बेंचमार्क: BSE 200 TRI |