| एक्सिस स्मॉल कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | स्मॉल कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 12 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 13-03-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹95.49(R) | -2.59% | ₹111.07(D) | -2.6% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.43% | 15.61% | 16.9% | 19.52% | 17.78% |
| डायरेक्ट | 6.53% | 16.85% | 18.34% | 21.11% | 19.27% | |
| निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई | 6.0% | 19.25% | 16.57% | 16.56% | 15.22% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -12.85% | 4.09% | 10.58% | 16.81% | 17.08% |
| डायरेक्ट | -11.92% | 5.26% | 11.91% | 18.39% | 18.62% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.78 | 0.37 | 0.61 | 0.49% | -0.57 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 14.55% | -17.12% | -18.93% | 0.71 | 10.93% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 26707 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| बंधन स्मॉल कैप फंड | 1 | ||||
| इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड | 2 | ||||
| डीएसपी स्मॉल कैप फंड | 3 | ||||
| यूनियन स्मॉल कैप फंड | 4 | ||||
| आईटीआई स्मॉल कैप फंड | 5 | ||||
एनएवी तिथि: 13-03-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Axis स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Axis Small Cap Fund - Regular Plan - IDCW |
38.03 |
-1.0100
|
-2.5900%
|
| Axis स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Axis Small Cap Fund - Direct Plan - IDCW |
44.8 |
-1.2000
|
-2.6100%
|
| Axis स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Axis Small Cap Fund - Regular Plan - Growth |
95.49 |
-2.5400
|
-2.5900%
|
| Axis स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Axis Small Cap Fund - Direct Plan - Growth |
111.07 |
-2.9600
|
-2.6000%
|
समीक्षा की तिथि: 13-03-2026
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -6.87 | -7.05 | -7.74 | 10 | 33 | -10.11 | -5.79 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -8.91 | -9.63 | -9.58 | 13 | 32 | -14.09 | -5.68 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -10.91 | -13.73 | -11.92 | 11 | 31 | -21.45 | -7.24 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.43 | 6.00 | 6.29 | 18 | 30 | -8.11 | 13.86 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 15.61 | 19.25 | 16.54 | 15 | 23 | 10.87 | 27.30 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 16.90 | 16.57 | 16.91 | 11 | 20 | 12.40 | 22.42 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 19.52 | 16.56 | 18.26 | 6 | 17 | 12.01 | 23.66 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 17.78 | 15.22 | 16.43 | 2 | 12 | 12.84 | 20.48 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -12.85 | -13.57 | 12 | 30 | -28.35 | -5.07 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.09 | 3.26 | 8 | 23 | -4.22 | 11.80 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.58 | 10.73 | 12 | 20 | 6.64 | 17.29 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.81 | 17.67 | 11 | 17 | 13.76 | 24.28 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.08 | 16.02 | 3 | 12 | 11.65 | 21.04 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.55 | 16.82 | 1 | 23 | 14.55 | 19.06 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 10.93 | 12.44 | 3 | 23 | 10.73 | 14.10 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.93 | -22.56 | 1 | 23 | -26.27 | -18.93 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -17.12 | -19.87 | 5 | 23 | -25.41 | -14.70 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -6.03 | -7.01 | 7 | 23 | -11.06 | -5.31 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.78 | 0.74 | 9 | 23 | 0.44 | 1.25 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.61 | 0.58 | 9 | 23 | 0.41 | 0.93 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.37 | 0.36 | 10 | 23 | 0.23 | 0.63 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 0.49 | 0.08 | 9 | 22 | -5.21 | 9.10 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.57 | -0.49 | 20 | 22 | -0.60 | -0.37 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.88 | 21.28 | 9 | 22 | 14.78 | 31.56 | अच्छा | |
| अल्फा % | -4.04 | -3.31 | 13 | 22 | -9.23 | 6.08 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -6.80 | -7.05 | -7.65 | 10 | 33 | -10.01 | -5.69 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -8.69 | -9.63 | -9.32 | 14 | 32 | -13.82 | -5.42 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -10.46 | -13.73 | -11.39 | 12 | 31 | -20.94 | -6.47 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.53 | 6.00 | 7.58 | 19 | 30 | -6.88 | 15.19 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.85 | 19.25 | 17.93 | 15 | 23 | 12.32 | 29.03 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 18.34 | 16.57 | 18.38 | 10 | 20 | 13.56 | 23.95 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.11 | 16.56 | 19.70 | 6 | 17 | 13.21 | 24.98 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 19.27 | 15.22 | 17.62 | 2 | 12 | 14.06 | 21.62 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -11.92 | -12.48 | 14 | 30 | -27.35 | -3.91 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.26 | 4.55 | 8 | 23 | -2.77 | 13.41 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.91 | 12.14 | 13 | 20 | 8.25 | 19.01 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.39 | 19.18 | 10 | 17 | 15.02 | 25.85 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.62 | 17.24 | 3 | 12 | 12.84 | 22.26 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.55 | 16.82 | 1 | 23 | 14.55 | 19.06 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 10.93 | 12.44 | 3 | 23 | 10.73 | 14.10 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.93 | -22.56 | 1 | 23 | -26.27 | -18.93 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -17.12 | -19.87 | 5 | 23 | -25.41 | -14.70 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -6.03 | -7.01 | 7 | 23 | -11.06 | -5.31 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.78 | 0.74 | 9 | 23 | 0.44 | 1.25 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.61 | 0.58 | 9 | 23 | 0.41 | 0.93 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.37 | 0.36 | 10 | 23 | 0.23 | 0.63 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 0.49 | 0.08 | 9 | 22 | -5.21 | 9.10 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.57 | -0.49 | 20 | 22 | -0.60 | -0.37 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.88 | 21.28 | 9 | 22 | 14.78 | 31.56 | अच्छा | |
| अल्फा % | -4.04 | -3.31 | 13 | 22 | -9.23 | 6.08 | औसत |
| तिथि | एक्सिस स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एक्सिस स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 13-03-2026 | 95.49 | 111.07 |
| 12-03-2026 | 98.03 | 114.03 |
| 11-03-2026 | 98.61 | 114.7 |
| 10-03-2026 | 99.0 | 115.15 |
| 09-03-2026 | 97.4 | 113.28 |
| 06-03-2026 | 99.09 | 115.24 |
| 05-03-2026 | 99.63 | 115.86 |
| 04-03-2026 | 98.36 | 114.38 |
| 02-03-2026 | 100.21 | 116.53 |
| 27-02-2026 | 101.93 | 118.52 |
| 26-02-2026 | 103.15 | 119.93 |
| 25-02-2026 | 102.93 | 119.68 |
| 24-02-2026 | 102.78 | 119.49 |
| 23-02-2026 | 103.4 | 120.21 |
| 20-02-2026 | 102.9 | 119.62 |
| 19-02-2026 | 102.73 | 119.42 |
| 18-02-2026 | 103.71 | 120.56 |
| 17-02-2026 | 103.3 | 120.08 |
| 16-02-2026 | 102.69 | 119.37 |
| 13-02-2026 | 102.53 | 119.17 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 11/11/2013 |
| फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity & equity related instruments of small cap companies. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme predominantly investing in small cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Smallcap 100 Total Return Index |