| बैंक ऑफ इंडिया कंजम्प्शन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | कंजप्शन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.1(R) | -0.27% | ₹11.32(D) | -0.35% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -0.98% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.09% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | -6.6% | 11.52% | 11.32% | 15.05% | 12.37% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.75% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.85% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
| सर्वश्रेष्ठ कंजप्शन फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड | 1 | ||||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया की कंजप्शन फंड | 2 | ||||
| मीरए एसेट ग्रेट कंस्यूमर फंड | 3 | ||||
एनएवी तिथि: 09-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Bank of India Consumption Fund - Regular - Growth |
11.1 |
-0.0300
|
-0.2700%
|
| None Bank of India Consumption Fund - Regular - IDCW |
11.1 |
-0.0300
|
-0.2700%
|
| None Bank of India Consumption Fund - Direct - Growth |
11.32 |
-0.0400
|
-0.3500%
|
| None Bank of India Consumption Fund - Direct - IDCW |
11.32 |
-0.0300
|
-0.2600%
|
समीक्षा की तिथि: 09-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.63 | -5.70 | -3.34 | 8 | 28 | -6.94 | 1.39 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.29 | 4.03 | 6.28 | 7 | 28 | -4.57 | 19.08 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 9.90 | 5.78 | 9.48 | 10 | 28 | -7.02 | 33.04 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.98 | -6.60 | -5.95 | 5 | 21 | -20.12 | 2.74 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.75 | 0.57 | 5 | 21 | -19.80 | 13.17 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.58 | -5.70 | -3.37 | 7 | 27 | -6.89 | 1.51 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.53 | 4.03 | 6.14 | 6 | 27 | -4.39 | 13.05 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 10.44 | 5.78 | 9.33 | 9 | 27 | -6.66 | 24.75 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.09 | -6.60 | -4.74 | 5 | 21 | -19.47 | 4.03 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.85 | 1.84 | 5 | 21 | -19.16 | 14.86 | बहुत अच्छा |
| तिथि | बैंक ऑफ इंडिया कंजम्प्शन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बैंक ऑफ इंडिया कंजम्प्शन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-09-2026 | 11.1 | 11.32 |
| 08-09-2026 | 11.13 | 11.36 |
| 07-09-2026 | 11.14 | 11.36 |
| 04-09-2026 | 11.13 | 11.36 |
| 03-09-2026 | 11.14 | 11.37 |
| 02-09-2026 | 11.13 | 11.35 |
| 01-09-2026 | 11.2 | 11.42 |
| 31-08-2026 | 11.23 | 11.45 |
| 28-08-2026 | 11.32 | 11.55 |
| 27-08-2026 | 11.34 | 11.57 |
| 26-08-2026 | 11.39 | 11.62 |
| 25-08-2026 | 11.45 | 11.68 |
| 24-08-2026 | 11.33 | 11.55 |
| 21-08-2026 | 11.34 | 11.56 |
| 20-08-2026 | 11.37 | 11.6 |
| 19-08-2026 | 11.26 | 11.48 |
| 18-08-2026 | 11.28 | 11.51 |
| 17-08-2026 | 11.33 | 11.55 |
| 14-08-2026 | 11.4 | 11.63 |
| 13-08-2026 | 11.37 | 11.6 |
| 12-08-2026 | 11.35 | 11.57 |
| 11-08-2026 | 11.39 | 11.61 |
| 10-08-2026 | 11.4 | 11.62 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 29/11/2024 |
| फंड कैटेगरी: कंजप्शन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the consumption and related sectors of the Indian economy. |
| फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Sectoral/ Thematic following active investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty India Consumption TRI |