| एचएसबीसी कंजम्पशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | कंजप्शन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹14.64(R) | +1.1% | ₹15.11(D) | +1.11% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -3.36% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -2.07% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | 7.14% | 17.08% | 17.32% | 15.11% | 14.66% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.12% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.54% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 1509 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ कंजप्शन फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड | 1 | ||||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया की कंजप्शन फंड | 2 | ||||
| केनरा रोबेको कंस्यूमर ट्रेंड फंड | 3 | ||||
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| HSBC Consumption Fund - Regular Growth HSBC Consumption Fund - Regular Growth |
14.64 |
0.1600
|
1.1000%
|
| HSBC Consumption Fund - Regular IDCW HSBC Consumption Fund - Regular IDCW |
14.64 |
0.1600
|
1.1000%
|
| HSBC Consumption Fund - Direct IDCW HSBC Consumption Fund - Direct IDCW |
15.11 |
0.1700
|
1.1100%
|
| HSBC Consumption Fund - Direct Growth HSBC Consumption Fund - Direct Growth |
15.11 |
0.1700
|
1.1100%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.73 | -1.43 | -1.53 | 9 | 16 | -2.84 | -0.22 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.56 | -1.26 | -2.46 | 8 | 15 | -4.73 | -0.03 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.94 | 7.21 | 3.39 | 8 | 16 | -2.42 | 9.20 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | -3.36 | 7.14 | -0.24 | 15 | 16 | -7.49 | 7.08 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.12 | 5.64 | 9 | 16 | -17.21 | 15.78 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.63 | -1.43 | -1.43 | 9 | 16 | -2.77 | -0.10 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.25 | -1.26 | -2.16 | 8 | 15 | -4.45 | 0.35 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.62 | 7.21 | 4.03 | 8 | 16 | -1.99 | 10.05 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | -2.07 | 7.14 | 0.98 | 15 | 16 | -6.51 | 8.76 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.54 | 6.95 | 9 | 16 | -16.43 | 17.58 | औसत |
| तिथि | एचएसबीसी कंजम्पशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचएसबीसी कंजम्पशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 14.6449 | 15.1065 |
| 11-12-2025 | 14.4852 | 14.9412 |
| 10-12-2025 | 14.4096 | 14.8627 |
| 09-12-2025 | 14.5624 | 15.0198 |
| 08-12-2025 | 14.4361 | 14.889 |
| 05-12-2025 | 14.6673 | 15.1259 |
| 04-12-2025 | 14.6989 | 15.1578 |
| 03-12-2025 | 14.7567 | 15.217 |
| 02-12-2025 | 14.857 | 15.3199 |
| 01-12-2025 | 14.9029 | 15.3666 |
| 28-11-2025 | 14.8764 | 15.3377 |
| 27-11-2025 | 14.8726 | 15.3332 |
| 26-11-2025 | 14.9488 | 15.4112 |
| 25-11-2025 | 14.7721 | 15.2286 |
| 24-11-2025 | 14.7533 | 15.2087 |
| 21-11-2025 | 14.8228 | 15.2786 |
| 20-11-2025 | 14.9406 | 15.3996 |
| 19-11-2025 | 14.9242 | 15.3821 |
| 18-11-2025 | 14.9005 | 15.3571 |
| 17-11-2025 | 14.953 | 15.4107 |
| 14-11-2025 | 14.8475 | 15.3003 |
| 13-11-2025 | 14.7965 | 15.2472 |
| 12-11-2025 | 14.9032 | 15.3566 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 31/08/2023 |
| फंड कैटेगरी: कंजप्शन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Fund is to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefi t from consumption and consumption related activities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme following consumption theme |
| फंड बेंचमार्क: Nifty India Consumption Index TRI |