| एचएसबीसी कंजम्पशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | कंजप्शन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 13-03-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹12.81(R) | -2.2% | ₹13.25(D) | -2.2% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.89% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.23% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | 3.72% | 15.26% | 13.64% | 12.82% | 13.43% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -17.91% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -16.81% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1776 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ कंजप्शन फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड | 1 | ||||
| केनरा रोबेको कंस्यूमर ट्रेंड फंड | 2 | ||||
| मीरए एसेट ग्रेट कंस्यूमर फंड | 3 | ||||
एनएवी तिथि: 13-03-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| HSBC Consumption Fund - Regular Growth HSBC Consumption Fund - Regular Growth |
12.81 |
-0.2900
|
-2.2000%
|
| HSBC Consumption Fund - Regular IDCW HSBC Consumption Fund - Regular IDCW |
12.81 |
-0.2900
|
-2.2000%
|
| HSBC Consumption Fund - Direct IDCW HSBC Consumption Fund - Direct IDCW |
13.25 |
-0.3000
|
-2.2000%
|
| HSBC Consumption Fund - Direct Growth HSBC Consumption Fund - Direct Growth |
13.25 |
-0.3000
|
-2.2000%
|
समीक्षा की तिथि: 13-03-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -9.80 | -10.24 | -10.00 | 7 | 24 | -11.22 | -8.22 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -12.65 | -13.29 | -13.24 | 6 | 23 | -15.96 | -11.92 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -15.18 | -14.23 | -15.35 | 11 | 19 | -19.07 | -12.62 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.89 | 3.72 | 0.33 | 3 | 19 | -4.99 | 8.62 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -17.91 | -18.89 | 6 | 19 | -24.71 | -12.42 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -9.72 | -10.24 | -9.91 | 7 | 24 | -11.12 | -8.11 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -12.39 | -13.29 | -12.95 | 6 | 23 | -15.63 | -11.57 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -14.66 | -14.23 | -14.81 | 12 | 19 | -18.43 | -12.16 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.23 | 3.72 | 1.66 | 3 | 19 | -3.58 | 9.80 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -16.81 | -17.77 | 6 | 19 | -23.42 | -11.39 | अच्छा |
| तिथि | एचएसबीसी कंजम्पशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचएसबीसी कंजम्पशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 13-03-2026 | 12.8061 | 13.2499 |
| 12-03-2026 | 13.0944 | 13.5478 |
| 11-03-2026 | 13.2636 | 13.7224 |
| 10-03-2026 | 13.4345 | 13.8988 |
| 09-03-2026 | 13.249 | 13.7065 |
| 06-03-2026 | 13.4985 | 13.9633 |
| 05-03-2026 | 13.5835 | 14.0508 |
| 04-03-2026 | 13.4354 | 13.8972 |
| 02-03-2026 | 13.6463 | 14.1145 |
| 27-02-2026 | 13.8483 | 14.322 |
| 26-02-2026 | 14.0006 | 14.4791 |
| 25-02-2026 | 13.9952 | 14.473 |
| 24-02-2026 | 13.9573 | 14.4333 |
| 23-02-2026 | 14.072 | 14.5514 |
| 20-02-2026 | 14.0247 | 14.501 |
| 19-02-2026 | 14.0179 | 14.4935 |
| 18-02-2026 | 14.2331 | 14.7155 |
| 17-02-2026 | 14.2163 | 14.6977 |
| 16-02-2026 | 14.2035 | 14.684 |
| 13-02-2026 | 14.1969 | 14.6757 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 31/08/2023 |
| फंड कैटेगरी: कंजप्शन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Fund is to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefi t from consumption and consumption related activities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme following consumption theme |
| फंड बेंचमार्क: Nifty India Consumption Index TRI |