| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लार्ज एंड मिड कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 1 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹1045.9(R) | -0.45% | ₹1172.37(D) | -0.45% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 9.51% | 20.16% | 23.73% | 18.92% | 16.44% |
| डायरेक्ट | 10.47% | 21.21% | 24.78% | 19.91% | 17.52% | |
| निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई | 4.73% | 17.87% | 20.35% | 17.75% | 16.45% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 16.01% | 19.25% | 19.61% | 21.42% | 18.34% |
| डायरेक्ट | 17.02% | 20.32% | 20.66% | 22.46% | 19.35% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.25 | 0.63 | 0.87 | 5.56% | 0.18 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 11.68% | -12.26% | -14.19% | 0.81 | 8.67% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 21060 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 04-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Large & Mid Cap फंड - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - IDCW |
30.69 |
-0.1400
|
-0.4500%
|
| ICICI Prudential Large & Mid Cap फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - IDCW |
54.77 |
-0.2500
|
-0.4500%
|
| ICICI Prudential Large & Mid Cap फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Growth |
1045.9 |
-4.7700
|
-0.4500%
|
| ICICI Prudential Large & Mid Cap फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth |
1172.37 |
-5.2800
|
-0.4500%
|
समीक्षा की तिथि: 04-12-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.51 | 0.54 | -0.37 | 6 | 28 | -3.83 | 1.51 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.80 | 4.78 | 3.13 | 5 | 28 | -1.40 | 5.62 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.94 | 4.98 | 4.07 | 7 | 28 | -0.89 | 7.46 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 9.51 | 4.73 | 1.67 | 1 | 28 | -4.09 | 9.51 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 20.16 | 17.87 | 17.14 | 5 | 25 | 11.60 | 24.11 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 23.73 | 20.35 | 19.33 | 2 | 25 | 13.82 | 24.06 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 18.92 | 17.75 | 16.59 | 1 | 20 | 13.06 | 18.92 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.44 | 16.45 | 15.00 | 4 | 18 | 12.34 | 17.60 | बहुत अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 14.27 | 14.09 | 13.69 | 5 | 16 | 11.13 | 19.22 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.01 | 11.07 | 2 | 28 | 3.24 | 17.12 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.25 | 15.65 | 4 | 25 | 9.73 | 22.72 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.61 | 15.61 | 4 | 25 | 10.71 | 20.87 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.42 | 17.78 | 1 | 20 | 13.33 | 21.42 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.34 | 16.09 | 1 | 18 | 12.17 | 18.34 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.52 | 15.82 | 5 | 16 | 13.38 | 19.84 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.68 | 13.78 | 2 | 26 | 11.29 | 18.31 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.67 | 10.23 | 2 | 26 | 7.97 | 14.30 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.19 | -18.42 | 2 | 26 | -24.27 | -13.76 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -12.26 | -18.32 | 1 | 26 | -22.97 | -12.26 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.56 | -8.30 | 1 | 26 | -10.55 | -5.56 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.25 | 0.86 | 2 | 26 | 0.47 | 1.25 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.87 | 0.64 | 2 | 26 | 0.44 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.63 | 0.42 | 1 | 26 | 0.23 | 0.63 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 5.56 | 0.05 | 2 | 26 | -5.91 | 6.09 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.18 | 0.12 | 2 | 26 | 0.07 | 0.18 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 24.50 | 18.06 | 1 | 26 | 12.32 | 24.50 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 1.98 | -1.11 | 5 | 26 | -5.99 | 6.89 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.58 | 0.54 | -0.28 | 6 | 28 | -3.75 | 1.59 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.03 | 4.78 | 3.43 | 6 | 28 | -1.15 | 5.87 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 6.40 | 4.98 | 4.66 | 7 | 28 | -0.26 | 7.96 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 10.47 | 4.73 | 2.84 | 1 | 28 | -3.06 | 10.47 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 21.21 | 17.87 | 18.44 | 5 | 25 | 13.04 | 25.71 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 24.78 | 20.35 | 20.70 | 2 | 25 | 14.76 | 25.82 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 19.91 | 17.75 | 17.82 | 1 | 20 | 14.02 | 19.91 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 17.52 | 16.45 | 16.13 | 4 | 18 | 13.40 | 18.68 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.02 | 12.35 | 4 | 28 | 4.56 | 18.20 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.32 | 16.96 | 4 | 25 | 10.99 | 24.19 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.66 | 16.93 | 4 | 25 | 11.61 | 22.49 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.46 | 19.05 | 2 | 20 | 14.30 | 22.60 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.35 | 17.22 | 3 | 18 | 13.16 | 19.49 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.68 | 13.78 | 2 | 26 | 11.29 | 18.31 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.67 | 10.23 | 2 | 26 | 7.97 | 14.30 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.19 | -18.42 | 2 | 26 | -24.27 | -13.76 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -12.26 | -18.32 | 1 | 26 | -22.97 | -12.26 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.56 | -8.30 | 1 | 26 | -10.55 | -5.56 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.25 | 0.86 | 2 | 26 | 0.47 | 1.25 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.87 | 0.64 | 2 | 26 | 0.44 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.63 | 0.42 | 1 | 26 | 0.23 | 0.63 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 5.56 | 0.05 | 2 | 26 | -5.91 | 6.09 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.18 | 0.12 | 2 | 26 | 0.07 | 0.18 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 24.50 | 18.06 | 1 | 26 | 12.32 | 24.50 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 1.98 | -1.11 | 5 | 26 | -5.99 | 6.89 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 1045.9 | 1172.37 |
| 03-12-2025 | 1045.69 | 1172.1 |
| 02-12-2025 | 1050.67 | 1177.65 |
| 01-12-2025 | 1050.79 | 1177.76 |
| 28-11-2025 | 1052.9 | 1180.05 |
| 27-11-2025 | 1054.15 | 1181.42 |
| 26-11-2025 | 1053.99 | 1181.21 |
| 25-11-2025 | 1045.12 | 1171.25 |
| 24-11-2025 | 1045.83 | 1172.01 |
| 21-11-2025 | 1049.57 | 1176.12 |
| 20-11-2025 | 1055.14 | 1182.33 |
| 19-11-2025 | 1053.23 | 1180.16 |
| 18-11-2025 | 1050.37 | 1176.93 |
| 17-11-2025 | 1056.93 | 1184.26 |
| 14-11-2025 | 1052.43 | 1179.13 |
| 13-11-2025 | 1053.05 | 1179.79 |
| 12-11-2025 | 1052.88 | 1179.57 |
| 11-11-2025 | 1046.07 | 1171.92 |
| 10-11-2025 | 1041.43 | 1166.69 |
| 07-11-2025 | 1036.4 | 1160.97 |
| 06-11-2025 | 1035.66 | 1160.12 |
| 04-11-2025 | 1040.63 | 1165.64 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/06/1998 |
| फंड कैटेगरी: लार्ज एंड मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of large-cap and mid-cap companies.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing in both large cap and mid cap stocks. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty LargeMidcap 250 Total Return Index |