| इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लार्ज एंड मिड कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 2 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-11-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹102.47(R) | +0.69% | ₹121.74(D) | +0.69% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 12.33% | 24.3% | 22.52% | 18.34% | 16.49% |
| डायरेक्ट | 13.61% | 25.77% | 24.05% | 19.78% | 18.08% | |
| निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई | 9.17% | 19.04% | 22.33% | 18.25% | 16.71% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 17.99% | 24.06% | 21.62% | 20.93% | 18.3% |
| डायरेक्ट | 19.33% | 25.53% | 23.07% | 22.38% | 19.76% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.19 | 0.56 | 0.88 | 5.07% | 0.17 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 14.69% | -22.97% | -17.47% | 1.0 | 11.16% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 7043 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-11-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Invesco India ग्रोथ Opportunities फंड - आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Large & Mid Cap Fund - IDCW (Payout / Reinvestment) |
46.06 |
0.3100
|
0.6800%
|
| Invesco India ग्रोथ Opportunities फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) |
56.44 |
0.3800
|
0.6800%
|
| Invesco India ग्रोथ Opportunities फंड - ग्रोथ Invesco India Large & Mid Cap Fund - Growth |
102.47 |
0.7000
|
0.6900%
|
| Invesco India ग्रोथ Opportunities फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Invesco India Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth |
121.74 |
0.8300
|
0.6900%
|
समीक्षा की तिथि: 12-11-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.46 | 2.81 | 1.90 | 28 | 29 | -0.73 | 3.48 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.41 | 6.50 | 5.30 | 29 | 29 | 2.41 | 8.40 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 10.56 | 8.47 | 7.90 | 4 | 29 | 2.79 | 13.04 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 12.33 | 9.17 | 6.48 | 2 | 29 | -0.43 | 12.40 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 24.30 | 19.04 | 18.44 | 2 | 26 | 13.08 | 27.01 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 22.52 | 22.33 | 21.09 | 7 | 26 | 15.72 | 26.41 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 18.34 | 18.25 | 17.18 | 7 | 21 | 13.57 | 19.16 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.49 | 16.71 | 15.18 | 5 | 18 | 12.47 | 17.92 | बहुत अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 14.25 | 13.81 | 13.51 | 4 | 16 | 10.85 | 18.93 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.99 | 13.50 | 6 | 29 | -1.88 | 19.51 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.06 | 16.93 | 2 | 26 | 11.26 | 24.58 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.62 | 17.19 | 3 | 26 | 12.18 | 23.78 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.93 | 18.52 | 4 | 21 | 14.09 | 22.21 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.30 | 16.50 | 3 | 18 | 12.61 | 18.78 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.93 | 16.00 | 4 | 16 | 13.39 | 20.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.69 | 13.78 | 22 | 26 | 11.29 | 18.31 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 11.16 | 10.23 | 23 | 26 | 7.97 | 14.30 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -17.47 | -18.42 | 8 | 26 | -24.27 | -13.76 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -22.97 | -18.32 | 26 | 26 | -22.97 | -12.26 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.31 | -8.30 | 6 | 26 | -10.55 | -5.56 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.19 | 0.86 | 3 | 26 | 0.47 | 1.25 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.88 | 0.64 | 1 | 26 | 0.44 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.56 | 0.42 | 3 | 26 | 0.23 | 0.63 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 5.07 | 0.05 | 3 | 26 | -5.91 | 6.09 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.17 | 0.12 | 3 | 26 | 0.07 | 0.18 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 22.46 | 18.06 | 3 | 26 | 12.32 | 24.50 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 4.98 | -1.11 | 2 | 26 | -5.99 | 6.89 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.36 | 2.81 | 2.00 | 28 | 29 | -0.64 | 3.58 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.70 | 6.50 | 5.59 | 29 | 29 | 2.70 | 8.64 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 11.19 | 8.47 | 8.52 | 3 | 29 | 3.43 | 13.64 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 13.61 | 9.17 | 7.70 | 1 | 29 | 0.81 | 13.61 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 25.77 | 19.04 | 19.77 | 2 | 26 | 14.79 | 28.67 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 24.05 | 22.33 | 22.50 | 7 | 26 | 16.68 | 28.22 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 19.78 | 18.25 | 18.43 | 5 | 21 | 14.54 | 20.57 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 18.08 | 16.71 | 16.30 | 3 | 18 | 13.35 | 19.00 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.33 | 14.79 | 6 | 29 | -0.71 | 20.89 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.53 | 18.26 | 2 | 26 | 12.53 | 26.16 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.07 | 18.53 | 3 | 26 | 13.09 | 25.44 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.38 | 19.81 | 3 | 21 | 15.05 | 23.46 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.76 | 17.62 | 3 | 18 | 13.60 | 19.98 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.69 | 13.78 | 22 | 26 | 11.29 | 18.31 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 11.16 | 10.23 | 23 | 26 | 7.97 | 14.30 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -17.47 | -18.42 | 8 | 26 | -24.27 | -13.76 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -22.97 | -18.32 | 26 | 26 | -22.97 | -12.26 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.31 | -8.30 | 6 | 26 | -10.55 | -5.56 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.19 | 0.86 | 3 | 26 | 0.47 | 1.25 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.88 | 0.64 | 1 | 26 | 0.44 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.56 | 0.42 | 3 | 26 | 0.23 | 0.63 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 5.07 | 0.05 | 3 | 26 | -5.91 | 6.09 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.17 | 0.12 | 3 | 26 | 0.07 | 0.18 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 22.46 | 18.06 | 3 | 26 | 12.32 | 24.50 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 4.98 | -1.11 | 2 | 26 | -5.99 | 6.89 | बहुत अच्छा |
| तिथि | इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-11-2025 | 102.47 | 121.74 |
| 11-11-2025 | 101.77 | 120.91 |
| 10-11-2025 | 101.83 | 120.97 |
| 07-11-2025 | 102.72 | 122.01 |
| 06-11-2025 | 102.25 | 121.46 |
| 04-11-2025 | 103.01 | 122.36 |
| 03-11-2025 | 103.54 | 122.98 |
| 31-10-2025 | 102.98 | 122.31 |
| 30-10-2025 | 103.94 | 123.44 |
| 29-10-2025 | 104.25 | 123.81 |
| 28-10-2025 | 104.09 | 123.61 |
| 27-10-2025 | 104.4 | 123.97 |
| 24-10-2025 | 103.75 | 123.19 |
| 23-10-2025 | 104.13 | 123.63 |
| 20-10-2025 | 104.42 | 123.96 |
| 17-10-2025 | 104.04 | 123.5 |
| 16-10-2025 | 104.51 | 124.06 |
| 15-10-2025 | 104.21 | 123.7 |
| 14-10-2025 | 102.74 | 121.95 |
| 13-10-2025 | 102.94 | 122.18 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 09/07/2007 |
| फंड कैटेगरी: लार्ज एंड मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate capital appreciation from a diversifiedportfolio of predominantly Equity and Equity RelatedInstruments of Large and Midcap companies. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing in both large cap and mid cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 250 Large Midcap 65:35 Total Return Index |