| आईटीआई भारत कंजम्प्शन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | कंजप्शन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.88(R) | +1.78% | ₹11.13(D) | +1.78% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -0.66% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 1.08% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | -1.24% | 12.68% | 13.33% | 13.9% | 13.24% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -4.21% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -2.58% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
| सर्वश्रेष्ठ कंजप्शन फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड | 1 | ||||
| मीरए एसेट ग्रेट कंस्यूमर फंड | 2 | ||||
| यूटीआई इंडिया कंज्यूमर फंड | 3 | ||||
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ITI Bharat Consumption Fund - Regular Plan - IDCW Option |
10.3 |
0.1800
|
1.7800%
|
| None ITI Bharat Consumption Fund - Direct Plan - IDCW Option |
10.54 |
0.1800
|
1.7900%
|
| None ITI Bharat Consumption Fund - Regular Plan Plan - Growth |
10.88 |
0.1900
|
1.7800%
|
| None ITI Bharat Consumption Fund - Direct Plan - Growth |
11.13 |
0.2000
|
1.7800%
|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.78 | 0.37 | 0.33 | 2 | 25 | -2.67 | 2.65 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.49 | 4.51 | 4.39 | 4 | 25 | 0.16 | 11.90 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.98 | -7.89 | -7.69 | 3 | 24 | -11.12 | -2.61 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.66 | -1.24 | -4.84 | 3 | 20 | -13.27 | 1.80 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -4.21 | -9.76 | 2 | 20 | -28.39 | 0.53 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.92 | 0.37 | 0.44 | 2 | 25 | -2.61 | 2.80 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.92 | 4.51 | 4.73 | 4 | 25 | 0.37 | 12.38 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.20 | -7.89 | -7.08 | 3 | 24 | -10.75 | -2.00 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 1.08 | -1.24 | -3.61 | 3 | 20 | -12.53 | 3.08 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.58 | -8.60 | 2 | 20 | -27.80 | 1.78 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईटीआई भारत कंजम्प्शन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई भारत कंजम्प्शन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 10.8834 | 11.1339 |
| 11-06-2026 | 10.693 | 10.9387 |
| 10-06-2026 | 10.7663 | 11.0132 |
| 09-06-2026 | 10.804 | 11.0513 |
| 08-06-2026 | 10.704 | 10.9485 |
| 05-06-2026 | 10.8153 | 11.0608 |
| 04-06-2026 | 10.8162 | 11.0613 |
| 03-06-2026 | 10.791 | 11.035 |
| 02-06-2026 | 10.7871 | 11.0306 |
| 01-06-2026 | 10.6998 | 10.9409 |
| 29-05-2026 | 10.8578 | 11.1009 |
| 27-05-2026 | 11.0208 | 11.2666 |
| 26-05-2026 | 10.9406 | 11.1841 |
| 25-05-2026 | 10.9292 | 11.172 |
| 22-05-2026 | 10.8141 | 11.0528 |
| 21-05-2026 | 10.8164 | 11.0547 |
| 20-05-2026 | 10.8186 | 11.0565 |
| 19-05-2026 | 10.8114 | 11.0486 |
| 18-05-2026 | 10.7751 | 11.011 |
| 15-05-2026 | 10.8583 | 11.0946 |
| 14-05-2026 | 10.8516 | 11.0872 |
| 13-05-2026 | 10.7367 | 10.9693 |
| 12-05-2026 | 10.6931 | 10.9243 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 06/02/2025 |
| फंड कैटेगरी: कंजप्शन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the consumption and related sectors of the Indian economy. |
| फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Sectoral/ Thematic following active investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty India Consumption TRI |