| एलआईसी एमएफ मिडकैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मिड कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹27.28(R) | +0.6% | ₹30.67(D) | +0.61% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 1.73% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 2.86% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | 10.93% | 23.39% | 22.46% | 20.73% | 18.68% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -5.21% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -4.14% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 346 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| LIC MF Mid Cap Fund-Regular Plan-IDCW LIC MF Mid Cap Fund-Regular Plan-IDCW |
25.6 |
0.1500
|
0.6000%
|
| LIC MF Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth LIC MF Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth |
27.28 |
0.1600
|
0.6000%
|
| LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-IDCW LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-IDCW |
28.82 |
0.1800
|
0.6100%
|
| LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth |
30.67 |
0.1900
|
0.6100%
|
समीक्षा की तिथि: 27-01-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -6.07 | -4.43 | -4.68 | 24 | 28 | -9.16 | -2.10 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -7.71 | -4.19 | -5.92 | 21 | 28 | -12.81 | -1.86 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.68 | -0.68 | -2.52 | 23 | 28 | -11.22 | 2.01 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 1.73 | 10.93 | 8.04 | 26 | 28 | -7.78 | 17.25 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -5.21 | 1.07 | 24 | 28 | -16.40 | 11.26 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.99 | -4.43 | -4.60 | 24 | 28 | -9.09 | -2.05 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -7.46 | -4.19 | -5.67 | 21 | 28 | -12.63 | -1.70 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.18 | -0.68 | -2.00 | 23 | 28 | -10.75 | 2.82 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.86 | 10.93 | 9.21 | 26 | 28 | -6.77 | 18.18 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -4.14 | 2.18 | 23 | 28 | -15.48 | 12.18 | खराब |
| तिथि | एलआईसी एमएफ मिडकैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एलआईसी एमएफ मिडकैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-01-2026 | 27.2781 | 30.6712 |
| 23-01-2026 | 27.1154 | 30.4847 |
| 22-01-2026 | 27.5339 | 30.9543 |
| 21-01-2026 | 27.2274 | 30.6088 |
| 20-01-2026 | 27.5008 | 30.9153 |
| 19-01-2026 | 28.233 | 31.7375 |
| 16-01-2026 | 28.5258 | 32.0638 |
| 14-01-2026 | 28.5438 | 32.0822 |
| 13-01-2026 | 28.6066 | 32.1518 |
| 12-01-2026 | 28.5619 | 32.1007 |
| 09-01-2026 | 28.6209 | 32.1642 |
| 08-01-2026 | 28.9197 | 32.499 |
| 07-01-2026 | 29.4139 | 33.0534 |
| 06-01-2026 | 29.2943 | 32.9181 |
| 05-01-2026 | 29.4717 | 33.1165 |
| 02-01-2026 | 29.4611 | 33.1017 |
| 01-01-2026 | 29.1638 | 32.7667 |
| 31-12-2025 | 29.21 | 32.8177 |
| 30-12-2025 | 28.869 | 32.4336 |
| 29-12-2025 | 29.0418 | 32.6269 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 25/01/2017 |
| फंड कैटेगरी: मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Midcap Companies. There can be no assurance that the investment objective under the scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: Mid Cap Fund - An open-ended equity scheme predominantly investing in mid cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Midcap 150 TRI |