| सुंदरम मिड कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मिड कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 4 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹1427.69(R) | -1.04% | ₹1563.75(D) | -1.03% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.6% | 22.89% | 23.71% | 17.98% | 15.37% |
| डायरेक्ट | 3.46% | 23.92% | 24.76% | 18.97% | 16.24% | |
| निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | 3.56% | 22.33% | 24.63% | 20.78% | 18.43% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 14.04% | 20.84% | 20.35% | 21.3% | 17.41% |
| डायरेक्ट | 14.99% | 21.89% | 21.38% | 22.32% | 18.33% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.14 | 0.54 | 0.79 | 2.02% | 0.19 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 15.08% | -20.8% | -20.37% | 0.92 | 11.51% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 11963 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ मिड कैप फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| एचडीएफसी मिड कैप ऑपर्च्युनिटी फंड | 1 | ||||
| इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड | 2 | ||||
| व्हाइटओक कैपिटल मिड कैप फंड | 3 | ||||
| सुंदरम मिड कैप फंड | 4 | ||||
| एडलवाइज मिड कैप फंड | 5 | ||||
एनएवी तिथि: 04-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Sundaram Mid Cap फंड रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal (आईडीसीडबल्यू) Sundaram Mid Cap Fund Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) |
66.08 |
-0.6900
|
-1.0400%
|
| Sundaram Mid Cap फंड डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal (आईडीसीडबल्यू) Sundaram Mid Cap Fund Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) |
73.43 |
-0.7700
|
-1.0300%
|
| Sundaram Mid Cap फंड रेगुलर प्लान - ग्रोथ Sundaram Mid Cap Fund Regular Plan - Growth |
1427.69 |
-14.9800
|
-1.0400%
|
| Sundaram Mid Cap फंड डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Sundaram Mid Cap Fund Direct Plan - Growth |
1563.75 |
-16.3300
|
-1.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 04-12-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.27 | -0.01 | -0.89 | 19 | 28 | -2.10 | 0.29 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.42 | 4.67 | 2.30 | 8 | 28 | -2.19 | 5.65 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.19 | 4.09 | 3.67 | 8 | 28 | -3.19 | 8.74 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.60 | 3.56 | 0.44 | 6 | 28 | -7.53 | 7.62 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 22.89 | 22.33 | 20.26 | 9 | 26 | 11.80 | 26.01 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 23.71 | 24.63 | 22.41 | 7 | 21 | 16.46 | 29.25 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 17.98 | 20.78 | 19.46 | 14 | 19 | 16.05 | 23.29 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.37 | 18.43 | 16.15 | 11 | 17 | 13.80 | 18.45 | औसत |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 15.61 | 16.11 | 15.74 | 8 | 14 | 13.38 | 18.25 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.04 | 11.14 | 6 | 28 | 0.50 | 20.12 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.84 | 17.71 | 5 | 26 | 9.10 | 25.86 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.35 | 17.85 | 6 | 21 | 12.49 | 23.89 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.30 | 20.91 | 9 | 19 | 16.83 | 25.85 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.41 | 18.03 | 11 | 17 | 15.40 | 21.26 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.56 | 17.87 | 8 | 14 | 15.75 | 20.22 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.08 | 15.35 | 9 | 24 | 13.21 | 17.78 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 11.51 | 11.41 | 12 | 24 | 9.81 | 13.46 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -20.37 | -20.27 | 12 | 24 | -25.01 | -16.42 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -20.80 | -20.40 | 14 | 24 | -24.10 | -14.75 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -9.65 | -8.07 | 21 | 24 | -12.09 | -4.51 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.14 | 0.94 | 5 | 24 | 0.51 | 1.37 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.79 | 0.70 | 7 | 24 | 0.46 | 0.97 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.54 | 0.46 | 6 | 24 | 0.25 | 0.68 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 2.02 | -0.73 | 7 | 24 | -6.19 | 5.28 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.19 | 0.16 | 7 | 24 | 0.09 | 0.22 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 24.94 | 21.51 | 5 | 24 | 15.04 | 29.17 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -0.35 | -3.13 | 6 | 24 | -10.99 | 2.77 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.20 | -0.01 | -0.80 | 19 | 28 | -2.01 | 0.34 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.63 | 4.67 | 2.57 | 8 | 28 | -1.93 | 5.83 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.62 | 4.09 | 4.22 | 8 | 28 | -2.68 | 9.34 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.46 | 3.56 | 1.53 | 7 | 28 | -6.70 | 8.91 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 23.92 | 22.33 | 21.62 | 11 | 26 | 13.24 | 27.58 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 24.76 | 24.63 | 23.75 | 8 | 21 | 17.58 | 30.68 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 18.97 | 20.78 | 20.75 | 14 | 19 | 16.94 | 24.68 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.24 | 18.43 | 17.31 | 12 | 17 | 14.82 | 20.23 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.99 | 12.34 | 7 | 28 | 1.58 | 21.43 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.89 | 19.06 | 6 | 26 | 10.41 | 27.45 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.38 | 19.11 | 6 | 21 | 13.83 | 25.24 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.32 | 22.22 | 10 | 19 | 17.29 | 27.25 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.33 | 19.20 | 11 | 17 | 16.09 | 22.61 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.08 | 15.35 | 9 | 24 | 13.21 | 17.78 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 11.51 | 11.41 | 12 | 24 | 9.81 | 13.46 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -20.37 | -20.27 | 12 | 24 | -25.01 | -16.42 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -20.80 | -20.40 | 14 | 24 | -24.10 | -14.75 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -9.65 | -8.07 | 21 | 24 | -12.09 | -4.51 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.14 | 0.94 | 5 | 24 | 0.51 | 1.37 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.79 | 0.70 | 7 | 24 | 0.46 | 0.97 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.54 | 0.46 | 6 | 24 | 0.25 | 0.68 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 2.02 | -0.73 | 7 | 24 | -6.19 | 5.28 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.19 | 0.16 | 7 | 24 | 0.09 | 0.22 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 24.94 | 21.51 | 5 | 24 | 15.04 | 29.17 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -0.35 | -3.13 | 6 | 24 | -10.99 | 2.77 | बहुत अच्छा |
| तिथि | सुंदरम मिड कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | सुंदरम मिड कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 1427.6894 | 1563.7482 |
| 03-12-2025 | 1430.5509 | 1566.8472 |
| 02-12-2025 | 1442.6652 | 1580.0802 |
| 01-12-2025 | 1447.0374 | 1584.8332 |
| 28-11-2025 | 1445.3749 | 1582.9057 |
| 27-11-2025 | 1445.4429 | 1582.9446 |
| 26-11-2025 | 1446.049 | 1583.5727 |
| 25-11-2025 | 1430.3703 | 1566.3678 |
| 24-11-2025 | 1425.1666 | 1560.6342 |
| 21-11-2025 | 1431.3821 | 1567.3349 |
| 20-11-2025 | 1447.7913 | 1585.2671 |
| 19-11-2025 | 1446.7772 | 1584.121 |
| 18-11-2025 | 1440.2386 | 1576.9263 |
| 17-11-2025 | 1446.6259 | 1583.8842 |
| 14-11-2025 | 1436.384 | 1572.5647 |
| 13-11-2025 | 1437.2079 | 1573.4314 |
| 12-11-2025 | 1441.9776 | 1578.6177 |
| 11-11-2025 | 1435.5808 | 1571.5794 |
| 10-11-2025 | 1434.7969 | 1570.6859 |
| 07-11-2025 | 1430.8891 | 1566.3024 |
| 06-11-2025 | 1427.8965 | 1562.9916 |
| 04-11-2025 | 1446.0764 | 1582.8203 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 24/06/2002 |
| फंड कैटेगरी: मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to achieve capital appreciation by investing predominantly in diversified stocks that are generally termed as mid-cap stocks. |
| फंड का विवरण: Mid Cap Fund |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE Midcap Index |