एसबीआई एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज़ फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | एनर्जी फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
रेटिंग | N/A | |||||
ग्रोथ ऑप्शन 09-05-2025 | ||||||
एनएवी | ₹9.9(R) | -0.7% | ₹10.05(D) | -0.7% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | -2.64% | -% | -% | -% | -% |
डायरेक्ट | -1.5% | -% | -% | -% | -% | |
निफ्टी कमोडिटीज टीआरआई | -0.54% | 13.39% | 28.52% | 13.65% | 14.01% | |
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -9.32% | -% | -% | -% | -% |
डायरेक्ट | -8.31% | -% | -% | -% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
No data available
एनएवी तिथि: 09-05-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
SBI Energy Opportunities Fund - Regular Plan - Growth SBI Energy Opportunities Fund - Regular Plan - Growth |
9.9 |
-0.0700
|
-0.7000%
|
SBI Energy Opportunities Fund - Regular Plan - Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option SBI Energy Opportunities Fund - Regular Plan - Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option |
9.9 |
-0.0700
|
-0.7000%
|
SBI Energy Opportunities Fund - Direct Plan - Growth SBI Energy Opportunities Fund - Direct Plan - Growth |
10.05 |
-0.0700
|
-0.7000%
|
SBI Energy Opportunities Fund - Direct Plan - Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option SBI Energy Opportunities Fund - Direct Plan - Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option |
10.05 |
-0.0700
|
-0.7000%
|
समीक्षा की तिथि: 09-05-2025
तिथि | एसबीआई एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज़ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एसबीआई एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज़ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
09-05-2025 | 9.9041 | 10.0454 |
08-05-2025 | 9.9742 | 10.1162 |
07-05-2025 | 10.162 | 10.3064 |
06-05-2025 | 10.0693 | 10.2121 |
02-05-2025 | 10.1442 | 10.2868 |
30-04-2025 | 10.1423 | 10.2842 |
28-04-2025 | 10.1167 | 10.2576 |
25-04-2025 | 9.9342 | 10.0717 |
24-04-2025 | 10.1492 | 10.2893 |
23-04-2025 | 10.1277 | 10.2672 |
22-04-2025 | 10.1213 | 10.2604 |
21-04-2025 | 10.1267 | 10.2656 |
17-04-2025 | 9.9207 | 10.0555 |
16-04-2025 | 9.832 | 9.9653 |
15-04-2025 | 9.7668 | 9.8989 |
11-04-2025 | 9.5578 | 9.6859 |
09-04-2025 | 9.3631 | 9.4879 |
फंड प्रारंभ तिथि: 26/02/2024 |
फंड कैटेगरी: एनर्जी फंड |
निवेश का उद्देश्य: To provide long-term capital appreciation by investing in equity and equity-related instruments of companies engaging in activities such as exploration, production, distribution, and processing of energy sectors. |
फंड का विवरण: Open-ended equity scheme following the energy theme |
फंड बेंचमार्क: NIFTY Energy TRI |