| एसबीआई एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज़ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एनर्जी फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 15-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.08(R) | -0.46% | ₹11.35(D) | -0.45% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.3% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.34% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी कमोडिटीज टीआरआई | 17.53% | 21.74% | 16.88% | 18.52% | 17.17% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 9.34% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 10.4% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 9363 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ एनर्जी फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड नई एनर्जी फंड | - | ||||
| निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड | - | ||||
एनएवी तिथि: 15-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| SBI Energy Opportunities Fund - Regular Plan - Growth SBI Energy Opportunities Fund - Regular Plan - Growth |
11.08 |
-0.0500
|
-0.4600%
|
| SBI Energy Opportunities Fund - Regular Plan - Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option SBI Energy Opportunities Fund - Regular Plan - Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option |
11.08 |
-0.0500
|
-0.4600%
|
| SBI Energy Opportunities Fund - Direct Plan - Growth SBI Energy Opportunities Fund - Direct Plan - Growth |
11.35 |
-0.0500
|
-0.4500%
|
| SBI Energy Opportunities Fund - Direct Plan - Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option SBI Energy Opportunities Fund - Direct Plan - Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option |
11.35 |
-0.0500
|
-0.4500%
|
समीक्षा की तिथि: 15-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी कमोडिटीज टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.26 | 2.99 | 3.04 | 4 | 7 | 0.18 | 4.55 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.08 | 3.29 | 4.19 | 6 | 7 | 1.24 | 7.11 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.11 | 9.41 | 5.67 | 6 | 7 | 1.22 | 13.85 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.30 | 17.53 | 11.89 | 6 | 7 | 4.41 | 25.92 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.34 | 15.91 | 6 | 7 | 6.43 | 30.90 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी कमोडिटीज टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.34 | 2.99 | 3.12 | 4 | 7 | 0.30 | 4.54 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.33 | 3.29 | 4.48 | 6 | 7 | 1.61 | 7.33 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.60 | 9.41 | 6.29 | 6 | 7 | 1.99 | 14.50 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.34 | 17.53 | 13.26 | 6 | 7 | 6.01 | 27.38 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.40 | 17.30 | 6 | 7 | 8.05 | 32.42 | औसत |
| तिथि | एसबीआई एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज़ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एसबीआई एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज़ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 15-05-2026 | 11.0813 | 11.3513 |
| 14-05-2026 | 11.1322 | 11.4031 |
| 13-05-2026 | 11.0554 | 11.3241 |
| 12-05-2026 | 11.0288 | 11.2967 |
| 11-05-2026 | 11.1534 | 11.424 |
| 08-05-2026 | 11.4263 | 11.7025 |
| 07-05-2026 | 11.4051 | 11.6806 |
| 06-05-2026 | 11.3421 | 11.6157 |
| 05-05-2026 | 11.3121 | 11.5846 |
| 04-05-2026 | 11.3693 | 11.6429 |
| 30-04-2026 | 11.2481 | 11.5176 |
| 29-04-2026 | 11.3717 | 11.6438 |
| 28-04-2026 | 11.4067 | 11.6793 |
| 27-04-2026 | 11.38 | 11.6517 |
| 24-04-2026 | 11.1632 | 11.4288 |
| 23-04-2026 | 11.2672 | 11.5349 |
| 22-04-2026 | 11.2805 | 11.5483 |
| 21-04-2026 | 11.1727 | 11.4376 |
| 20-04-2026 | 11.0905 | 11.3531 |
| 17-04-2026 | 11.0263 | 11.2865 |
| 16-04-2026 | 10.8508 | 11.1067 |
| 15-04-2026 | 10.7317 | 10.9844 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 26/02/2024 |
| फंड कैटेगरी: एनर्जी फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To provide long-term capital appreciation by investing in equity and equity-related instruments of companies engaging in activities such as exploration, production, distribution, and processing of energy sectors. |
| फंड का विवरण: Open-ended equity scheme following the energy theme |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY Energy TRI |