एसबीआई गोल्ड ईटीएफ का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | गोल्ड ईटीएफ | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
रेटिंग | N/A | |||||
ग्रोथ ऑप्शन 23-06-2025 | ||||||
एनएवी | ₹84.95(R) | +0.41% | (D) | % | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 36.54% | 23.42% | -54.45% | -39.33% | -28.84% |
डायरेक्ट | ||||||
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 46.82% | 24.61% | 0.77% | -% | -% |
डायरेक्ट | ||||||
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
फंड AUM | तिथि: 31/03/2025 | 6837 Cr |
No data available
एनएवी तिथि: 23-06-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
SBI Gold ETF SBI Gold ETF |
84.95 |
0.3500
|
0.4100%
|
समीक्षा की तिथि: 23-06-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 3.57 | 3.38 | 8 | 17 | 2.39 | 3.59 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 12.49 | 12.39 | 6 | 17 | 11.85 | 12.56 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 29.46 | 29.45 | 8 | 17 | 28.85 | 30.19 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 36.54 | 36.67 | 11 | 17 | 36.15 | 37.51 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 23.42 | 23.59 | 8 | 10 | 23.41 | 24.03 | औसत | |
५ वर्ष रिटर्न % | -54.45 | -30.42 | 10 | 10 | -54.45 | 14.60 | खराब | |
७ वर्ष रिटर्न % | -39.33 | -28.31 | 8 | 10 | -39.40 | 17.31 | औसत | |
१० वर्ष रिटर्न % | -28.84 | -21.58 | 7 | 9 | -28.96 | 12.93 | औसत | |
१५ वर्ष रिटर्न % | -18.63 | -12.02 | 4 | 5 | -18.67 | 10.66 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 46.82 | 46.72 | 9 | 17 | 45.48 | 47.80 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.61 | 26.12 | 10 | 10 | 24.61 | 27.26 | खराब | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.77 | 12.10 | 10 | 10 | 0.77 | 20.45 | खराब |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|
तिथि | एसबीआई गोल्ड ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एसबीआई गोल्ड ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
23-06-2025 | 84.9513 | None |
20-06-2025 | 84.6056 | None |
19-06-2025 | 85.1003 | None |
18-06-2025 | 85.1402 | None |
17-06-2025 | 85.0035 | None |
16-06-2025 | 85.0816 | None |
13-06-2025 | 84.9797 | None |
12-06-2025 | 83.3369 | None |
11-06-2025 | 82.5346 | None |
10-06-2025 | 82.4972 | None |
09-06-2025 | 82.3927 | None |
06-06-2025 | 83.2223 | None |
05-06-2025 | 83.9925 | None |
04-06-2025 | 83.2885 | None |
03-06-2025 | 83.0583 | None |
02-06-2025 | 82.8085 | None |
30-05-2025 | 81.8834 | None |
29-05-2025 | 81.7967 | None |
28-05-2025 | 82.28 | None |
27-05-2025 | 81.7848 | None |
26-05-2025 | 82.2553 | None |
23-05-2025 | 82.0266 | None |
फंड प्रारंभ तिथि: 30/03/2009 |
फंड कैटेगरी: गोल्ड ईटीएफ |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Fund is to seek to provide returnsthat closely correspond to returns provided by the price of goldthrough investment in physical gold. However, the performanceof the scheme may differ from that of the underlying assetdue to tracking error. |
फंड का विवरण: An open-ended Gold Exchange Traded Scheme |
फंड बेंचमार्क: Not Available |