सुंदरम अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 22 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 22-04-2025 | ||||||
एनएवी | ₹2657.23(R) | +0.02% | ₹2891.38(D) | +0.02% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 6.57% | 5.86% | -% | -% | -% |
डायरेक्ट | 7.9% | 7.16% | -% | -% | -% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.9% | 2.42% | -% | -% | -% |
डायरेक्ट | 8.24% | 3.67% | -% | -% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
-2.27 | -0.57 | 0.57 | 3.49% | -0.04 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.23 | 0.33% |
एनएवी तिथि: 22-04-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
None Sundaram Ultra Short Duration Fund (Formerly Known as Principal Ultra Short Term Fund)-Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option |
1064.43 |
0.2000
|
0.0200%
|
None Sundaram Ultra Short Duration Fund (Formerly Known as Principal Ultra Short Term Fund)- Direct Plan - Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option - Monthly |
1067.21 |
0.2400
|
0.0200%
|
None Sundaram Ultra Short Duration Fund (Formerly Known as Prinicpal Ultra Short Term Fund) Regular Plan Quarterly IDCW |
1160.45 |
0.2200
|
0.0200%
|
None Sundaram Ultra Short Duration Fund (Formerly Known as Principal Ultra Short Term Fund) Direct Plan Quarterly IDCW |
1210.95 |
0.2700
|
0.0200%
|
None Sundaram Ultra Short Duration Fund (Formerly Known as Principal Ultra Short Term Fund)-Growth Option |
2657.23 |
0.5000
|
0.0200%
|
None Sundaram Ultra Short Duration Fund (Formerly Known as Principal Ultra Short Term Fund)- Direct Plan -Growth Option |
2891.38 |
0.6400
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 22-04-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
तिथि | सुंदरम अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | सुंदरम अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
22-04-2025 | 2657.2344 | 2891.3826 |
21-04-2025 | 2656.733 | 2890.738 |
17-04-2025 | 2654.8157 | 2888.2561 |
16-04-2025 | 2654.1379 | 2887.42 |
15-04-2025 | 2653.7672 | 2886.8696 |
11-04-2025 | 2651.8912 | 2884.4337 |
09-04-2025 | 2650.827 | 2883.0785 |
08-04-2025 | 2649.6765 | 2881.7284 |
07-04-2025 | 2649.2308 | 2881.1442 |
04-04-2025 | 2648.2097 | 2879.7358 |
03-04-2025 | 2647.6049 | 2878.9789 |
02-04-2025 | 2645.9884 | 2877.1221 |
28-03-2025 | 2641.2842 | 2871.5118 |
27-03-2025 | 2637.7824 | 2867.6058 |
26-03-2025 | 2637.3706 | 2867.0591 |
25-03-2025 | 2636.5104 | 2866.0251 |
24-03-2025 | 2635.9835 | 2865.3536 |
फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2019 |
फंड कैटेगरी: अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective is to generate regular income byinvesting predominantly in debt and money marketinstruments. |
फंड का विवरण: Ultra Short Term |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Ultra Short Term DebtIndex |