| व्हाइटओक कैपिटल स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹13.28(R) | -0.32% | ₹13.68(D) | -0.32% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.31% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.06% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.82% | 15.22% | 17.88% | 15.87% | 14.96% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 16.0% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 17.87% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 892 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 04-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| WhiteOak Capital Special Opportunities Fund - Regular Growth WhiteOak Capital Special Opportunities Fund - Regular Growth |
13.28 |
-0.0400
|
-0.3200%
|
| WhiteOak Capital Special Opportunities Fund - Direct Growth WhiteOak Capital Special Opportunities Fund - Direct Growth |
13.68 |
-0.0400
|
-0.3200%
|
समीक्षा की तिथि: 04-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.50 | 0.33 | -0.63 | 13 | 30 | -4.85 | 2.79 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.75 | 4.18 | 2.31 | 12 | 30 | -5.37 | 7.48 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.71 | 4.72 | 3.43 | 7 | 30 | -7.74 | 16.40 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.31 | 3.82 | 0.27 | 7 | 29 | -16.05 | 13.75 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.00 | 9.59 | 5 | 29 | -16.08 | 31.71 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.63 | 0.33 | -0.54 | 13 | 30 | -4.74 | 2.88 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.16 | 4.18 | 2.60 | 12 | 30 | -5.06 | 7.74 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 6.55 | 4.72 | 4.04 | 6 | 30 | -7.12 | 17.01 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.06 | 3.82 | 1.43 | 6 | 29 | -14.90 | 14.99 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.87 | 10.86 | 5 | 29 | -14.95 | 33.09 | बहुत अच्छा |
| तिथि | व्हाइटओक कैपिटल स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | व्हाइटओक कैपिटल स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 13.284 | 13.676 |
| 03-12-2025 | 13.268 | 13.659 |
| 02-12-2025 | 13.327 | 13.72 |
| 01-12-2025 | 13.386 | 13.78 |
| 28-11-2025 | 13.374 | 13.765 |
| 27-11-2025 | 13.383 | 13.774 |
| 26-11-2025 | 13.405 | 13.796 |
| 25-11-2025 | 13.283 | 13.669 |
| 24-11-2025 | 13.247 | 13.632 |
| 21-11-2025 | 13.298 | 13.683 |
| 20-11-2025 | 13.435 | 13.823 |
| 19-11-2025 | 13.416 | 13.803 |
| 18-11-2025 | 13.383 | 13.768 |
| 17-11-2025 | 13.465 | 13.852 |
| 14-11-2025 | 13.376 | 13.759 |
| 13-11-2025 | 13.338 | 13.72 |
| 12-11-2025 | 13.348 | 13.729 |
| 11-11-2025 | 13.257 | 13.635 |
| 10-11-2025 | 13.199 | 13.574 |
| 07-11-2025 | 13.139 | 13.512 |
| 06-11-2025 | 13.116 | 13.487 |
| 04-11-2025 | 13.218 | 13.59 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 04/06/2024 |
| फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in opportunities presented by special situations such as corporate restructuring (including mergers & acquisitions etc.), government policy and/or regulatory changes, technology led disruption and innovation, new trends, new & emerging sectors, companies/sectors going through temporary unique challenges and other similar instances. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme following special situations theme |
| फंड बेंचमार्क: BSE 500 Total Return Index |