| Axis Gold Etf Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Gold ETF | |||||
| BMSMONEY | Rank | N/A | ||||
| Rating | N/A | |||||
| Growth Option 15-05-2026 | ||||||
| NAV | ₹130.97(R) | -1.69% | (D) | % | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | 68.95% | 35.83% | 25.62% | 24.4% | 16.45% |
| Direct | ||||||
| Benchmark | ||||||
| SIP (XIRR) | Regular | -% | -% | -% | -% | -% |
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 1.41 | 1.03 | 1.59 | -% | - | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 18.73% | -12.17% | -11.09% | - | 10.97% | ||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 3151 Cr | ||||
No data available
NAV Date: 15-05-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Axis Gold ETF | 130.97 |
-2.2500
|
-1.6900%
|
Review Date: 15-05-2026
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 3.51 |
-0.94
|
-98.96 | 3.55 | 12 | 23 | Good | |
| 3M Return % | 2.30 |
-6.43
|
-98.98 | 2.45 | 20 | 23 | Poor | |
| 6M Return % | 27.42 |
10.81
|
-98.73 | 28.27 | 12 | 22 | Good | |
| 1Y Return % | 68.95 |
44.64
|
-98.32 | 70.48 | 10 | 20 | Good | |
| 3Y Return % | 35.83 |
26.93
|
-70.72 | 36.24 | 6 | 12 | Good | |
| 5Y Return % | 25.62 |
18.02
|
-49.97 | 25.72 | 4 | 10 | Good | |
| 7Y Return % | 24.40 |
18.34
|
-35.53 | 24.51 | 3 | 10 | Very Good | |
| 10Y Return % | 16.45 |
11.90
|
-26.30 | 16.88 | 8 | 9 | Average | |
| 15Y Return % | 12.70 |
9.57
|
-16.89 | 13.02 | 8 | 9 | Average | |
| Standard Deviation | 18.73 |
18.90
|
18.56 | 20.02 | 5 | 8 | Average | |
| Semi Deviation | 10.97 |
11.04
|
10.87 | 11.33 | 4 | 8 | Good | |
| Max Drawdown % | -11.09 |
-11.14
|
-12.26 | -10.60 | 7 | 8 | Poor | |
| VaR 1 Y % | -12.17 |
-12.66
|
-13.76 | -12.17 | 1 | 8 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -5.06 |
-4.97
|
-5.18 | -4.28 | 6 | 8 | Average | |
| Sharpe Ratio | 1.41 |
1.40
|
1.31 | 1.43 | 5 | 8 | Average | |
| Sterling Ratio | 1.59 |
1.59
|
1.50 | 1.63 | 5 | 8 | Average | |
| Sortino Ratio | 1.03 |
1.02
|
0.99 | 1.04 | 3 | 8 | Good |
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 18.73 | 18.90 | 18.56 | 20.02 | 5 | 8 | Average | |
| Semi Deviation | 10.97 | 11.04 | 10.87 | 11.33 | 4 | 8 | Good | |
| Max Drawdown % | -11.09 | -11.14 | -12.26 | -10.60 | 7 | 8 | Poor | |
| VaR 1 Y % | -12.17 | -12.66 | -13.76 | -12.17 | 1 | 8 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -5.06 | -4.97 | -5.18 | -4.28 | 6 | 8 | Average | |
| Sharpe Ratio | 1.41 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 5 | 8 | Average | |
| Sterling Ratio | 1.59 | 1.59 | 1.50 | 1.63 | 5 | 8 | Average | |
| Sortino Ratio | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.04 | 3 | 8 | Good |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Axis Gold Etf NAV Regular Growth | Axis Gold Etf NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 15-05-2026 | 130.9695 | None |
| 14-05-2026 | 133.2191 | None |
| 13-05-2026 | 133.077 | None |
| 12-05-2026 | 125.6141 | None |
| 11-05-2026 | 124.6576 | None |
| 08-05-2026 | 125.0815 | None |
| 07-05-2026 | 125.2149 | None |
| 06-05-2026 | 124.9622 | None |
| 05-05-2026 | 122.2292 | None |
| 04-05-2026 | 122.5413 | None |
| 30-04-2026 | 124.4926 | None |
| 29-04-2026 | 122.6036 | None |
| 28-04-2026 | 123.4947 | None |
| 27-04-2026 | 125.2291 | None |
| 24-04-2026 | 124.8595 | None |
| 23-04-2026 | 124.8933 | None |
| 22-04-2026 | 125.9028 | None |
| 21-04-2026 | 126.1376 | None |
| 20-04-2026 | 125.9868 | None |
| 17-04-2026 | 125.5966 | None |
| 16-04-2026 | 126.6067 | None |
| 15-04-2026 | 126.5254 | None |
| Fund Launch Date: 20/Oct/2010 |
| Fund Category: Gold ETF |
| Investment Objective: The investment objective of the Scheme is to generate returns that are in line with the performance of gold |
| Fund Description: An open ended scheme replicating/tracking Domestic Price of Gold |
| Fund Benchmark: Not Available |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.