| Baroda Bnp Paribas Value Fund Datagrid | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Value Fund | ||||||||||
| BMSMONEY | Rank | N/A | |||||||||
| Rating | N/A | ||||||||||
| Growth Option 23-02-2026 23-02-2026 | |||||||||||
| NAV | ₹14.04(R) | +0.54% | ₹14.55(D) | +0.55% | |||||||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | ||||||
| Lumpsum | Regular | 10.26% 10.26% | -% -% | -% -% | -% -% | -% -% | |||||
| Direct | 11.44% 11.44% | -% -% | -% -% | -% -% | -% -% | ||||||
| Nifty 500 TRI | 15.82% | 18.11% | 15.04% | 15.92% | 16.04% | ||||||
| SIP (XIRR) | Regular | 4.64% | -% | -% | -% | -% | |||||
| Direct | 5.78% | -% | -% | -% | -% | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | ||||||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | ||||||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 1193 Cr | As on: 30/12/2025 | 1193 Cr | |||||||
| Top Value Fund | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Rank | Rating | |||
| Icici Prudential Value Discovery Fund | 1 | ||||
| HSBC Value Fund | 2 | ||||
| Axis Value Fund | 3 | ||||
| Hdfc Capital Builder Value Fund | 4 | ||||
NAV Date: 23-02-2026 23-02-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Value Fund - Regular Plan - IDCW option | 12.8 |
0.0700
|
0.5400%
|
| Baroda BNP Paribas Value Fund - Direct Plan - IDCW option | 13.27 |
0.0700
|
0.5500%
|
| Baroda BNP Paribas Value Fund - Regular Plan - Growth option | 14.04 |
0.0800
|
0.5400%
|
| Baroda BNP Paribas Value Fund - Direct Plan - Growth option | 14.55 |
0.0800
|
0.5500%
|
Review Date: 23-02-2026 23-02-2026
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 3.10 | 3.51 |
3.78
|
1.05 | 8.82 | 14 | 20 | Average |
| 1M Return % | 3.10 | 3.51 |
3.78
|
1.05 | 8.82 | 14 | 20 | Average |
| 3M Return % | 0.49 | -0.68 |
0.00
|
-3.45 | 2.72 | 8 | 20 | Good |
| 3M Return % | 0.49 | -0.68 |
0.00
|
-3.45 | 2.72 | 8 | 20 | Good |
| 6M Return % | 2.66 | 2.15 |
2.76
|
-3.36 | 6.56 | 12 | 20 | Average |
| 6M Return % | 2.66 | 2.15 |
2.76
|
-3.36 | 6.56 | 12 | 20 | Average |
| 1Y Return % | 10.26 | 15.82 |
14.37
|
6.91 | 21.80 | 17 | 20 | Poor |
| 1Y Return % | 10.26 | 15.82 |
14.37
|
6.91 | 21.80 | 17 | 20 | Poor |
| 1Y SIP Return % | 4.64 |
7.06
|
-3.06 | 12.77 | 16 | 19 | Poor | |
| 1Y SIP Return % | 4.64 |
7.06
|
-3.06 | 12.77 | 16 | 19 | Poor |
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 3.20 | 3.51 | 3.89 | 1.14 | 8.92 | 14 | 20 | Average |
| 1M Return % | 3.20 | 3.51 | 3.89 | 1.14 | 8.92 | 14 | 20 | Average |
| 3M Return % | 0.76 | -0.68 | 0.28 | -3.15 | 3.00 | 8 | 20 | Good |
| 3M Return % | 0.76 | -0.68 | 0.28 | -3.15 | 3.00 | 8 | 20 | Good |
| 6M Return % | 3.22 | 2.15 | 3.33 | -2.76 | 7.16 | 12 | 20 | Average |
| 6M Return % | 3.22 | 2.15 | 3.33 | -2.76 | 7.16 | 12 | 20 | Average |
| 1Y Return % | 11.44 | 15.82 | 15.65 | 7.97 | 22.96 | 17 | 20 | Poor |
| 1Y Return % | 11.44 | 15.82 | 15.65 | 7.97 | 22.96 | 17 | 20 | Poor |
| 1Y SIP Return % | 5.78 | 8.27 | -1.83 | 14.11 | 17 | 19 | Poor | |
| 1Y SIP Return % | 5.78 | 8.27 | -1.83 | 14.11 | 17 | 19 | Poor |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Baroda Bnp Paribas Value Fund NAV Regular Growth | Baroda Bnp Paribas Value Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 14.0375 | 14.5498 |
| 20-02-2026 | 13.9615 | 14.4698 |
| 19-02-2026 | 13.8833 | 14.3882 |
| 18-02-2026 | 14.0811 | 14.5928 |
| 17-02-2026 | 14.0353 | 14.5449 |
| 16-02-2026 | 13.9994 | 14.5073 |
| 13-02-2026 | 13.9005 | 14.4036 |
| 12-02-2026 | 14.1329 | 14.6439 |
| 11-02-2026 | 14.2433 | 14.7579 |
| 10-02-2026 | 14.2524 | 14.767 |
| 09-02-2026 | 14.2022 | 14.7144 |
| 06-02-2026 | 14.0835 | 14.5902 |
| 05-02-2026 | 14.0823 | 14.5886 |
| 04-02-2026 | 14.189 | 14.6986 |
| 03-02-2026 | 14.1314 | 14.6385 |
| 02-02-2026 | 13.8283 | 14.3242 |
| 30-01-2026 | 13.9151 | 14.4128 |
| 29-01-2026 | 13.9898 | 14.4897 |
| 28-01-2026 | 13.9281 | 14.4255 |
| 27-01-2026 | 13.7111 | 14.2003 |
| 23-01-2026 | 13.6151 | 14.0992 |
| Fund Launch Date: 07/Jun/2023 |
| Fund Category: Value Fund |
| Investment Objective: The investment objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments by following a value investment strategy. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. |
| Fund Description: An open ended equity scheme following a value investment strategy |
| Fund Benchmark: Nifty 500 TRI |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.