| Hdfc Dynamic Pe Ratio Fund Of Funds Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | FoF Domestic | |||||
| BMSMONEY | Rank | N/A | ||||
| Rating | N/A | |||||
| Growth Option 04-12-2025 | ||||||
| NAV | ₹39.82(R) | +0.04% | ₹43.96(D) | +0.04% | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | -0.08% | 11.5% | 13.28% | 12.21% | 11.37% |
| Direct | 0.39% | 12.25% | 14.08% | 13.02% | 12.24% | |
| Nifty 500 TRI | 3.82% | 15.22% | 17.88% | 15.87% | 14.96% | |
| SIP (XIRR) | Regular | |||||
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 1.05 | 0.53 | 0.71 | 5.15% | 0.15 | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 5.93% | -6.63% | -7.19% | 0.41 | 4.24% | ||
| Fund AUM | As on: 30/06/2025 | 0 Cr | ||||
No data available
NAV Date: 04-12-2025
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - IDCW Option | 34.89 |
0.0100
|
0.0400%
|
| HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - IDCW Option - Direct Plan | 38.61 |
0.0100
|
0.0400%
|
| HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Growth Option | 39.82 |
0.0100
|
0.0400%
|
| HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Growth Option | 39.82 |
0.0100
|
0.0400%
|
| HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Growth Option - Direct Plan | 43.96 |
0.0200
|
0.0400%
|
| HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Growth Option - Direct Plan | 43.96 |
0.0200
|
0.0400%
|
Review Date: 04-12-2025
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 0.40 | 0.33 |
3.78
|
-3.93 | 19.55 | 45 | 64 | Average |
| 3M Return % | 1.59 | 4.18 |
11.19
|
-1.82 | 41.16 | 55 | 64 | Poor |
| 6M Return % | 2.34 | 4.72 |
18.27
|
-5.19 | 71.10 | 57 | 64 | Poor |
| 1Y Return % | -0.08 | 3.82 |
27.50
|
-15.57 | 90.87 | 58 | 64 | Poor |
| 3Y Return % | 11.50 | 15.22 |
20.13
|
7.02 | 62.73 | 46 | 57 | Poor |
| 5Y Return % | 13.28 | 17.88 |
15.15
|
5.59 | 30.25 | 23 | 34 | Average |
| 7Y Return % | 12.21 | 15.87 |
14.54
|
6.25 | 24.43 | 19 | 31 | Average |
| 10Y Return % | 11.37 | 14.96 |
11.92
|
6.38 | 16.69 | 15 | 28 | Average |
| Standard Deviation | 5.93 |
10.57
|
0.89 | 34.89 | 22 | 70 | Good | |
| Semi Deviation | 4.24 |
7.35
|
0.62 | 20.54 | 22 | 70 | Good | |
| Max Drawdown % | -7.19 |
-9.03
|
-25.57 | 0.00 | 33 | 70 | Good | |
| VaR 1 Y % | -6.63 |
-10.49
|
-31.45 | 0.00 | 23 | 70 | Good | |
| Average Drawdown % | -3.18 |
-4.15
|
-14.25 | 0.00 | 27 | 70 | Good | |
| Sharpe Ratio | 1.05 |
1.28
|
0.51 | 2.54 | 47 | 70 | Average | |
| Sterling Ratio | 0.71 |
1.09
|
0.41 | 3.04 | 50 | 70 | Average | |
| Sortino Ratio | 0.53 |
0.76
|
0.24 | 2.12 | 48 | 70 | Average | |
| Jensen Alpha % | 5.15 |
13.98
|
-3.54 | 62.61 | 50 | 70 | Average | |
| Treynor Ratio | 0.15 |
-0.05
|
-1.73 | 2.56 | 32 | 70 | Good | |
| Modigliani Square Measure % | 26.70 |
31.22
|
12.87 | 102.19 | 38 | 70 | Average | |
| Alpha % | -2.06 |
4.85
|
-7.22 | 59.70 | 49 | 70 | Average |
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 0.43 | 0.33 | 3.81 | -3.90 | 19.60 | 44 | 64 | Average |
| 3M Return % | 1.68 | 4.18 | 11.31 | -1.70 | 41.28 | 54 | 64 | Poor |
| 6M Return % | 2.52 | 4.72 | 18.52 | -4.96 | 71.40 | 57 | 64 | Poor |
| 1Y Return % | 0.39 | 3.82 | 28.05 | -15.21 | 91.56 | 58 | 64 | Poor |
| 3Y Return % | 12.25 | 15.22 | 20.67 | 7.15 | 63.34 | 46 | 57 | Poor |
| 5Y Return % | 14.08 | 17.88 | 15.70 | 5.97 | 30.26 | 23 | 34 | Average |
| 7Y Return % | 13.02 | 15.87 | 15.12 | 6.98 | 24.92 | 18 | 31 | Average |
| 10Y Return % | 12.24 | 14.96 | 12.66 | 6.98 | 17.05 | 16 | 29 | Good |
| Standard Deviation | 5.93 | 10.57 | 0.89 | 34.89 | 22 | 70 | Good | |
| Semi Deviation | 4.24 | 7.35 | 0.62 | 20.54 | 22 | 70 | Good | |
| Max Drawdown % | -7.19 | -9.03 | -25.57 | 0.00 | 33 | 70 | Good | |
| VaR 1 Y % | -6.63 | -10.49 | -31.45 | 0.00 | 23 | 70 | Good | |
| Average Drawdown % | -3.18 | -4.15 | -14.25 | 0.00 | 27 | 70 | Good | |
| Sharpe Ratio | 1.05 | 1.28 | 0.51 | 2.54 | 47 | 70 | Average | |
| Sterling Ratio | 0.71 | 1.09 | 0.41 | 3.04 | 50 | 70 | Average | |
| Sortino Ratio | 0.53 | 0.76 | 0.24 | 2.12 | 48 | 70 | Average | |
| Jensen Alpha % | 5.15 | 13.98 | -3.54 | 62.61 | 50 | 70 | Average | |
| Treynor Ratio | 0.15 | -0.05 | -1.73 | 2.56 | 32 | 70 | Good | |
| Modigliani Square Measure % | 26.70 | 31.22 | 12.87 | 102.19 | 38 | 70 | Average | |
| Alpha % | -2.06 | 4.85 | -7.22 | 59.70 | 49 | 70 | Average |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Hdfc Dynamic Pe Ratio Fund Of Funds NAV Regular Growth | Hdfc Dynamic Pe Ratio Fund Of Funds NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 39.8156 | 43.955 |
| 04-12-2025 | 39.8156 | 43.955 |
| 04-12-2025 | 39.8156 | 43.955 |
| 04-12-2025 | 39.8156 | 43.955 |
| 03-12-2025 | 39.8125 | 43.9511 |
| 03-12-2025 | 39.8125 | 43.9511 |
| 03-12-2025 | 39.8125 | 43.9511 |
| 03-12-2025 | 39.8125 | 43.9511 |
| 02-12-2025 | 39.8011 | 43.9381 |
| 02-12-2025 | 39.8011 | 43.9381 |
| 02-12-2025 | 39.8011 | 43.9381 |
| 02-12-2025 | 39.8011 | 43.9381 |
| 01-12-2025 | 39.8058 | 43.9429 |
| 01-12-2025 | 39.8058 | 43.9429 |
| 01-12-2025 | 39.8058 | 43.9429 |
| 01-12-2025 | 39.8058 | 43.9429 |
| 28-11-2025 | 39.8053 | 43.941 |
| 28-11-2025 | 39.8053 | 43.941 |
| 28-11-2025 | 39.8053 | 43.941 |
| 28-11-2025 | 39.8053 | 43.941 |
| 27-11-2025 | 39.8113 | 43.9472 |
| 27-11-2025 | 39.8113 | 43.9472 |
| 27-11-2025 | 39.8113 | 43.9472 |
| 27-11-2025 | 39.8113 | 43.9472 |
| 26-11-2025 | 39.815 | 43.9509 |
| 26-11-2025 | 39.815 | 43.9509 |
| 26-11-2025 | 39.815 | 43.9509 |
| 26-11-2025 | 39.815 | 43.9509 |
| 25-11-2025 | 39.8049 | 43.9394 |
| 25-11-2025 | 39.8049 | 43.9394 |
| 25-11-2025 | 39.8049 | 43.9394 |
| 25-11-2025 | 39.8049 | 43.9394 |
| 24-11-2025 | 39.7778 | 43.909 |
| 24-11-2025 | 39.7778 | 43.909 |
| 24-11-2025 | 39.7778 | 43.909 |
| 24-11-2025 | 39.7778 | 43.909 |
| 21-11-2025 | 39.7628 | 43.8912 |
| 21-11-2025 | 39.7628 | 43.8912 |
| 21-11-2025 | 39.7628 | 43.8912 |
| 21-11-2025 | 39.7628 | 43.8912 |
| 20-11-2025 | 39.76 | 43.8877 |
| 20-11-2025 | 39.76 | 43.8877 |
| 20-11-2025 | 39.76 | 43.8877 |
| 20-11-2025 | 39.76 | 43.8877 |
| 19-11-2025 | 39.7599 | 43.8871 |
| 19-11-2025 | 39.7599 | 43.8871 |
| 19-11-2025 | 39.7599 | 43.8871 |
| 19-11-2025 | 39.7599 | 43.8871 |
| 18-11-2025 | 39.7382 | 43.8627 |
| 18-11-2025 | 39.7382 | 43.8627 |
| 18-11-2025 | 39.7382 | 43.8627 |
| 18-11-2025 | 39.7382 | 43.8627 |
| 17-11-2025 | 39.7232 | 43.8458 |
| 17-11-2025 | 39.7232 | 43.8458 |
| 17-11-2025 | 39.7232 | 43.8458 |
| 17-11-2025 | 39.7232 | 43.8458 |
| 14-11-2025 | 39.7176 | 43.8383 |
| 14-11-2025 | 39.7176 | 43.8383 |
| 14-11-2025 | 39.7176 | 43.8383 |
| 14-11-2025 | 39.7176 | 43.8383 |
| 13-11-2025 | 39.7232 | 43.8441 |
| 13-11-2025 | 39.7232 | 43.8441 |
| 13-11-2025 | 39.7232 | 43.8441 |
| 13-11-2025 | 39.7232 | 43.8441 |
| 12-11-2025 | 39.7084 | 43.8274 |
| 12-11-2025 | 39.7084 | 43.8274 |
| 12-11-2025 | 39.7084 | 43.8274 |
| 12-11-2025 | 39.7084 | 43.8274 |
| 11-11-2025 | 39.7044 | 43.8225 |
| 11-11-2025 | 39.7044 | 43.8225 |
| 11-11-2025 | 39.7044 | 43.8225 |
| 11-11-2025 | 39.7044 | 43.8225 |
| 10-11-2025 | 39.6873 | 43.8032 |
| 10-11-2025 | 39.6873 | 43.8032 |
| 10-11-2025 | 39.6873 | 43.8032 |
| 10-11-2025 | 39.6873 | 43.8032 |
| 07-11-2025 | 39.6765 | 43.79 |
| 07-11-2025 | 39.6765 | 43.79 |
| 07-11-2025 | 39.6765 | 43.79 |
| 07-11-2025 | 39.6765 | 43.79 |
| 06-11-2025 | 39.6702 | 43.7826 |
| 06-11-2025 | 39.6702 | 43.7826 |
| 06-11-2025 | 39.6702 | 43.7826 |
| 06-11-2025 | 39.6702 | 43.7826 |
| 04-11-2025 | 39.6576 | 43.7679 |
| 04-11-2025 | 39.6576 | 43.7679 |
| 04-11-2025 | 39.6576 | 43.7679 |
| 04-11-2025 | 39.6576 | 43.7679 |
| Fund Launch Date: 06/Feb/2012 |
| Fund Category: FoF Domestic |
| Investment Objective: To seek capital appreciation by managing the asset allocation between specified equity and debt schemes of HDFC Mutual Fund There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| Fund Description: An open ended fund of fund scheme investing in equity and debt schemes of HDFC Mutual Fund |
| Fund Benchmark: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.