| Icici Prudential Gold Etf Fof Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | FoF Domestic | |||||
| BMSMONEY | Rank | N/A | ||||
| Rating | N/A | |||||
| Growth Option 28-04-2026 | ||||||
| NAV | ₹45.66(R) | -1.34% | ₹47.38(D) | -1.34% | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | 54.48% | 33.43% | 24.31% | 22.8% | 15.94% |
| Direct | 55.04% | 33.8% | 24.67% | 23.16% | 16.26% | |
| Nifty 500 TRI | 3.99% | 15.46% | 13.85% | 14.16% | 14.46% | |
| SIP (XIRR) | Regular | 51.59% | 40.82% | 31.78% | 25.58% | 20.73% |
| Direct | 52.18% | 41.24% | 32.13% | 25.91% | 21.05% | |
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 1.43 | 1.03 | 1.65 | 28.66% | 2.42 | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 18.23% | -13.07% | -10.12% | -0.13 | 10.85% | ||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 3977 Cr | ||||
No data available
NAV Date: 28-04-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Growth | 45.66 |
-0.6200
|
-1.3400%
|
| ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - IDCW | 45.66 |
-0.6200
|
-1.3400%
|
| ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Direct Plan - Growth | 47.38 |
-0.6400
|
-1.3400%
|
| ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW | 47.39 |
-0.6400
|
-1.3400%
|
Review Date: 28-04-2026
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 1.17 | 10.92 |
6.14
|
0.21 | 30.11 | 90 | 114 | Poor |
| 3M Return % | -10.08 | -1.25 |
-5.36
|
-33.41 | 32.95 | 93 | 113 | Poor |
| 6M Return % | 26.45 | -4.18 |
12.88
|
-19.32 | 69.15 | 27 | 108 | Very Good |
| 1Y Return % | 54.48 | 3.99 |
32.55
|
-7.27 | 141.12 | 18 | 88 | Very Good |
| 3Y Return % | 33.43 | 15.46 |
21.41
|
6.76 | 53.71 | 15 | 68 | Very Good |
| 5Y Return % | 24.31 | 13.85 |
14.33
|
4.77 | 28.48 | 4 | 43 | Very Good |
| 7Y Return % | 22.80 | 14.16 |
14.60
|
5.95 | 26.90 | 9 | 34 | Very Good |
| 10Y Return % | 15.94 | 14.46 |
11.58
|
6.26 | 16.08 | 5 | 28 | Very Good |
| 1Y SIP Return % | 51.59 |
26.96
|
-20.12 | 129.54 | 20 | 84 | Very Good | |
| 3Y SIP Return % | 40.82 |
19.33
|
-2.90 | 63.23 | 14 | 64 | Very Good | |
| 5Y SIP Return % | 31.78 |
15.41
|
5.55 | 32.45 | 5 | 41 | Very Good | |
| 7Y SIP Return % | 25.58 |
16.02
|
5.82 | 29.12 | 7 | 32 | Very Good | |
| 10Y SIP Return % | 20.73 |
13.13
|
5.51 | 21.26 | 8 | 26 | Good | |
| Standard Deviation | 18.23 |
13.34
|
0.86 | 42.16 | 59 | 73 | Poor | |
| Semi Deviation | 10.85 |
9.02
|
0.59 | 23.77 | 51 | 73 | Average | |
| Max Drawdown % | -10.12 |
-11.51
|
-31.88 | 0.00 | 35 | 73 | Good | |
| VaR 1 Y % | -13.07 |
-14.10
|
-32.94 | 0.00 | 38 | 73 | Good | |
| Average Drawdown % | -4.85 |
-5.17
|
-15.66 | 0.00 | 39 | 73 | Average | |
| Sharpe Ratio | 1.43 |
0.88
|
0.19 | 1.67 | 11 | 73 | Very Good | |
| Sterling Ratio | 1.65 |
0.88
|
0.33 | 1.96 | 9 | 73 | Very Good | |
| Sortino Ratio | 1.03 |
0.51
|
0.14 | 1.27 | 8 | 73 | Very Good | |
| Jensen Alpha % | 28.66 |
10.16
|
-2.64 | 40.12 | 10 | 72 | Very Good | |
| Treynor Ratio | 2.42 |
-3.86
|
-159.69 | 4.37 | 10 | 72 | Very Good | |
| Modigliani Square Measure % | 27.89 |
19.54
|
8.68 | 31.96 | 11 | 72 | Very Good | |
| Alpha % | 19.29 |
6.97
|
-4.32 | 38.15 | 15 | 72 | Very Good |
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 1.20 | 10.92 | 6.12 | 0.24 | 30.14 | 93 | 117 | Poor |
| 3M Return % | -9.99 | -1.25 | -5.53 | -33.35 | 33.10 | 95 | 116 | Poor |
| 6M Return % | 26.70 | -4.18 | 13.66 | -19.14 | 69.45 | 28 | 111 | Very Good |
| 1Y Return % | 55.04 | 3.99 | 33.33 | -6.92 | 141.96 | 15 | 89 | Very Good |
| 3Y Return % | 33.80 | 15.46 | 21.91 | 6.88 | 54.31 | 15 | 68 | Very Good |
| 5Y Return % | 24.67 | 13.85 | 14.84 | 5.40 | 28.49 | 6 | 43 | Very Good |
| 7Y Return % | 23.16 | 14.16 | 15.14 | 6.68 | 27.40 | 9 | 34 | Very Good |
| 10Y Return % | 16.26 | 14.46 | 12.26 | 6.85 | 16.54 | 8 | 31 | Very Good |
| 1Y SIP Return % | 52.18 | 28.13 | -19.82 | 130.38 | 20 | 84 | Very Good | |
| 3Y SIP Return % | 41.24 | 20.10 | -2.50 | 63.91 | 14 | 63 | Very Good | |
| 5Y SIP Return % | 32.13 | 15.91 | 6.04 | 32.91 | 6 | 41 | Very Good | |
| 7Y SIP Return % | 25.91 | 16.55 | 6.32 | 29.59 | 6 | 32 | Very Good | |
| 10Y SIP Return % | 21.05 | 13.81 | 6.18 | 21.61 | 9 | 29 | Good | |
| Standard Deviation | 18.23 | 13.34 | 0.86 | 42.16 | 59 | 73 | Poor | |
| Semi Deviation | 10.85 | 9.02 | 0.59 | 23.77 | 51 | 73 | Average | |
| Max Drawdown % | -10.12 | -11.51 | -31.88 | 0.00 | 35 | 73 | Good | |
| VaR 1 Y % | -13.07 | -14.10 | -32.94 | 0.00 | 38 | 73 | Good | |
| Average Drawdown % | -4.85 | -5.17 | -15.66 | 0.00 | 39 | 73 | Average | |
| Sharpe Ratio | 1.43 | 0.88 | 0.19 | 1.67 | 11 | 73 | Very Good | |
| Sterling Ratio | 1.65 | 0.88 | 0.33 | 1.96 | 9 | 73 | Very Good | |
| Sortino Ratio | 1.03 | 0.51 | 0.14 | 1.27 | 8 | 73 | Very Good | |
| Jensen Alpha % | 28.66 | 10.16 | -2.64 | 40.12 | 10 | 72 | Very Good | |
| Treynor Ratio | 2.42 | -3.86 | -159.69 | 4.37 | 10 | 72 | Very Good | |
| Modigliani Square Measure % | 27.89 | 19.54 | 8.68 | 31.96 | 11 | 72 | Very Good | |
| Alpha % | 19.29 | 6.97 | -4.32 | 38.15 | 15 | 72 | Very Good |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Icici Prudential Gold Etf Fof NAV Regular Growth | Icici Prudential Gold Etf Fof NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 45.6606 | 47.381 |
| 27-04-2026 | 46.2797 | 48.023 |
| 24-04-2026 | 46.1803 | 47.9184 |
| 23-04-2026 | 46.2277 | 47.9671 |
| 22-04-2026 | 46.6451 | 48.3997 |
| 21-04-2026 | 46.6996 | 48.4557 |
| 20-04-2026 | 46.5996 | 48.3514 |
| 17-04-2026 | 46.526 | 48.2735 |
| 16-04-2026 | 46.8356 | 48.5942 |
| 15-04-2026 | 46.7285 | 48.4825 |
| 13-04-2026 | 46.1652 | 47.897 |
| 10-04-2026 | 46.0555 | 47.7816 |
| 09-04-2026 | 45.9447 | 47.6661 |
| 08-04-2026 | 46.3981 | 48.1361 |
| 07-04-2026 | 45.4423 | 47.1438 |
| 06-04-2026 | 45.8198 | 47.535 |
| 02-04-2026 | 44.825 | 46.501 |
| 01-04-2026 | 45.9155 | 47.6317 |
| 30-03-2026 | 45.132 | 46.8178 |
| Fund Launch Date: 20/Sep/2011 |
| Fund Category: FoF Domestic |
| Investment Objective: FoF for Gold |
| Fund Description: An Open Ended Fund of Funds scheme investing in ICICI Prudential Gold ETF |
| Fund Benchmark: Domestic Gold Prices |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.