| Icici Prudential Income Optimizer Fund (Fof) Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | FoF Domestic | |||||
| BMSMONEY | Rank | N/A | ||||
| Rating | N/A | |||||
| Growth Option 12-11-2025 | ||||||
| NAV | ₹63.81(R) | 0.0% | ₹68.58(D) | 0.0% | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | 6.27% | 10.96% | 10.69% | 9.81% | 8.97% |
| Direct | 6.68% | 11.57% | 11.37% | 10.47% | 9.57% | |
| Nifty 500 TRI | 7.84% | 16.15% | 19.39% | 16.41% | 15.09% | |
| SIP (XIRR) | Regular | -8.98% | 8.29% | 9.68% | 10.1% | 9.37% |
| Direct | -8.69% | 8.79% | 10.32% | 10.75% | 10.0% | |
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 1.69 | 1.24 | 1.04 | 7.64% | 0.27 | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 3.07% | -1.63% | -0.71% | 0.19 | 1.96% | ||
| Fund AUM | As on: 30/06/2025 | 0 Cr | ||||
No data available
NAV Date: 12-11-2025
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - IDCW | 48.97 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW | 53.03 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Growth | 63.81 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Direct Plan - Growth | 68.58 |
0.0000
|
0.0000%
|
Review Date: 12-11-2025
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 0.40 | 2.44 |
-0.25
|
-12.72 | 4.08 | 40 | 73 | Average |
| 3M Return % | 1.59 | 5.83 |
11.54
|
0.21 | 37.84 | 63 | 73 | Poor |
| 6M Return % | 3.23 | 7.48 |
17.01
|
1.50 | 59.64 | 61 | 73 | Poor |
| 1Y Return % | 6.27 | 7.84 |
25.70
|
-8.11 | 74.47 | 60 | 73 | Poor |
| 3Y Return % | 10.96 | 16.15 |
19.72
|
6.98 | 67.34 | 52 | 65 | Poor |
| 5Y Return % | 10.69 | 19.39 |
14.49
|
5.64 | 32.81 | 29 | 39 | Average |
| 7Y Return % | 9.81 | 16.41 |
14.02
|
6.38 | 20.40 | 24 | 32 | Average |
| 10Y Return % | 8.97 | 15.09 |
11.75
|
6.37 | 15.82 | 21 | 28 | Average |
| 15Y Return % | 8.60 | 12.19 |
9.55
|
7.52 | 12.84 | 6 | 9 | Good |
| 1Y SIP Return % | -8.98 |
25.08
|
-23.41 | 101.04 | 58 | 69 | Poor | |
| 3Y SIP Return % | 8.29 |
21.17
|
4.14 | 61.65 | 50 | 61 | Poor | |
| 5Y SIP Return % | 9.68 |
16.48
|
5.63 | 28.21 | 27 | 35 | Average | |
| 7Y SIP Return % | 10.10 |
15.64
|
6.11 | 25.05 | 25 | 30 | Poor | |
| 10Y SIP Return % | 9.37 |
13.08
|
5.95 | 19.10 | 19 | 26 | Average | |
| 15Y SIP Return % | 9.09 |
10.24
|
7.09 | 15.86 | 6 | 9 | Good | |
| Standard Deviation | 3.07 |
10.57
|
0.89 | 34.89 | 11 | 70 | Very Good | |
| Semi Deviation | 1.96 |
7.35
|
0.62 | 20.54 | 11 | 70 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -0.71 |
-9.03
|
-25.57 | 0.00 | 11 | 70 | Very Good | |
| VaR 1 Y % | -1.63 |
-10.49
|
-31.45 | 0.00 | 12 | 70 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -0.48 |
-4.15
|
-14.25 | 0.00 | 11 | 70 | Very Good | |
| Sharpe Ratio | 1.69 |
1.28
|
0.51 | 2.54 | 19 | 70 | Good | |
| Sterling Ratio | 1.04 |
1.09
|
0.41 | 3.04 | 28 | 70 | Good | |
| Sortino Ratio | 1.24 |
0.76
|
0.24 | 2.12 | 11 | 70 | Very Good | |
| Jensen Alpha % | 7.64 |
13.98
|
-3.54 | 62.61 | 32 | 70 | Good | |
| Treynor Ratio | 0.27 |
-0.05
|
-1.73 | 2.56 | 15 | 70 | Very Good | |
| Modigliani Square Measure % | 46.44 |
31.22
|
12.87 | 102.19 | 10 | 70 | Very Good | |
| Alpha % | -3.56 |
4.85
|
-7.22 | 59.70 | 58 | 70 | Poor |
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 0.42 | 2.44 | -0.22 | -12.70 | 4.11 | 40 | 73 | Average |
| 3M Return % | 1.64 | 5.83 | 11.65 | 0.23 | 37.96 | 65 | 73 | Poor |
| 6M Return % | 3.35 | 7.48 | 17.25 | 1.54 | 59.93 | 61 | 73 | Poor |
| 1Y Return % | 6.68 | 7.84 | 26.22 | -7.73 | 75.10 | 60 | 73 | Poor |
| 3Y Return % | 11.57 | 16.15 | 20.22 | 7.11 | 67.96 | 52 | 65 | Poor |
| 5Y Return % | 11.37 | 19.39 | 15.00 | 6.02 | 32.82 | 28 | 39 | Average |
| 7Y Return % | 10.47 | 16.41 | 14.58 | 7.12 | 20.77 | 25 | 32 | Poor |
| 10Y Return % | 9.57 | 15.09 | 12.44 | 6.97 | 16.20 | 24 | 31 | Average |
| 1Y SIP Return % | -8.69 | 25.60 | -23.21 | 101.76 | 58 | 69 | Poor | |
| 3Y SIP Return % | 8.79 | 21.67 | 4.46 | 62.28 | 50 | 61 | Poor | |
| 5Y SIP Return % | 10.32 | 16.98 | 5.99 | 28.44 | 27 | 35 | Average | |
| 7Y SIP Return % | 10.75 | 16.19 | 6.50 | 25.06 | 24 | 30 | Average | |
| 10Y SIP Return % | 10.00 | 13.79 | 6.63 | 19.43 | 22 | 29 | Average | |
| Standard Deviation | 3.07 | 10.57 | 0.89 | 34.89 | 11 | 70 | Very Good | |
| Semi Deviation | 1.96 | 7.35 | 0.62 | 20.54 | 11 | 70 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -0.71 | -9.03 | -25.57 | 0.00 | 11 | 70 | Very Good | |
| VaR 1 Y % | -1.63 | -10.49 | -31.45 | 0.00 | 12 | 70 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -0.48 | -4.15 | -14.25 | 0.00 | 11 | 70 | Very Good | |
| Sharpe Ratio | 1.69 | 1.28 | 0.51 | 2.54 | 19 | 70 | Good | |
| Sterling Ratio | 1.04 | 1.09 | 0.41 | 3.04 | 28 | 70 | Good | |
| Sortino Ratio | 1.24 | 0.76 | 0.24 | 2.12 | 11 | 70 | Very Good | |
| Jensen Alpha % | 7.64 | 13.98 | -3.54 | 62.61 | 32 | 70 | Good | |
| Treynor Ratio | 0.27 | -0.05 | -1.73 | 2.56 | 15 | 70 | Very Good | |
| Modigliani Square Measure % | 46.44 | 31.22 | 12.87 | 102.19 | 10 | 70 | Very Good | |
| Alpha % | -3.56 | 4.85 | -7.22 | 59.70 | 58 | 70 | Poor |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Icici Prudential Income Optimizer Fund (Fof) NAV Regular Growth | Icici Prudential Income Optimizer Fund (Fof) NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 12-11-2025 | 63.8138 | 68.5795 |
| 11-11-2025 | 63.8133 | 68.5786 |
| 10-11-2025 | 63.784 | 68.5468 |
| 07-11-2025 | 63.7588 | 68.5186 |
| 06-11-2025 | 63.7513 | 68.5102 |
| 04-11-2025 | 63.7266 | 68.4828 |
| 03-11-2025 | 63.6888 | 68.4418 |
| 31-10-2025 | 63.6623 | 68.4122 |
| 30-10-2025 | 63.6547 | 68.4037 |
| 29-10-2025 | 63.6616 | 68.4108 |
| 28-10-2025 | 63.6639 | 68.4128 |
| 27-10-2025 | 63.6583 | 68.4064 |
| 24-10-2025 | 63.6582 | 68.4052 |
| 23-10-2025 | 63.6451 | 68.3908 |
| 20-10-2025 | 63.6464 | 68.391 |
| 17-10-2025 | 63.6235 | 68.3653 |
| 16-10-2025 | 63.6139 | 68.3546 |
| 15-10-2025 | 63.592 | 68.3307 |
| 14-10-2025 | 63.5868 | 68.3247 |
| 13-10-2025 | 63.5575 | 68.2929 |
| Fund Launch Date: 19/Dec/2003 |
| Fund Category: FoF Domestic |
| Investment Objective: Regular Income |
| Fund Description: An open ended fund of funds scheme predominantly investing in debt oriented schemes and may also invest in equity & hybrid schemes |
| Fund Benchmark: Not Available |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.