| Invesco India Gold Etf Fund Of Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | FoF Domestic | |||||
| BMSMONEY | Rank | N/A | ||||
| Rating | N/A | |||||
| Growth Option 10-09-2026 | ||||||
| NAV | ₹42.66(R) | +0.65% | ₹44.47(D) | +0.66% | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | 37.94% | 35.31% | 24.88% | 20.26% | 15.72% |
| Direct | 38.48% | 35.7% | 25.27% | 20.66% | 16.09% | |
| Nifty 500 TRI | 0.38% | 10.19% | 10.22% | 15.53% | 13.17% | |
| SIP (XIRR) | Regular | 20.48% | 37.75% | 30.48% | 24.51% | 20.87% |
| Direct | 20.97% | 38.21% | 30.87% | 24.87% | 21.24% | |
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 1.37 | 0.81 | 1.43 | 28.33% | -0.8 | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 18.1% | -16.47% | -12.42% | -0.33 | 11.82% | ||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 299 Cr | ||||
No data available
NAV Date: 10-09-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Invesco India Gold ETF Fund of Fund - Regular Plan - Growth | 42.66 |
0.2800
|
0.6500%
|
| Invesco India Gold ETF Fund of Fund - Regular Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) | 42.67 |
0.2800
|
0.6500%
|
| Invesco India Gold ETF Fund of Fund - Direct Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) | 44.4 |
0.2900
|
0.6600%
|
| Invesco India Gold ETF Fund of Fund - Direct Plan - Growth | 44.47 |
0.2900
|
0.6600%
|
Review Date: 10-09-2026
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 1.77 |
1.31
|
0.82 | 1.93 | 2 | 42 | Very Good | |
| 3M Return % | 4.95 |
2.83
|
0.56 | 4.95 | 1 | 42 | Very Good | |
| 6M Return % | -3.93 |
-8.12
|
-13.36 | -3.91 | 2 | 40 | Very Good | |
| 1Y Return % | 37.94 |
57.37
|
36.83 | 87.55 | 24 | 31 | Average | |
| 3Y Return % | 35.31 |
39.92
|
35.16 | 46.02 | 17 | 20 | Poor | |
| 5Y Return % | 24.88 |
24.94
|
24.65 | 25.16 | 8 | 9 | Average | |
| 7Y Return % | 20.26 |
20.39
|
20.20 | 20.62 | 8 | 9 | Average | |
| 10Y Return % | 15.72 |
15.72
|
15.58 | 15.93 | 4 | 8 | Good | |
| 1Y SIP Return % | 20.48 |
22.98
|
18.30 | 29.76 | 13 | 28 | Good | |
| 3Y SIP Return % | 37.75 |
44.76
|
35.57 | 56.72 | 14 | 17 | Average | |
| 5Y SIP Return % | 30.48 |
30.61
|
30.27 | 30.95 | 6 | 8 | Average | |
| 7Y SIP Return % | 24.51 |
24.64
|
24.50 | 24.85 | 7 | 8 | Poor | |
| 10Y SIP Return % | 20.87 |
20.80
|
20.45 | 21.12 | 4 | 7 | Good | |
| Standard Deviation | 18.10 |
14.72
|
1.04 | 42.81 | 53 | 74 | Average | |
| Semi Deviation | 11.82 |
9.91
|
0.63 | 24.83 | 47 | 74 | Average | |
| Max Drawdown % | -12.42 |
-12.66
|
-33.00 | 0.00 | 39 | 74 | Average | |
| VaR 1 Y % | -16.47 |
-16.72
|
-50.44 | 0.00 | 38 | 74 | Good | |
| Average Drawdown % | 4.92 |
5.54
|
0.00 | 16.89 | 42 | 74 | Average | |
| Sharpe Ratio | 1.37 |
0.84
|
0.14 | 1.55 | 8 | 74 | Very Good | |
| Sterling Ratio | 1.43 |
0.84
|
0.24 | 1.83 | 8 | 74 | Very Good | |
| Sortino Ratio | 0.81 |
0.47
|
0.09 | 1.17 | 7 | 74 | Very Good | |
| Jensen Alpha % | 28.33 |
12.34
|
-2.92 | 53.90 | 18 | 72 | Very Good | |
| Treynor Ratio | -0.80 |
-0.01
|
-0.80 | 0.88 | 72 | 72 | Poor | |
| Modigliani Square Measure % | 21.11 |
12.73
|
2.12 | 23.80 | 7 | 72 | Very Good | |
| Alpha % | 17.53 |
6.32
|
-9.10 | 44.54 | 20 | 72 | Good |
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 1.81 | 1.35 | 0.84 | 1.96 | 2 | 44 | Very Good | |
| 3M Return % | 5.07 | 2.91 | 0.69 | 5.07 | 1 | 44 | Very Good | |
| 6M Return % | -3.75 | -7.98 | -13.16 | -3.70 | 2 | 42 | Very Good | |
| 1Y Return % | 38.48 | 58.23 | 37.22 | 88.17 | 27 | 33 | Average | |
| 3Y Return % | 35.70 | 40.41 | 35.54 | 46.64 | 18 | 20 | Poor | |
| 5Y Return % | 25.27 | 25.30 | 25.09 | 25.45 | 6 | 9 | Good | |
| 7Y Return % | 20.66 | 20.75 | 20.63 | 20.93 | 7 | 9 | Average | |
| 10Y Return % | 16.09 | 16.11 | 15.97 | 16.39 | 4 | 9 | Good | |
| 1Y SIP Return % | 20.97 | 23.40 | 18.63 | 30.25 | 14 | 31 | Good | |
| 3Y SIP Return % | 38.21 | 44.89 | 36.07 | 57.40 | 15 | 18 | Average | |
| 5Y SIP Return % | 30.87 | 30.98 | 30.64 | 31.29 | 7 | 9 | Average | |
| 7Y SIP Return % | 24.87 | 24.97 | 24.85 | 25.13 | 8 | 9 | Average | |
| 10Y SIP Return % | 21.24 | 21.19 | 20.79 | 21.44 | 6 | 9 | Good | |
| Standard Deviation | 18.10 | 14.72 | 1.04 | 42.81 | 53 | 74 | Average | |
| Semi Deviation | 11.82 | 9.91 | 0.63 | 24.83 | 47 | 74 | Average | |
| Max Drawdown % | -12.42 | -12.66 | -33.00 | 0.00 | 39 | 74 | Average | |
| VaR 1 Y % | -16.47 | -16.72 | -50.44 | 0.00 | 38 | 74 | Good | |
| Average Drawdown % | 4.92 | 5.54 | 0.00 | 16.89 | 42 | 74 | Average | |
| Sharpe Ratio | 1.37 | 0.84 | 0.14 | 1.55 | 8 | 74 | Very Good | |
| Sterling Ratio | 1.43 | 0.84 | 0.24 | 1.83 | 8 | 74 | Very Good | |
| Sortino Ratio | 0.81 | 0.47 | 0.09 | 1.17 | 7 | 74 | Very Good | |
| Jensen Alpha % | 28.33 | 12.34 | -2.92 | 53.90 | 18 | 72 | Very Good | |
| Treynor Ratio | -0.80 | -0.01 | -0.80 | 0.88 | 72 | 72 | Poor | |
| Modigliani Square Measure % | 21.11 | 12.73 | 2.12 | 23.80 | 7 | 72 | Very Good | |
| Alpha % | 17.53 | 6.32 | -9.10 | 44.54 | 20 | 72 | Good |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Invesco India Gold Etf Fund Of Fund NAV Regular Growth | Invesco India Gold Etf Fund Of Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 10-09-2026 | 42.6621 | 44.4652 |
| 09-09-2026 | 42.3848 | 44.1756 |
| 08-09-2026 | 42.5552 | 44.3527 |
| 07-09-2026 | 42.2313 | 44.0145 |
| 04-09-2026 | 42.8828 | 44.6919 |
| 03-09-2026 | 42.6821 | 44.4822 |
| 02-09-2026 | 41.5512 | 43.3031 |
| 01-09-2026 | 42.25 | 44.0309 |
| 31-08-2026 | 42.8735 | 44.6801 |
| 28-08-2026 | 44.182 | 46.0421 |
| 27-08-2026 | 43.7617 | 45.6035 |
| 26-08-2026 | 44.6709 | 46.5504 |
| 25-08-2026 | 44.875 | 46.7626 |
| 24-08-2026 | 44.8287 | 46.7137 |
| 21-08-2026 | 44.3134 | 46.1751 |
| 20-08-2026 | 43.4047 | 45.2278 |
| 19-08-2026 | 42.401 | 44.1814 |
| 18-08-2026 | 42.5271 | 44.3122 |
| 17-08-2026 | 42.6689 | 44.4594 |
| 14-08-2026 | 42.0887 | 43.8533 |
| 13-08-2026 | 42.2938 | 44.0665 |
| 12-08-2026 | 42.6563 | 44.4436 |
| 11-08-2026 | 42.4526 | 44.2308 |
| 10-08-2026 | 41.9191 | 43.6745 |
| Fund Launch Date: 15/Nov/2011 |
| Fund Category: FoF Domestic |
| Investment Objective: To provide returns that closely corresponds toreturns provided by Invesco India Gold ExchangeTraded Fund |
| Fund Description: An open ended fund of fund scheme investing in Invesco India Gold Exchange Traded Fund |
| Fund Benchmark: Price of Gold |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.