| Invesco India Nifty 50 Exchange Traded Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | ETF | |||||
| BMSMONEY | Rank | 61 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option 12-12-2025 | ||||||
| NAV | ₹2964.4(R) | +0.57% | (D) | % | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | 7.32% | 13.26% | 15.18% | 14.69% | 14.29% |
| Direct | ||||||
| Benchmark | ||||||
| SIP (XIRR) | Regular | 14.92% | 13.41% | 13.42% | 15.16% | 14.49% |
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 0.59 | 0.29 | 0.54 | -% | - | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 11.59% | -14.8% | -13.97% | - | 8.28% | ||
| Fund AUM | As on: 30/06/2025 | 91 Cr | ||||
NAV Date: 12-12-2025
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Invesco India Nifty 50 Exchange Traded Fund | 2964.4 |
16.8800
|
0.5700%
|
Review Date: 12-12-2025
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 0.67 |
1.49
|
-5.51 | 26.15 | 74 | 188 | Good | |
| 3M Return % | 3.85 |
6.08
|
-4.52 | 54.95 | 81 | 188 | Good | |
| 6M Return % | 5.33 |
9.11
|
-11.81 | 85.72 | 75 | 188 | Good | |
| 1Y Return % | 7.32 |
10.06
|
-18.65 | 107.03 | 74 | 187 | Good | |
| 3Y Return % | 13.26 |
16.56
|
0.00 | 53.15 | 91 | 139 | Average | |
| 5Y Return % | 15.18 |
15.35
|
0.00 | 35.14 | 39 | 80 | Good | |
| 7Y Return % | 14.69 |
13.84
|
0.00 | 24.88 | 27 | 58 | Good | |
| 10Y Return % | 14.29 |
14.28
|
7.11 | 22.11 | 13 | 31 | Good | |
| 1Y SIP Return % | 14.92 |
20.82
|
-11.25 | 180.35 | 79 | 187 | Good | |
| 3Y SIP Return % | 13.41 |
16.37
|
0.00 | 61.00 | 84 | 139 | Average | |
| 5Y SIP Return % | 13.42 |
13.93
|
0.00 | 32.36 | 45 | 80 | Average | |
| 7Y SIP Return % | 15.16 |
15.25
|
0.00 | 28.85 | 32 | 58 | Average | |
| 10Y SIP Return % | 14.49 |
14.86
|
6.40 | 23.75 | 14 | 31 | Good | |
| Standard Deviation | 11.59 |
14.08
|
0.00 | 35.26 | 25 | 121 | Very Good | |
| Semi Deviation | 8.28 |
10.09
|
0.00 | 22.32 | 27 | 121 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -13.97 |
-15.79
|
-33.49 | 0.00 | 53 | 121 | Good | |
| VaR 1 Y % | -14.80 |
-17.48
|
-36.63 | 0.00 | 41 | 121 | Good | |
| Average Drawdown % | -8.34 |
-7.26
|
-16.94 | 0.00 | 83 | 121 | Average | |
| Sharpe Ratio | 0.59 |
0.05
|
-85.55 | 2.35 | 82 | 119 | Average | |
| Sterling Ratio | 0.54 |
0.66
|
0.00 | 2.09 | 75 | 121 | Average | |
| Sortino Ratio | 0.29 |
0.38
|
-1.00 | 1.79 | 78 | 121 | Average |
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 11.59 | 14.08 | 0.00 | 35.26 | 25 | 121 | Very Good | |
| Semi Deviation | 8.28 | 10.09 | 0.00 | 22.32 | 27 | 121 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -13.97 | -15.79 | -33.49 | 0.00 | 53 | 121 | Good | |
| VaR 1 Y % | -14.80 | -17.48 | -36.63 | 0.00 | 41 | 121 | Good | |
| Average Drawdown % | -8.34 | -7.26 | -16.94 | 0.00 | 83 | 121 | Average | |
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.05 | -85.55 | 2.35 | 82 | 119 | Average | |
| Sterling Ratio | 0.54 | 0.66 | 0.00 | 2.09 | 75 | 121 | Average | |
| Sortino Ratio | 0.29 | 0.38 | -1.00 | 1.79 | 78 | 121 | Average |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Invesco India Nifty 50 Exchange Traded Fund NAV Regular Growth | Invesco India Nifty 50 Exchange Traded Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 2964.4027 | None |
| 11-12-2025 | 2947.5269 | None |
| 10-12-2025 | 2931.5394 | None |
| 09-12-2025 | 2940.837 | None |
| 08-12-2025 | 2954.6012 | None |
| 05-12-2025 | 2980.3276 | None |
| 04-12-2025 | 2963.0111 | None |
| 03-12-2025 | 2957.5817 | None |
| 02-12-2025 | 2962.8505 | None |
| 01-12-2025 | 2978.6625 | None |
| 28-11-2025 | 2981.772 | None |
| 27-11-2025 | 2983.2167 | None |
| 26-11-2025 | 2982.0581 | None |
| 25-11-2025 | 2945.6413 | None |
| 24-11-2025 | 2954.1892 | None |
| 21-11-2025 | 2966.5756 | None |
| 20-11-2025 | 2980.6931 | None |
| 19-11-2025 | 2964.8438 | None |
| 18-11-2025 | 2948.6465 | None |
| 17-11-2025 | 2960.3749 | None |
| 14-11-2025 | 2948.6328 | None |
| 13-11-2025 | 2945.1728 | None |
| 12-11-2025 | 2944.8051 | None |
| Fund Launch Date: 23/May/2011 |
| Fund Category: ETF |
| Investment Objective: To generate returns which closely correspond tothe returns generated by securities as representedby Nifty 50, subject to tracking error, if any. |
| Fund Description: An open ended scheme replicating Nifty 50 Index |
| Fund Benchmark: Nifty 50 Total Return Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.