| Nippon India Etf S&P Bse Sensex Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | ETF | |||||
| BMSMONEY | Rank | 79 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option 12-12-2025 | ||||||
| NAV | ₹973.1(R) | +0.53% | (D) | % | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | 6.1% | 12.49% | 14.32% | 14.48% | 14.3% |
| Direct | ||||||
| Benchmark | ||||||
| SIP (XIRR) | Regular | 14.13% | 12.53% | 12.76% | 14.6% | 14.37% |
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 0.54 | 0.27 | 0.52 | -% | - | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 11.2% | -14.77% | -12.91% | - | 7.91% | ||
| Fund AUM | As on: 30/06/2025 | 17905 Cr | ||||
NAV Date: 12-12-2025
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Nippon India ETF BSE Sensex | 973.1 |
5.1300
|
0.5300%
|
Review Date: 12-12-2025
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 0.94 |
1.49
|
-5.51 | 26.15 | 56 | 188 | Good | |
| 3M Return % | 4.26 |
6.08
|
-4.52 | 54.95 | 63 | 188 | Good | |
| 6M Return % | 5.05 |
9.11
|
-11.81 | 85.72 | 83 | 188 | Good | |
| 1Y Return % | 6.10 |
10.06
|
-18.65 | 107.03 | 96 | 187 | Average | |
| 3Y Return % | 12.49 |
16.56
|
0.00 | 53.15 | 98 | 139 | Average | |
| 5Y Return % | 14.32 |
15.35
|
0.00 | 35.14 | 55 | 80 | Average | |
| 7Y Return % | 14.48 |
13.84
|
0.00 | 24.88 | 37 | 58 | Average | |
| 10Y Return % | 14.30 |
14.28
|
7.11 | 22.11 | 10 | 31 | Good | |
| 1Y SIP Return % | 14.13 |
20.82
|
-11.25 | 180.35 | 93 | 187 | Good | |
| 3Y SIP Return % | 12.53 |
16.37
|
0.00 | 61.00 | 91 | 139 | Average | |
| 5Y SIP Return % | 12.76 |
13.93
|
0.00 | 32.36 | 55 | 80 | Average | |
| 7Y SIP Return % | 14.60 |
15.25
|
0.00 | 28.85 | 40 | 58 | Average | |
| 10Y SIP Return % | 14.37 |
14.86
|
6.40 | 23.75 | 19 | 31 | Average | |
| Standard Deviation | 11.20 |
14.08
|
0.00 | 35.26 | 17 | 121 | Very Good | |
| Semi Deviation | 7.91 |
10.09
|
0.00 | 22.32 | 17 | 121 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -12.91 |
-15.79
|
-33.49 | 0.00 | 33 | 121 | Good | |
| VaR 1 Y % | -14.77 |
-17.48
|
-36.63 | 0.00 | 26 | 121 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -4.74 |
-7.26
|
-16.94 | 0.00 | 20 | 121 | Very Good | |
| Sharpe Ratio | 0.54 |
0.05
|
-85.55 | 2.35 | 95 | 119 | Poor | |
| Sterling Ratio | 0.52 |
0.66
|
0.00 | 2.09 | 81 | 121 | Average | |
| Sortino Ratio | 0.27 |
0.38
|
-1.00 | 1.79 | 92 | 121 | Average |
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 11.20 | 14.08 | 0.00 | 35.26 | 17 | 121 | Very Good | |
| Semi Deviation | 7.91 | 10.09 | 0.00 | 22.32 | 17 | 121 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -12.91 | -15.79 | -33.49 | 0.00 | 33 | 121 | Good | |
| VaR 1 Y % | -14.77 | -17.48 | -36.63 | 0.00 | 26 | 121 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -4.74 | -7.26 | -16.94 | 0.00 | 20 | 121 | Very Good | |
| Sharpe Ratio | 0.54 | 0.05 | -85.55 | 2.35 | 95 | 119 | Poor | |
| Sterling Ratio | 0.52 | 0.66 | 0.00 | 2.09 | 81 | 121 | Average | |
| Sortino Ratio | 0.27 | 0.38 | -1.00 | 1.79 | 92 | 121 | Average |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Nippon India Etf S&P Bse Sensex NAV Regular Growth | Nippon India Etf S&P Bse Sensex NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 973.0958 | None |
| 11-12-2025 | 967.9671 | None |
| 10-12-2025 | 963.0969 | None |
| 09-12-2025 | 966.2359 | None |
| 08-12-2025 | 971.2166 | None |
| 05-12-2025 | 978.1759 | None |
| 04-12-2025 | 973.0755 | None |
| 03-12-2025 | 971.2675 | None |
| 02-12-2025 | 971.6273 | None |
| 01-12-2025 | 977.3751 | None |
| 28-11-2025 | 978.1166 | None |
| 27-11-2025 | 978.2738 | None |
| 26-11-2025 | 977.01 | None |
| 25-11-2025 | 965.3462 | None |
| 24-11-2025 | 968.9257 | None |
| 21-11-2025 | 972.7067 | None |
| 20-11-2025 | 977.279 | None |
| 19-11-2025 | 972.1905 | None |
| 18-11-2025 | 966.3349 | None |
| 17-11-2025 | 969.4862 | None |
| 14-11-2025 | 965.0614 | None |
| 13-11-2025 | 964.2109 | None |
| 12-11-2025 | 964.0731 | None |
| Fund Launch Date: 17/Sep/2014 |
| Fund Category: ETF |
| Investment Objective: The Scheme employs a passive investment approachdesigned to track the performance of S&P BSE SensexTRI. The Scheme seeks to achieve this goal by investingin securities constituting the S&P BSE Sensex Index insame proportion as in the Index. |
| Fund Description: An open ended Index Exchange Traded Fund |
| Fund Benchmark: S&P BSE Sensex Total Return Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.