| Pgim India Midcap Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Mid Cap Fund | |||||
| BMSMONEY | Rank | 26 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option 11-09-2026 | ||||||
| NAV | ₹65.65(R) | -0.41% | ₹77.09(D) | -0.41% | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | -0.58% | 9.18% | 9.24% | 21.99% | 14.75% |
| Direct | 0.61% | 10.54% | 10.73% | 23.82% | 16.45% | |
| Nifty Midcap 150 TRI | 6.88% | 14.46% | 16.36% | 22.53% | 17.29% | |
| SIP (XIRR) | Regular | 5.77% | 6.41% | 9.4% | 15.8% | 16.02% |
| Direct | 7.02% | 7.72% | 10.82% | 17.55% | 17.76% | |
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 0.33 | 0.17 | 0.4 | -5.48% | 0.07 | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 16.19% | -26.47% | -18.56% | 0.81 | 11.8% | ||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 11474 Cr | ||||
NAV Date: 11-09-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Dividend Option - Payout | 23.5 |
-0.0900
|
-0.3800%
|
| PGIM India Midcap Fund - Direct Plan - Dividend Option - Payout | 63.89 |
-0.2700
|
-0.4200%
|
| PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option | 65.65 |
-0.2700
|
-0.4100%
|
| PGIM India Midcap Fund - Direct Plan - Growth Option | 77.09 |
-0.3200
|
-0.4100%
|
Review Date: 11-09-2026
Standard deviation measures the fund's return volatility and Semi deviation focuses on downside volatility. Value at Risk (VaR) is a measure of the risk of investments. Maximum Drawdown is the maximum loss from a peak to a trough of a portfolio. Beta measures the volatility of the fund compared to the benchmark. A beta of 1 indicates that the fund will move in line with the benchmark. A beta of more than 1 indicates that the fund will be more volatile than the benchmark and vice versa.
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Nifty Midcap 150 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | -1.78 | -2.55 |
-1.40
|
-3.17 | 1.29 | 21 | 32 | Average |
| 3M Return % | 6.70 | 5.39 |
7.47
|
2.77 | 13.24 | 17 | 31 | Average |
| 6M Return % | 9.33 | 10.01 |
12.51
|
5.81 | 24.19 | 23 | 30 | Average |
| 1Y Return % | -0.58 | 6.88 |
7.50
|
-0.58 | 20.19 | 29 | 29 | Poor |
| 3Y Return % | 9.18 | 14.46 |
14.89
|
8.26 | 22.56 | 25 | 27 | Poor |
| 5Y Return % | 9.24 | 16.36 |
14.27
|
9.24 | 18.51 | 21 | 21 | Poor |
| 7Y Return % | 21.99 | 22.53 |
20.70
|
16.83 | 23.44 | 7 | 19 | Good |
| 10Y Return % | 14.75 | 17.29 |
15.22
|
12.90 | 18.17 | 9 | 16 | Average |
| 1Y SIP Return % | 5.77 |
11.84
|
5.01 | 29.64 | 26 | 29 | Poor | |
| 3Y SIP Return % | 6.41 |
10.76
|
3.10 | 19.53 | 25 | 27 | Poor | |
| 5Y SIP Return % | 9.40 |
14.94
|
9.40 | 20.65 | 21 | 21 | Poor | |
| 7Y SIP Return % | 15.80 |
18.49
|
14.62 | 22.44 | 17 | 19 | Poor | |
| 10Y SIP Return % | 16.02 |
16.75
|
13.98 | 20.11 | 10 | 16 | Average | |
| Standard Deviation | 16.19 |
17.69
|
15.49 | 20.24 | 5 | 27 | Very Good | |
| Semi Deviation | 11.80 |
13.11
|
11.71 | 15.09 | 2 | 27 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -18.56 |
-20.75
|
-28.30 | -16.42 | 7 | 27 | Very Good | |
| VaR 1 Y % | -26.47 |
-28.11
|
-34.34 | -21.82 | 7 | 27 | Very Good | |
| Average Drawdown % | 10.65 |
9.29
|
5.86 | 14.16 | 9 | 27 | Good | |
| Sharpe Ratio | 0.33 |
0.70
|
0.24 | 0.98 | 26 | 27 | Poor | |
| Sterling Ratio | 0.40 |
0.62
|
0.30 | 0.89 | 26 | 27 | Poor | |
| Sortino Ratio | 0.17 |
0.34
|
0.14 | 0.46 | 26 | 27 | Poor | |
| Jensen Alpha % | -5.48 |
-0.72
|
-8.38 | 4.51 | 24 | 26 | Poor | |
| Treynor Ratio | 0.07 |
0.14
|
0.05 | 0.20 | 25 | 26 | Poor | |
| Modigliani Square Measure % | 6.05 |
12.48
|
4.27 | 17.32 | 25 | 26 | Poor | |
| Alpha % | -9.89 |
-2.33
|
-10.12 | 5.15 | 25 | 26 | Poor |
| KPIs* | Fund | Nifty Midcap 150 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | -1.68 | -2.55 | -1.31 | -3.07 | 1.38 | 21 | 32 | Average |
| 3M Return % | 7.01 | 5.39 | 7.76 | 3.04 | 13.36 | 17 | 31 | Average |
| 6M Return % | 9.97 | 10.01 | 13.13 | 6.77 | 24.86 | 23 | 30 | Average |
| 1Y Return % | 0.61 | 6.88 | 8.67 | 0.61 | 21.47 | 29 | 29 | Poor |
| 3Y Return % | 10.54 | 14.46 | 16.16 | 8.72 | 23.86 | 25 | 27 | Poor |
| 5Y Return % | 10.73 | 16.36 | 15.52 | 10.73 | 20.03 | 21 | 21 | Poor |
| 7Y Return % | 23.82 | 22.53 | 21.99 | 17.94 | 25.23 | 6 | 19 | Good |
| 10Y Return % | 16.45 | 17.29 | 16.36 | 13.90 | 19.89 | 9 | 16 | Average |
| 1Y SIP Return % | 7.02 | 13.02 | 5.83 | 31.01 | 26 | 29 | Poor | |
| 3Y SIP Return % | 7.72 | 11.96 | 4.21 | 20.79 | 24 | 27 | Poor | |
| 5Y SIP Return % | 10.82 | 16.17 | 10.82 | 22.16 | 21 | 21 | Poor | |
| 7Y SIP Return % | 17.55 | 19.77 | 15.64 | 24.06 | 16 | 19 | Poor | |
| 10Y SIP Return % | 17.76 | 17.90 | 15.06 | 21.71 | 9 | 16 | Average | |
| Standard Deviation | 16.19 | 17.69 | 15.49 | 20.24 | 5 | 27 | Very Good | |
| Semi Deviation | 11.80 | 13.11 | 11.71 | 15.09 | 2 | 27 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -18.56 | -20.75 | -28.30 | -16.42 | 7 | 27 | Very Good | |
| VaR 1 Y % | -26.47 | -28.11 | -34.34 | -21.82 | 7 | 27 | Very Good | |
| Average Drawdown % | 10.65 | 9.29 | 5.86 | 14.16 | 9 | 27 | Good | |
| Sharpe Ratio | 0.33 | 0.70 | 0.24 | 0.98 | 26 | 27 | Poor | |
| Sterling Ratio | 0.40 | 0.62 | 0.30 | 0.89 | 26 | 27 | Poor | |
| Sortino Ratio | 0.17 | 0.34 | 0.14 | 0.46 | 26 | 27 | Poor | |
| Jensen Alpha % | -5.48 | -0.72 | -8.38 | 4.51 | 24 | 26 | Poor | |
| Treynor Ratio | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.20 | 25 | 26 | Poor | |
| Modigliani Square Measure % | 6.05 | 12.48 | 4.27 | 17.32 | 25 | 26 | Poor | |
| Alpha % | -9.89 | -2.33 | -10.12 | 5.15 | 25 | 26 | Poor |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Pgim India Midcap Fund NAV Regular Growth | Pgim India Midcap Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | 65.65 | 77.09 |
| 10-09-2026 | 65.92 | 77.41 |
| 09-09-2026 | 66.02 | 77.52 |
| 08-09-2026 | 66.2 | 77.74 |
| 07-09-2026 | 66.1 | 77.61 |
| 04-09-2026 | 66.27 | 77.8 |
| 03-09-2026 | 66.49 | 78.06 |
| 02-09-2026 | 66.28 | 77.81 |
| 01-09-2026 | 66.6 | 78.19 |
| 31-08-2026 | 67.31 | 79.02 |
| 28-08-2026 | 67.19 | 78.86 |
| 27-08-2026 | 67.31 | 79.01 |
| 26-08-2026 | 67.45 | 79.17 |
| 25-08-2026 | 67.48 | 79.2 |
| 24-08-2026 | 67.27 | 78.95 |
| 21-08-2026 | 67.2 | 78.86 |
| 20-08-2026 | 67.14 | 78.79 |
| 19-08-2026 | 66.82 | 78.4 |
| 18-08-2026 | 67.06 | 78.69 |
| 17-08-2026 | 67.19 | 78.83 |
| 14-08-2026 | 67.01 | 78.62 |
| 13-08-2026 | 67.2 | 78.84 |
| 12-08-2026 | 66.91 | 78.5 |
| 11-08-2026 | 66.84 | 78.41 |
| Fund Launch Date: 11/Nov/2013 |
| Fund Category: Mid Cap Fund |
| Investment Objective: The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by predominantly investing in equity & equity related instruments of mid cap companies. |
| Fund Description: An open ended equity scheme predominantly investing in mid cap stocks |
| Fund Benchmark: Nifty Midcap 100 TR Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.