| Trustmf Multi Cap Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Multi Cap Fund | |||||
| BMSMONEY | Rank | N/A | ||||
| Rating | N/A | |||||
| Growth Option 09-09-2026 | ||||||
| NAV | ₹11.95(R) | -0.5% | ₹12.2(D) | -0.49% | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | 17.85% | -% | -% | -% | -% |
| Direct | 20.08% | -% | -% | -% | -% | |
| Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI | 3.31% | 11.66% | 12.28% | 18.24% | 14.06% | |
| SIP (XIRR) | Regular | 26.49% | -% | -% | -% | -% |
| Direct | 28.74% | -% | -% | -% | -% | |
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| Fund AUM | ||||||
| Top Multi Cap Fund | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Rank | Rating | |||
| Bank of India Multi Cap Fund | 1 | ||||
| ICICI Prudential Multicap Fund | 2 | ||||
| HSBC Multi Cap Fund | 3 | ||||
| Kotak Multicap Fund | 4 | ||||
NAV Date: 09-09-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| TRUSTMF MULTI CAP FUND -REGULAR PLAN-GROWTH | 11.95 |
-0.0600
|
-0.5000%
|
| TRUSTMF MULTI CAP FUND -DIRECT PLAN-GROWTH | 12.2 |
-0.0600
|
-0.4900%
|
Review Date: 09-09-2026
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 1.36 | -2.48 |
-0.80
|
-3.51 | 3.06 | 4 | 31 | Very Good |
| 3M Return % | 10.55 | 4.15 |
6.70
|
2.07 | 11.01 | 2 | 31 | Very Good |
| 6M Return % | 21.20 | 8.55 |
12.84
|
5.52 | 21.71 | 2 | 31 | Very Good |
| 1Y Return % | 17.85 | 3.31 |
6.88
|
-2.15 | 17.85 | 1 | 31 | Very Good |
| 1Y SIP Return % | 26.49 |
11.92
|
0.56 | 26.49 | 1 | 30 | Very Good |
| KPIs* | Fund | Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 1.50 | -2.48 | -0.70 | -3.40 | 3.19 | 4 | 31 | Very Good |
| 3M Return % | 11.01 | 4.15 | 7.04 | 2.43 | 11.30 | 2 | 31 | Very Good |
| 6M Return % | 22.37 | 8.55 | 13.57 | 5.91 | 22.84 | 2 | 31 | Very Good |
| 1Y Return % | 20.08 | 3.31 | 8.27 | -0.64 | 20.08 | 1 | 31 | Very Good |
| 1Y SIP Return % | 28.74 | 13.16 | 1.43 | 28.74 | 1 | 31 | Very Good |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Trustmf Multi Cap Fund NAV Regular Growth | Trustmf Multi Cap Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 09-09-2026 | 11.95 | 12.2 |
| 08-09-2026 | 12.01 | 12.26 |
| 07-09-2026 | 11.93 | 12.18 |
| 04-09-2026 | 11.88 | 12.12 |
| 03-09-2026 | 11.91 | 12.15 |
| 02-09-2026 | 11.89 | 12.14 |
| 01-09-2026 | 11.98 | 12.23 |
| 31-08-2026 | 12.09 | 12.34 |
| 28-08-2026 | 12.04 | 12.28 |
| 27-08-2026 | 12.02 | 12.26 |
| 26-08-2026 | 12.02 | 12.27 |
| 25-08-2026 | 12.02 | 12.26 |
| 24-08-2026 | 12.0 | 12.24 |
| 21-08-2026 | 12.04 | 12.28 |
| 20-08-2026 | 11.98 | 12.22 |
| 19-08-2026 | 11.9 | 12.14 |
| 18-08-2026 | 11.92 | 12.16 |
| 17-08-2026 | 11.9 | 12.13 |
| 14-08-2026 | 11.87 | 12.1 |
| 13-08-2026 | 11.88 | 12.11 |
| 12-08-2026 | 11.86 | 12.09 |
| 11-08-2026 | 11.83 | 12.06 |
| 10-08-2026 | 11.79 | 12.02 |
| Fund Launch Date: 30/Jun/2025 |
| Fund Category: Multi Cap Fund |
| Investment Objective: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments across large cap, mid cap and small cap companies, with a minimum of 25% allocation to each. |
| Fund Description: An open ended Equity Scheme - Multi Cap Fund following active investment strategy |
| Fund Benchmark: Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.