बंधन ऑल सीजन्स बॉण्ड फंड का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 06-03-2026
एनएवी ₹45.34(R) +0.04% ₹47.75(D) +0.04%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.77% 7.27% 5.89% 6.87% 6.99%
डायरेक्ट 7.04% 7.65% 6.25% 7.25% 7.39%
निफ्टी ५०० टीआरआई None% None% None% None% None%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -10.29% 5.21% 5.21% 5.75% 6.36%
डायरेक्ट -10.06% 5.56% 5.57% 6.12% 6.75%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.17 0.65 0.71 1.0% -15.65
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.95% 0.0% -0.01% 0.03 0.66%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 1853 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 06-03-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन All Seasons Bond फंड - रेगुलर प्लान - Fortnightly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund - Regular Plan - Fortnightly IDCW
12.16
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund - Regular Plan - Daily IDCW
12.37
0.0000
0.0000%
बंधन All Seasons Bond फंड - रेगुलर प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund - Regular Plan - Weekly IDCW
12.39
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-Fortnightly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund-Direct Plan-Fortnightly IDCW
12.4
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-Daily आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund-Direct Plan-Daily IDCW
12.44
0.0000
0.0000%
बंधन ALL SEASONS BOND फंड - डायरेक्ट प्लान-WEEKLY आईडीसीडबल्यू
BANDHAN ALL SEASONS BOND FUND - DIRECT PLAN-WEEKLY IDCW
12.46
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड - रेगुलर प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW
12.86
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund-Direct Plan-Quarterly IDCW
12.97
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड - रेगुलर प्लान - Half Yearly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund - Regular Plan - Half Yearly IDCW
13.15
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड - रेगुलर प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund - Regular Plan - Annual IDCW
15.29
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-Annual आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund-Direct Plan-Annual IDCW
15.61
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड - रेगुलर प्लान - Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund - Regular Plan - Periodic IDCW
15.85
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-Half Yearly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund-Direct Plan-Half Yearly IDCW
15.94
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN All Seasons Bond Fund-Direct Plan-Periodic IDCW
16.41
0.0100
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
BANDHAN All Seasons Bond Fund - Regular Plan - Growth
45.34
0.0200
0.0400%
बंधन All Seasons Bond फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN All Seasons Bond Fund-Direct Plan-Growth
47.75
0.0200
0.0400%

समीक्षा की तिथि: 06-03-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.52 0.76 31 | 67 -12.99 | 10.03 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.07 8.17 34 | 67 -19.69 | 44.64 अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 6.77 40.99 59 | 66 -8.84 | 163.81 खराब
३ वर्ष रिटर्न % 7.27 22.69 57 | 59 7.09 | 56.14 खराब
५ वर्ष रिटर्न % 5.89 15.56 36 | 37 5.89 | 27.34 खराब
७ वर्ष रिटर्न % 6.87 14.95 29 | 32 6.16 | 24.13 खराब
१० वर्ष रिटर्न % 6.99 12.12 25 | 27 6.48 | 17.09 खराब
१५ वर्ष रिटर्न % 7.53 9.27 8 | 8 7.53 | 12.13 खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -10.29 41.99 51 | 64 -22.34 | 229.50 खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.21 23.17 54 | 57 -0.18 | 79.17 खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.21 17.17 34 | 35 5.05 | 36.59 खराब
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.75 16.55 29 | 30 5.62 | 28.54 खराब
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.36 13.82 23 | 25 5.85 | 22.79 खराब
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.00 9.23 8 | 8 7.00 | 13.00 खराब
स्टैंडर्ड डेविएशन 0.95 11.34 1 | 66 0.95 | 39.21 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 0.66 7.36 1 | 66 0.66 | 20.13 बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -0.01 -8.59 1 | 66 -25.57 | -0.01 बहुत अच्छा
वार १ साल % 0.00 -10.13 4 | 66 -25.83 | 0.00 बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -0.01 -3.57 1 | 66 -10.56 | -0.01 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 1.17 1.25 34 | 66 0.37 | 2.03 अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.71 1.24 47 | 66 0.46 | 3.06 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.65 0.79 32 | 66 0.19 | 1.69 अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 1.00 13.04 56 | 66 -2.01 | 67.54 खराब
ट्रेनर रेश्यो -15.65 -1.15 65 | 66 -18.20 | 30.29 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 23.76 23.15 29 | 66 11.31 | 33.83 अच्छा
अल्फा % -4.72 6.74 55 | 66 -7.70 | 51.74 खराब
रिटर्न तिथि: March 6, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Jan. 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.54 0.78 31 | 67 -12.97 | 10.06 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.14 8.28 35 | 67 -19.62 | 44.76 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 7.04 41.58 59 | 66 -8.42 | 164.74 खराब
३ वर्ष रिटर्न % 7.65 23.21 57 | 59 7.22 | 56.70 खराब
५ वर्ष रिटर्न % 6.25 16.10 36 | 37 6.25 | 27.65 खराब
७ वर्ष रिटर्न % 7.25 15.50 29 | 32 6.90 | 24.51 खराब
१० वर्ष रिटर्न % 7.39 12.83 28 | 30 7.07 | 17.46 खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -10.06 42.59 53 | 64 -22.03 | 230.92 खराब
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.56 23.69 53 | 57 0.26 | 79.74 खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.57 17.69 35 | 35 5.57 | 36.87 खराब
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.12 17.09 30 | 30 6.12 | 28.77 खराब
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.75 14.52 26 | 28 6.53 | 23.17 खराब
स्टैंडर्ड डेविएशन 0.95 11.34 1 | 66 0.95 | 39.21 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 0.66 7.36 1 | 66 0.66 | 20.13 बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -0.01 -8.59 1 | 66 -25.57 | -0.01 बहुत अच्छा
वार १ साल % 0.00 -10.13 4 | 66 -25.83 | 0.00 बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -0.01 -3.57 1 | 66 -10.56 | -0.01 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो 1.17 1.25 34 | 66 0.37 | 2.03 अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.71 1.24 47 | 66 0.46 | 3.06 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.65 0.79 32 | 66 0.19 | 1.69 अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 1.00 13.04 56 | 66 -2.01 | 67.54 खराब
ट्रेनर रेश्यो -15.65 -1.15 65 | 66 -18.20 | 30.29 खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 23.76 23.15 29 | 66 11.31 | 33.83 अच्छा
अल्फा % -4.72 6.74 55 | 66 -7.70 | 51.74 खराब
रिटर्न तिथि: March 6, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Jan. 30, 2026


तिथि बंधन ऑल सीजन्स बॉण्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन ऑल सीजन्स बॉण्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
06-03-2026 45.3365 47.7504
05-03-2026 45.3173 47.7299
04-03-2026 45.299 47.7103
02-03-2026 45.3149 47.7264
27-02-2026 45.2916 47.7009
26-02-2026 45.2834 47.6919
25-02-2026 45.2626 47.6696
24-02-2026 45.245 47.6508
23-02-2026 45.2522 47.658
20-02-2026 45.2294 47.6331
18-02-2026 45.2265 47.6293
17-02-2026 45.2291 47.6318
16-02-2026 45.2065 47.6077
13-02-2026 45.1973 47.597
12-02-2026 45.1665 47.5642
11-02-2026 45.1353 47.531
10-02-2026 45.116 47.5104
09-02-2026 45.1057 47.4991
06-02-2026 45.1027 47.4951

फंड प्रारंभ तिथि: 09/08/2004
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate optimal returns by active management of portfolio that invests predominantly in debtoriented mutual fund schemes (including liquid and money market schemes) of IDFC Mutual Fund.
फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in debt oriented mutual fund schemes (including liquid andmoney market schemes) of IDFC Mutual Fund
फंड बेंचमार्क: NIFTY AAA Short Duration Bond Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट