| ज़ेरोधा निफ्टी मिडकैप 150 ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹11.05(R) | +1.18% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.76% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 16.13% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 78 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Zerodha Nifty Midcap 150 ETF |
11.05 |
0.1300
|
1.1800%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.01 | 1.49 | 140 | 188 | -5.51 | 26.15 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.89 | 6.08 | 102 | 188 | -4.52 | 54.95 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.54 | 9.11 | 108 | 188 | -11.81 | 85.72 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.76 | 10.06 | 126 | 187 | -18.65 | 107.03 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.13 | 20.82 | 55 | 187 | -11.25 | 180.35 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|
| तिथि | ज़ेरोधा निफ्टी मिडकैप 150 ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | ज़ेरोधा निफ्टी मिडकैप 150 ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 11.0534 | None |
| 11-12-2025 | 10.9242 | None |
| 10-12-2025 | 10.8313 | None |
| 09-12-2025 | 10.9325 | None |
| 08-12-2025 | 10.8921 | None |
| 05-12-2025 | 11.0803 | None |
| 04-12-2025 | 11.0367 | None |
| 03-12-2025 | 11.0413 | None |
| 02-12-2025 | 11.1399 | None |
| 01-12-2025 | 11.162 | None |
| 28-11-2025 | 11.1729 | None |
| 27-11-2025 | 11.185 | None |
| 26-11-2025 | 11.1844 | None |
| 25-11-2025 | 11.0434 | None |
| 24-11-2025 | 11.0148 | None |
| 21-11-2025 | 11.0501 | None |
| 20-11-2025 | 11.1763 | None |
| 19-11-2025 | 11.1796 | None |
| 18-11-2025 | 11.1432 | None |
| 17-11-2025 | 11.2118 | None |
| 14-11-2025 | 11.1361 | None |
| 13-11-2025 | 11.1306 | None |
| 12-11-2025 | 11.1663 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/06/2024 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to invest in stocks comprising the Nifty Midcap 150 Index in the same proportion as in the index to achieve returns equivalent to the Total Return Index of Nifty Midcap 150 Index (subject to tracking error). There is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating/tracking Nifty Midcap 150 Total Return Index |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Midcap 150 Index TRI |